Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2013 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1pussycat218566049 pts30 pts457 h 30 min12 min
2Reglisse75722871 pts30 pts151 h 58 min12 min
3LordGanon65419811 pts30 pts352 h 17 min32 min
4philomenne33310068 pts30 pts125 h 33 min22 min
5francois19002026132 pts30 pts71 h 37 min21 min
6cosette1715190 pts30 pts78 h 28 min27 min
7aphro_dite1715165 pts30 pts79 h 52 min28 min
8olibrius1404243 pts30 pts56 h 07 min24 min
9rosaa1303944 pts30 pts69 h 18 min31 min
10Zip_1033115 pts30 pts56 h 06 min32 min
11Saperlipopette982960 pts30 pts46 h 32 min28 min
12tikawa892696 pts30 pts32 h 18 min21 min
13juju78882648 pts30 pts20 h 19 min13 min
14cerise227862596 pts30 pts17 h 52 min12 min
15Oulanka852567 pts30 pts37 h 22 min26 min
16muguette802414 pts30 pts30 h 57 min23 min
17opi782345 pts30 pts40 h 29 min31 min
18Rice26672026 pts30 pts26 h 17 min23 min
19colibri621870 pts30 pts24 h 55 min24 min
20Toxique491705 pts34 pts31 h 33 min38 min
21elgor541625 pts30 pts23 h 10 min25 min
22sourisansouci----531601 pts30 pts30 h 16 min34 min
23Barbagrise531596 pts30 pts28 h 50 min32 min
24rosa511538 pts30 pts29 h 08 min34 min
25cedrina451359 pts30 pts20 h 40 min27 min
26stephanois66411247 pts30 pts14 h 33 min21 min
27dann391172 pts30 pts34 h 38 min53 min
28carlseni351054 pts30 pts23 h 23 min40 min
29guetta341022 pts30 pts21 h 59 min38 min
30patounette331000 pts30 pts12 h 35 min22 min
31saxifrage33996 pts30 pts20 h 39 min37 min
32pistaches28845 pts30 pts20 h 02 min42 min
33castorette28840 pts30 pts12 h 54 min27 min
34nanouk4726788 pts30 pts15 h 42 min36 min
35Margaux25757 pts30 pts5 h 01 min12 min
36bigmamma25753 pts30 pts10 h 11 min24 min
37WITH-QUI25752 pts30 pts11 h 49 min28 min
38LadySibylline24722 pts30 pts12 h 54 min32 min
39jennyfer24720 pts30 pts15 h 35 min38 min
40Balder23702 pts30 pts8 h 57 min23 min
41rominet23701 pts30 pts3 h 57 min10 min
42Heisenberg23695 pts30 pts10 h 34 min27 min
43mamita23693 pts30 pts9 h 22 min24 min
44Toxique`22669 pts30 pts13 h 59 min38 min
45ouistiti22666 pts30 pts4 h 20 min11 min
46Good_As_You21632 pts30 pts12 h 48 min36 min
47Butterfly20600 pts30 pts20 h 46 min62 min
48JacketGil19583 pts30 pts7 h 55 min25 min
49gologolo19571 pts30 pts2 h 47 min8 min
50phenix5918540 pts30 pts12 h 10 min40 min
51asterale17513 pts30 pts12 h 23 min43 min
52Jpio2_Bonne_Annee_201317511 pts30 pts8 h 00 min28 min
53sonate16490 pts30 pts6 h 27 min24 min
54tikawette16486 pts30 pts6 h 39 min24 min
55Jpio216483 pts30 pts6 h 04 min22 min
56Pat`16483 pts30 pts8 h 47 min32 min
57Zeeb16482 pts30 pts8 h 30 min31 min
58timinet16480 pts30 pts2 h 39 min9 min
59zorg2216480 pts30 pts14 h 22 min53 min
60eden_blues15468 pts31 pts5 h 33 min22 min
61daudet15452 pts30 pts12 h 30 min50 min
62MalikMalick14426 pts30 pts7 h 34 min32 min
63Salopard14424 pts30 pts9 h 53 min42 min
64lovia14424 pts30 pts5 h 41 min24 min
65Lobelia114420 pts30 pts8 h 56 min38 min
66Pyrostylo`13390 pts30 pts6 h 08 min28 min
67sirius13390 pts30 pts4 h 29 min20 min
68miniminet12366 pts30 pts2 h 01 min10 min
69zoum12365 pts30 pts4 h 33 min22 min
70Bastian198012361 pts30 pts8 h 21 min41 min
71gromatou12360 pts30 pts1 h 52 min9 min
72LittleWings12360 pts30 pts12 h 00 min60 min
73manege11332 pts30 pts8 h 15 min45 min
74mrbeanyhill11332 pts30 pts7 h 54 min43 min
75benji6311331 pts30 pts6 h 34 min35 min
76Coccinelle11331 pts30 pts9 h 38 min52 min
77Optimus11331 pts30 pts5 h 24 min29 min
78FileuseDeLune11330 pts30 pts6 h 06 min33 min
79Hunter7322 pts46 pts4 h 40 min40 min
80raymonde10308 pts30 pts4 h 36 min27 min
81Papycalin10303 pts30 pts7 h 32 min45 min
82JohnnyBGoode10301 pts30 pts5 h 54 min35 min
83grotoumou10300 pts30 pts1 h 29 min8 min
84Broute_Minou9275 pts30 pts3 h 22 min22 min
85Harmony9272 pts30 pts8 h 31 min56 min
86Lullaby9271 pts30 pts8 h 51 min59 min
87glenfiddich9270 pts30 pts3 h 56 min26 min
88Ratus8242 pts30 pts4 h 18 min32 min
89Gabby8241 pts30 pts10 h 23 min77 min
90siegfried8240 pts30 pts2 h 45 min20 min
91Papabo_18240 pts30 pts5 h 16 min39 min
92faitcho8240 pts30 pts1 h 11 min8 min
93Tyson-sous-crack8240 pts30 pts3 h 43 min27 min
94Mherveille7211 pts30 pts3 h 40 min31 min
95sourisansouci-----7210 pts30 pts4 h 18 min36 min
96Mister_Tak7210 pts30 pts5 h 04 min43 min
97plouff7210 pts30 pts6 h 01 min51 min
98Razmo6182 pts30 pts3 h 51 min38 min
99marisol6181 pts30 pts2 h 21 min23 min
100Lobelia6181 pts30 pts4 h 02 min40 min
101zalmoxis6181 pts30 pts2 h 44 min27 min
102Canard-Dechaine6180 pts30 pts5 h 07 min51 min
103Elijah6180 pts30 pts1 h 53 min18 min
104Anjum6180 pts30 pts4 h 38 min46 min
105man-x6180 pts30 pts4 h 19 min43 min
106Allegra76180 pts30 pts3 h 44 min37 min
107sob5158 pts31 pts2 h 15 min27 min
108batmandu725155 pts31 pts2 h 15 min27 min
109diandra5152 pts30 pts3 h 20 min40 min
110Heiisenberg5151 pts30 pts2 h 17 min27 min
111panemetcircenses5151 pts30 pts4 h 25 min53 min
112Danette5151 pts30 pts3 h 22 min40 min
113GodFroid5151 pts30 pts4 h 09 min49 min
114gillesetjack5151 pts30 pts2 h 59 min35 min
115Samuel5150 pts30 pts3 h 54 min46 min
116Did5150 pts30 pts1 h 37 min19 min
117mais5150 pts30 pts4 h 19 min51 min
118vivena4123 pts30 pts1 h 07 min16 min
119Colombine4121 pts30 pts3 h 26 min51 min
120jennifer264120 pts30 pts2 h 27 min36 min
121Ji4120 pts30 pts3 h 01 min45 min
122mirages4120 pts30 pts3 h 33 min53 min
123zzrrte4120 pts30 pts2 h 38 min39 min
124Delta-Machine4120 pts30 pts1 h 53 min28 min
125tictac4120 pts30 pts3 h 22 min50 min
126IAMX4120 pts30 pts1 h 41 min25 min
127gallen744120 pts30 pts3 h 40 min55 min
128H_nt_r1100 pts100 pts46 min46 min
129pseudopseudo396 pts32 pts1 h 34 min31 min
130yllen392 pts30 pts2 h 41 min53 min
131skonss391 pts30 pts2 h 05 min41 min
132Furet391 pts30 pts1 h 41 min33 min
133rakaye390 pts30 pts2 h 45 min55 min
134sceptra390 pts30 pts1 h 35 min31 min
135brume390 pts30 pts2 h 17 min45 min
136NBA390 pts30 pts2 h 17 min45 min
137ouaf390 pts30 pts2 h 09 min43 min
138incertain390 pts30 pts2 h 27 min49 min
139{o}390 pts30 pts1 h 50 min36 min
140kokelaid390 pts30 pts2 h 19 min46 min
141papounette390 pts30 pts1 h 25 min28 min
142AZTEQUE-CACHE390 pts30 pts1 h 01 min20 min
143iulianos390 pts30 pts2 h 14 min44 min
144Spleen390 pts30 pts1 h 48 min36 min
145JoOoshua390 pts30 pts1 h 35 min31 min
146tazmanian-devil390 pts30 pts1 h 59 min39 min
147campagnol390 pts30 pts2 h 37 min52 min
148jerrynou390 pts30 pts2 h 18 min46 min
149PTROLL390 pts30 pts2 h 17 min45 min
150capiteux390 pts30 pts2 h 32 min50 min
151Capypalin390 pts30 pts2 h 22 min47 min
152xyz390 pts30 pts2 h 15 min45 min
153FL390 pts30 pts2 h 16 min45 min
154Shaolin390 pts30 pts1 h 50 min36 min
155mandarine-c390 pts30 pts2 h 53 min57 min
156Bienpourvu390 pts30 pts1 h 31 min30 min
157Mattew263 pts31 pts1 h 04 min32 min
158SuperRatus263 pts31 pts1 h 13 min36 min
159sixtine263 pts31 pts1 h 03 min31 min
160claudine50263 pts31 pts1 h 35 min47 min
161geranium263 pts31 pts1 h 30 min45 min
162jhprfscenar262 pts31 pts1 h 07 min33 min
163alice262 pts31 pts58 min29 min
164Sissy261 pts30 pts47 min23 min
165bubIethom261 pts30 pts1 h 22 min41 min
166sunugal261 pts30 pts56 min28 min
167Romeou261 pts30 pts1 h 23 min41 min
168planeur261 pts30 pts1 h 27 min43 min
169bouldegom260 pts30 pts39 min19 min
170mezzoman260 pts30 pts1 h 14 min37 min
171mm260 pts30 pts57 min28 min
172Paradoxale260 pts30 pts1 h 46 min53 min
173zebulon260 pts30 pts51 min25 min
174plopp260 pts30 pts52 min26 min
175arantir260 pts30 pts2 h 17 min68 min
176TOTO11260 pts30 pts1 h 13 min36 min
177LiliFlower260 pts30 pts1 h 20 min40 min
178wuppertal260 pts30 pts1 h 09 min34 min
179x-man260 pts30 pts1 h 27 min43 min
180thierry55260 pts30 pts1 h 09 min34 min
181DM260 pts30 pts57 min28 min
182hexen260 pts30 pts1 h 33 min46 min
183darkman260 pts30 pts1 h 03 min31 min
184Bastian1980b260 pts30 pts1 h 36 min48 min
185Showerpower260 pts30 pts1 h 07 min33 min
186loup_bleu260 pts30 pts1 h 30 min45 min
187nenufard260 pts30 pts1 h 51 min55 min
188{o}{o}260 pts30 pts1 h 19 min39 min
189con_dort260 pts30 pts1 h 18 min39 min
190TheMoche260 pts30 pts2 h 03 min61 min
191EbonyDreamS260 pts30 pts1 h 34 min47 min
192kasstoa260 pts30 pts1 h 27 min43 min
193mystik260 pts30 pts58 min29 min
194nonsens260 pts30 pts1 h 02 min31 min
195mi-rage260 pts30 pts1 h 24 min42 min
196aiai260 pts30 pts1 h 39 min49 min
197justeDesMots260 pts30 pts1 h 05 min32 min
198toniau260 pts30 pts1 h 02 min31 min
199osslo260 pts30 pts1 h 02 min31 min
200cipollina260 pts30 pts1 h 30 min45 min
Les fous du #Quizz en 2013 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 14/04 à 08:4330 pts31 min36 questions
2Le 20/04 à 01:0930 pts58 min67 questions
Total en 2013 :60 pts,1 h 29 min,103 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024