Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2003 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1Morbakk48814739 pts30 pts194 h 18 min23 min
2pantalaimon38011495 pts30 pts128 h 14 min20 min
3RystiO2898722 pts30 pts114 h 48 min23 min
4Deep``2296917 pts30 pts110 h 51 min29 min
5avs2266833 pts30 pts117 h 57 min31 min
6boubout42096324 pts30 pts103 h 27 min29 min
7Bov1985982 pts30 pts107 h 52 min32 min
8just-like-an-angel1955891 pts30 pts103 h 35 min31 min
9blink1821845564 pts30 pts72 h 39 min23 min
10coldbabe1745266 pts30 pts92 h 32 min31 min
11le-cancre-las1544643 pts30 pts83 h 38 min32 min
12jgod1354082 pts30 pts64 h 19 min28 min
13sijeveux1303931 pts30 pts79 h 13 min36 min
14diandra1223697 pts30 pts76 h 52 min37 min
15fouzia17091133417 pts30 pts47 h 36 min25 min
16[-DaViD-]1053156 pts30 pts66 h 13 min37 min
17billy752261 pts30 pts43 h 56 min35 min
18^Malou^742228 pts30 pts53 h 57 min43 min
19Maelle732205 pts30 pts38 h 00 min31 min
20lelvlortvivant712152 pts30 pts37 h 40 min31 min
21titine672018 pts30 pts37 h 15 min33 min
22arg-senic672013 pts30 pts40 h 44 min36 min
23Touriste621871 pts30 pts42 h 06 min40 min
24apothetic581763 pts30 pts26 h 49 min27 min
25lyne561688 pts30 pts40 h 50 min43 min
26alucard551667 pts30 pts32 h 30 min35 min
27bigpuce551660 pts30 pts31 h 05 min33 min
28Norm541630 pts30 pts32 h 11 min35 min
29Ben-j541628 pts30 pts37 h 58 min42 min
30Seb541623 pts30 pts33 h 00 min36 min
31alucard-sniper481457 pts30 pts23 h 30 min29 min
32ghost451363 pts30 pts26 h 57 min35 min
33Kanon421268 pts30 pts25 h 31 min36 min
34francois1900421264 pts30 pts20 h 44 min29 min
35bultier341039 pts30 pts15 h 58 min28 min
36gregos25341027 pts30 pts22 h 21 min39 min
37Shelsy32965 pts30 pts21 h 58 min41 min
38euhhhhhh32965 pts30 pts23 h 14 min43 min
39_phoebe_32963 pts30 pts20 h 14 min37 min
40nath_god32963 pts30 pts16 h 28 min30 min
41lars-ricken30917 pts30 pts15 h 12 min30 min
42coyote8829883 pts30 pts18 h 05 min37 min
43Peurpeul29872 pts30 pts20 h 49 min43 min
44moi-on-me-hait28841 pts30 pts15 h 13 min32 min
45EsKAriNA27815 pts30 pts16 h 10 min35 min
46Jamdcup27810 pts30 pts15 h 18 min34 min
47Herstal27810 pts30 pts19 h 17 min42 min
48BeezBeez25762 pts30 pts14 h 21 min34 min
49Many25752 pts30 pts18 h 17 min43 min
50oich-c-ns24728 pts30 pts17 h 37 min44 min
51methven24725 pts30 pts15 h 21 min38 min
52Pikachu24720 pts30 pts15 h 58 min39 min
53lesid23690 pts30 pts13 h 21 min34 min
54Djhome21633 pts30 pts17 h 04 min48 min
55july1621633 pts30 pts14 h 21 min41 min
56sol19584 pts30 pts11 h 28 min36 min
57margo4119578 pts30 pts15 h 34 min49 min
58Jocelyn19572 pts30 pts7 h 24 min23 min
59Alias19571 pts30 pts10 h 11 min32 min
60JF18540 pts30 pts11 h 29 min38 min
61alicia16483 pts30 pts10 h 02 min37 min
62Bouba16480 pts30 pts10 h 24 min39 min
63gael1215461 pts30 pts9 h 14 min36 min
64lindows15450 pts30 pts11 h 21 min45 min
65johnsonv14422 pts30 pts8 h 20 min35 min
66altoona13396 pts30 pts9 h 24 min43 min
67smithy13392 pts30 pts6 h 12 min28 min
68Kevin13392 pts30 pts7 h 05 min32 min
69vangelyne13391 pts30 pts9 h 22 min43 min
70ptit-ange13390 pts30 pts12 h 05 min55 min
71Jocelyn[absent]12364 pts30 pts4 h 39 min23 min
72BENJINOUNET12360 pts30 pts7 h 28 min37 min
73vince12311336 pts30 pts7 h 15 min39 min
74h1b4k11334 pts30 pts4 h 38 min25 min
75didll11332 pts30 pts6 h 40 min36 min
76Nath_darkangel11331 pts30 pts7 h 34 min41 min
77Lusoboy11331 pts30 pts5 h 35 min30 min
78DOCHE11330 pts30 pts8 h 01 min43 min
79grugru11330 pts30 pts9 h 25 min51 min
80Aztaroth10302 pts30 pts5 h 38 min33 min
81kayakaya10301 pts30 pts5 h 50 min35 min
82odyssee10300 pts30 pts7 h 59 min47 min
83GandAlf9271 pts30 pts6 h 21 min42 min
84crashdumber9271 pts30 pts6 h 21 min42 min
85RastafaRide9271 pts30 pts7 h 02 min46 min
86Pitetcho9270 pts30 pts7 h 23 min49 min
87mr-seb8243 pts30 pts6 h 33 min49 min
88linsha8243 pts30 pts5 h 38 min42 min
89GenBabylon8242 pts30 pts5 h 52 min44 min
90chloe8242 pts30 pts8 h 14 min61 min
91mec8241 pts30 pts7 h 06 min53 min
92kotu8241 pts30 pts4 h 43 min35 min
93songoku8240 pts30 pts6 h 41 min50 min
94Anikin8240 pts30 pts5 h 55 min44 min
95Kaeron8240 pts30 pts7 h 14 min54 min
96loky7214 pts30 pts4 h 29 min38 min
97eros677213 pts30 pts6 h 03 min51 min
98hey_sexy_lady7213 pts30 pts5 h 09 min44 min
99pal7212 pts30 pts3 h 45 min32 min
100kev147211 pts30 pts4 h 04 min34 min
101Carnage7211 pts30 pts4 h 31 min38 min
102pandemonium7211 pts30 pts6 h 33 min56 min
103jymick7211 pts30 pts3 h 49 min32 min
104uxumoco-girl7211 pts30 pts4 h 59 min42 min
105Pop97210 pts30 pts4 h 06 min35 min
106william_le_wallaby7210 pts30 pts6 h 04 min52 min
107varg7210 pts30 pts5 h 42 min48 min
108sweetgirl657210 pts30 pts5 h 22 min46 min
109Makoppi7210 pts30 pts4 h 59 min42 min
110phoebe6183 pts30 pts5 h 03 min50 min
111et-pk-pas6182 pts30 pts2 h 48 min28 min
112TomV6182 pts30 pts4 h 40 min46 min
113Aurore6181 pts30 pts5 h 18 min53 min
114Chicon6181 pts30 pts3 h 54 min39 min
115eminem-show6181 pts30 pts6 h 01 min60 min
116pitit_fee6180 pts30 pts4 h 20 min43 min
117boubout16180 pts30 pts4 h 20 min43 min
118Kinder6180 pts30 pts3 h 52 min38 min
119kilou796180 pts30 pts5 h 49 min58 min
120marvyn6180 pts30 pts5 h 06 min51 min
121Jarno6180 pts30 pts4 h 46 min47 min
122cereal-killeuzz6180 pts30 pts4 h 33 min45 min
123mathias6180 pts30 pts3 h 20 min33 min
124may6180 pts30 pts3 h 44 min37 min
125smithynulle5158 pts31 pts2 h 15 min27 min
126Emy5155 pts31 pts3 h 00 min36 min
127Ultra5155 pts31 pts2 h 00 min24 min
128Jocelyn[oqp]5154 pts30 pts1 h 37 min19 min
129barbara045153 pts30 pts3 h 00 min36 min
130chocolat5152 pts30 pts4 h 01 min48 min
131Laurib5152 pts30 pts3 h 18 min39 min
132nvoby5152 pts30 pts2 h 57 min35 min
133ad-libitum5151 pts30 pts3 h 24 min40 min
134numbette5151 pts30 pts3 h 22 min40 min
135Liline5151 pts30 pts3 h 56 min47 min
136sexelsne5151 pts30 pts2 h 55 min35 min
137Sirene5150 pts30 pts3 h 34 min42 min
138avez-vous-plantez-des-choux5150 pts30 pts3 h 52 min46 min
139Mithrandir5150 pts30 pts3 h 27 min41 min
140pims5150 pts30 pts4 h 41 min56 min
141ghost-5150 pts30 pts4 h 11 min50 min
142smarch5150 pts30 pts4 h 02 min48 min
143tin-kan5150 pts30 pts3 h 21 min40 min
144nno65150 pts30 pts4 h 05 min49 min
145velvet4125 pts31 pts3 h 04 min46 min
146Virginie_0074124 pts31 pts2 h 23 min35 min
147Droop4124 pts31 pts2 h 56 min44 min
148alexandra20114121 pts30 pts1 h 56 min29 min
149cereal-killeuz4121 pts30 pts2 h 34 min38 min
150timouton4121 pts30 pts3 h 36 min54 min
151arg4121 pts30 pts1 h 37 min24 min
152veraunik4120 pts30 pts4 h 40 min70 min
153sincere4120 pts30 pts3 h 01 min45 min
154m0fF4120 pts30 pts3 h 08 min47 min
155ultrajoe4120 pts30 pts3 h 27 min51 min
156fleurdanslarosee4120 pts30 pts2 h 15 min33 min
157shigheru4120 pts30 pts3 h 02 min45 min
158BeaAndBud4120 pts30 pts2 h 25 min36 min
159Piqueatchoume4120 pts30 pts3 h 00 min45 min
160carooo4120 pts30 pts3 h 09 min47 min
161andrews4120 pts30 pts2 h 46 min41 min
162Maupertuis4120 pts30 pts2 h 54 min43 min
163space_moumouthe4120 pts30 pts3 h 19 min49 min
164beubeul4120 pts30 pts3 h 23 min50 min
165Claudia395 pts31 pts2 h 26 min48 min
166dark-angel394 pts31 pts2 h 03 min41 min
167princess393 pts31 pts3 h 13 min64 min
168nerica5392 pts30 pts2 h 17 min45 min
169Une-tite-grenouille392 pts30 pts2 h 29 min49 min
170ghost_odyss392 pts30 pts1 h 36 min32 min
171wep391 pts30 pts2 h 03 min41 min
172cochise391 pts30 pts1 h 35 min31 min
173Cat391 pts30 pts2 h 24 min48 min
174BudAndBea391 pts30 pts1 h 24 min28 min
175le_ptit_clown391 pts30 pts2 h 23 min47 min
176The-Wrong-Way391 pts30 pts1 h 39 min33 min
177sokar391 pts30 pts1 h 28 min29 min
178Marilyn-Manson390 pts30 pts2 h 04 min41 min
179freonoir390 pts30 pts1 h 42 min34 min
180patoche137390 pts30 pts1 h 49 min36 min
181jonathan0491390 pts30 pts2 h 50 min56 min
182Awendel390 pts30 pts2 h 42 min54 min
183nadege92390 pts30 pts2 h 01 min40 min
184Reve390 pts30 pts1 h 37 min32 min
185gwen390 pts30 pts2 h 13 min44 min
186ghost_oddys390 pts30 pts1 h 36 min32 min
187Bhaal390 pts30 pts1 h 44 min34 min
188mamanpoule390 pts30 pts2 h 37 min52 min
189loulou11390 pts30 pts2 h 05 min41 min
190nioute390 pts30 pts2 h 05 min41 min
191meandre390 pts30 pts2 h 05 min41 min
192GAO-pharaon42390 pts30 pts3 h 23 min67 min
193Oncle-Lemon390 pts30 pts2 h 29 min49 min
194Raver390 pts30 pts1 h 46 min35 min
195^KiRiNeTTe^390 pts30 pts1 h 22 min27 min
196Wot390 pts30 pts1 h 41 min33 min
197yiiipi390 pts30 pts2 h 00 min40 min
198ch4ton390 pts30 pts2 h 12 min44 min
199[VeSpArO]390 pts30 pts1 h 30 min30 min
200Niko390 pts30 pts2 h 10 min43 min
Les fous du #Quizz en 2003 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 27/01 à 03:2830 pts49 min89 questions
2Le 27/01 à 04:1730 pts46 min57 questions
3Le 27/01 à 04:5530 pts34 min42 questions
Total en 2003 :90 pts,2 h 09 min,188 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024