Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2016 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1LordGanon45213716 pts30 pts221 h 17 min29 min
2alouette1063203 pts30 pts50 h 01 min28 min
3Audreyle852572 pts30 pts42 h 53 min30 min
4elgor792387 pts30 pts25 h 17 min19 min
5cosette722168 pts30 pts46 h 53 min39 min
6Pyrostylo`461393 pts30 pts22 h 18 min29 min
7Zeeb461382 pts30 pts25 h 43 min33 min
8emma7832975 pts30 pts12 h 50 min24 min
9MysterJ26784 pts30 pts9 h 36 min22 min
10elgor_24732 pts30 pts10 h 18 min25 min
11Natouille19570 pts30 pts9 h 01 min28 min
12olibrius14420 pts30 pts6 h 09 min26 min
13alma13390 pts30 pts14 h 12 min65 min
14saxifrage11336 pts30 pts4 h 22 min23 min
15asterale10300 pts30 pts6 h 30 min39 min
16Averell9271 pts30 pts7 h 44 min51 min
17Nimule7211 pts30 pts7 h 57 min68 min
18Petite237210 pts30 pts7 h 55 min67 min
19dominique_497210 pts30 pts9 h 47 min83 min
20Circe6181 pts30 pts3 h 31 min35 min
21Zip_6181 pts30 pts2 h 53 min28 min
22Toxique`6180 pts30 pts4 h 06 min41 min
23wedge6180 pts30 pts2 h 48 min28 min
24philomenne6180 pts30 pts2 h 37 min26 min
25sixtine5152 pts30 pts1 h 54 min22 min
26ben_o_klock5151 pts30 pts6 h 18 min75 min
27Nimue5151 pts30 pts3 h 47 min45 min
28anne-5150 pts30 pts2 h 54 min34 min
29sigem245150 pts30 pts4 h 11 min50 min
30ganon4125 pts31 pts1 h 55 min28 min
31Barbagrise4123 pts30 pts1 h 46 min26 min
32holdem574121 pts30 pts1 h 51 min27 min
33Kwik4120 pts30 pts3 h 07 min46 min
34Jameslemarin395 pts31 pts1 h 36 min32 min
35Neleawan392 pts30 pts1 h 43 min34 min
36Hypnos391 pts30 pts1 h 26 min28 min
37oiseaubleue390 pts30 pts2 h 08 min42 min
38Raphale_8390 pts30 pts2 h 14 min44 min
39MysterJack390 pts30 pts58 min19 min
40cretine15390 pts30 pts1 h 15 min25 min
41valerie390 pts30 pts1 h 36 min32 min
42chevalediramaman390 pts30 pts1 h 10 min23 min
43jivati_jivatipas390 pts30 pts3 h 02 min60 min
44Yam264 pts32 pts58 min29 min
45Bueno263 pts31 pts50 min25 min
46mezzoman261 pts30 pts46 min23 min
47phantom261 pts30 pts1 h 35 min47 min
48Raphale8261 pts30 pts1 h 22 min41 min
49James261 pts30 pts1 h 08 min34 min
50DjobiDjoba260 pts30 pts1 h 27 min43 min
51james_le_marin260 pts30 pts1 h 32 min46 min
52pim260 pts30 pts1 h 41 min50 min
53abeillecoule260 pts30 pts2 h 33 min76 min
54rotor260 pts30 pts48 min24 min
55maria260 pts30 pts1 h 45 min52 min
56Aztaroth260 pts30 pts4 h 01 min120 min
57grosse-caisse260 pts30 pts1 h 50 min55 min
58segonzac_264260 pts30 pts1 h 38 min49 min
59dann260 pts30 pts2 h 04 min62 min
60marie5767260 pts30 pts44 min22 min
61colibro260 pts30 pts14 h 56 min448 min
62Fleche44260 pts30 pts1 h 08 min34 min
63Elvire133 pts33 pts50 min50 min
64Bart131 pts31 pts18 min18 min
65Yoda131 pts31 pts45 min45 min
66curieux131 pts31 pts22 min22 min
67moudaber131 pts31 pts58 min58 min
68michele-131 pts31 pts50 min50 min
69PaPa-NoeLzZ131 pts31 pts33 min33 min
70mi-rage131 pts31 pts24 min24 min
71clemence131 pts31 pts36 min36 min
72AndroUser130 pts30 pts1 h 11 min71 min
73SoB130 pts30 pts16 min16 min
74Caradoc130 pts30 pts47 min47 min
75Pyrogue`130 pts30 pts24 min24 min
76coolsmil_81000130 pts30 pts47 min47 min
77Sirkal130 pts30 pts39 min39 min
78judith35130 pts30 pts34 min34 min
79airmit130 pts30 pts1 h 10 min70 min
80ko-va-disse130 pts30 pts53 min53 min
81Gilda130 pts30 pts46 min46 min
82marinette130 pts30 pts39 min39 min
83Raphale_et_Mirage130 pts30 pts42 min42 min
84Avalone130 pts30 pts25 min25 min
85Pat`130 pts30 pts32 min32 min
86marianne130 pts30 pts48 min48 min
87cosette2130 pts30 pts57 min57 min
88gillesetjack130 pts30 pts37 min37 min
89LydianDreamer130 pts30 pts50 min50 min
90kiss130 pts30 pts50 min50 min
91sillage5962130 pts30 pts41 min41 min
92PumpUpTheVolume130 pts30 pts22 min22 min
93jeanine130 pts30 pts36 min36 min
94chris81130 pts30 pts23 min23 min
95edwood130 pts30 pts18 min18 min
96elgor-130 pts30 pts23 min23 min
97annick130 pts30 pts41 min41 min
98Adele130 pts30 pts33 min33 min
99DakinQuelia130 pts30 pts1 h 05 min65 min
100Jdipas130 pts30 pts1 h 04 min64 min
101Isidore130 pts30 pts22 min22 min
102martine130 pts30 pts41 min41 min
103ABMarion130 pts30 pts31 min31 min
104sl130 pts30 pts32 min32 min
105Sirene130 pts30 pts1 h 02 min62 min
106xman130 pts30 pts40 min40 min
107Madeleine130 pts30 pts1 h 27 min87 min
108Optimus130 pts30 pts36 min36 min
109marie130 pts30 pts46 min46 min
110juste1mec130 pts30 pts37 min37 min
111Believe130 pts30 pts51 min51 min
112Lily130 pts30 pts29 min29 min
113pauline130 pts30 pts51 min51 min
114murielle130 pts30 pts38 min38 min
115christine-130 pts30 pts34 min34 min
116belgeben130 pts30 pts47 min47 min
117lisagefner130 pts30 pts36 min36 min
118Minta130 pts30 pts33 min33 min
119Visiteur46130 pts30 pts41 min41 min
120Jack130 pts30 pts17 min17 min
121Dark_Zeebonator130 pts30 pts55 min55 min
122mo130 pts30 pts25 min25 min
123Zeeb_aw130 pts30 pts1 h 33 min93 min
124Raphale_8|Abs130 pts30 pts31 min31 min
125caroline130 pts30 pts57 min57 min
126sylvana130 pts30 pts36 min36 min
127Djamila130 pts30 pts33 min33 min
128Quoiii130 pts30 pts46 min46 min
129charlotte130 pts30 pts50 min50 min
Les fous du #Quizz en 2016 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 09/06 à 00:1530 pts50 min47 questions
Total en 2016 :30 pts,0 h 50 min,47 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024