Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par Optimus en 2010
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 02/01 à 15:29 | 30 pts | 24 min | 39 questions |
2 | Le 18/01 à 19:28 | 30 pts | 42 min | 85 questions |
3 | Le 24/01 à 16:18 | 30 pts | 21 min | 33 questions |
4 | Le 24/01 à 16:54 | 30 pts | 34 min | 54 questions |
5 | Le 24/01 à 17:33 | 30 pts | 37 min | 72 questions |
6 | Le 24/01 à 23:50 | 30 pts | 58 min | 82 questions |
7 | Le 25/01 à 00:12 | 31 pts | 20 min | 33 questions |
8 | Le 25/01 à 16:05 | 30 pts | 20 min | 34 questions |
9 | Le 27/01 à 00:25 | 30 pts | 21 min | 34 questions |
10 | Le 29/01 à 15:27 | 30 pts | 21 min | 53 questions |
11 | Le 04/02 à 21:59 | 30 pts | 21 min | 44 questions |
12 | Le 04/02 à 23:05 | 30 pts | 33 min | 61 questions |
13 | Le 10/02 à 00:34 | 30 pts | 39 min | 66 questions |
14 | Le 10/02 à 12:06 | 30 pts | 39 min | 61 questions |
15 | Le 11/02 à 01:48 | 30 pts | 29 min | 46 questions |
16 | Le 11/02 à 02:31 | 30 pts | 40 min | 44 questions |
17 | Le 11/02 à 22:25 | 30 pts | 48 min | 91 questions |
18 | Le 12/02 à 15:52 | 30 pts | 32 min | 74 questions |
19 | Le 14/02 à 12:42 | 30 pts | 46 min | 70 questions |
20 | Le 14/02 à 14:53 | 30 pts | 24 min | 45 questions |
21 | Le 19/02 à 15:35 | 30 pts | 27 min | 48 questions |
22 | Le 19/02 à 16:04 | 30 pts | 28 min | 44 questions |
23 | Le 20/02 à 10:47 | 30 pts | 17 min | 31 questions |
24 | Le 20/02 à 11:18 | 30 pts | 30 min | 49 questions |
25 | Le 20/02 à 17:42 | 30 pts | 66 min | 199 questions |
26 | Le 20/02 à 20:34 | 30 pts | 36 min | 59 questions |
27 | Le 21/02 à 10:07 | 30 pts | 17 min | 31 questions |
28 | Le 21/02 à 13:24 | 30 pts | 13 min | 31 questions |
29 | Le 21/02 à 15:34 | 30 pts | 42 min | 75 questions |
30 | Le 21/02 à 16:10 | 30 pts | 33 min | 48 questions |
31 | Le 27/02 à 12:22 | 30 pts | 29 min | 97 questions |
32 | Le 03/04 à 02:33 | 30 pts | 36 min | 57 questions |
33 | Le 07/04 à 02:29 | 30 pts | 31 min | 62 questions |
34 | Le 07/04 à 03:06 | 30 pts | 33 min | 52 questions |
35 | Le 07/04 à 18:28 | 30 pts | 37 min | 74 questions |
36 | Le 08/04 à 00:53 | 30 pts | 41 min | 74 questions |
37 | Le 09/04 à 01:17 | 30 pts | 30 min | 73 questions |
38 | Le 10/04 à 12:23 | 30 pts | 32 min | 60 questions |
39 | Le 01/05 à 10:32 | 30 pts | 39 min | 60 questions |
40 | Le 08/05 à 01:07 | 30 pts | 30 min | 32 questions |
41 | Le 08/05 à 17:51 | 30 pts | 25 min | 40 questions |
42 | Le 09/05 à 12:02 | 30 pts | 37 min | 59 questions |
43 | Le 09/05 à 16:45 | 30 pts | 48 min | 88 questions |
44 | Le 04/07 à 01:08 | 30 pts | 35 min | 61 questions |
45 | Le 04/07 à 11:50 | 30 pts | 57 min | 97 questions |
46 | Le 05/08 à 00:37 | 30 pts | 47 min | 96 questions |
47 | Le 05/08 à 18:59 | 30 pts | 36 min | 61 questions |
48 | Le 08/08 à 11:12 | 30 pts | 21 min | 35 questions |
49 | Le 12/08 à 00:47 | 30 pts | 20 min | 37 questions |
50 | Le 12/08 à 21:20 | 30 pts | 29 min | 60 questions |
51 | Le 14/08 à 00:37 | 30 pts | 37 min | 73 questions |
52 | Le 14/08 à 01:20 | 30 pts | 40 min | 58 questions |
53 | Le 17/08 à 23:51 | 30 pts | 19 min | 37 questions |
54 | Le 18/08 à 00:30 | 30 pts | 37 min | 65 questions |
55 | Le 31/08 à 01:28 | 30 pts | 33 min | 41 questions |
56 | Le 01/09 à 01:26 | 30 pts | 47 min | 85 questions |
57 | Le 13/09 à 13:00 | 30 pts | 34 min | 61 questions |
58 | Le 25/09 à 01:27 | 30 pts | 18 min | 60 questions |
59 | Le 25/09 à 02:15 | 30 pts | 35 min | 70 questions |
60 | Le 27/10 à 00:24 | 30 pts | 57 min | 124 questions |
61 | Le 29/10 à 11:55 | 30 pts | 28 min | 46 questions |
62 | Le 30/10 à 12:43 | 30 pts | 17 min | 36 questions |
63 | Le 19/12 à 01:22 | 30 pts | 25 min | 53 questions |
64 | Le 20/12 à 13:16 | 30 pts | 28 min | 65 questions |
65 | Le 22/12 à 14:41 | 30 pts | 30 min | 76 questions |
66 | Le 24/12 à 12:28 | 30 pts | 39 min | 85 questions |
67 | Le 24/12 à 19:31 | 30 pts | 32 min | 64 questions |
Total en 2010 : | 2011 pts, | 36 h 47 min, | 4110 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|