Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par pas-de-pot en 2009
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 02/01 à 13:46 | 30 pts | 43 min | 86 questions |
2 | Le 02/01 à 14:27 | 30 pts | 39 min | 82 questions |
3 | Le 02/01 à 15:09 | 30 pts | 41 min | 80 questions |
4 | Le 02/01 à 16:29 | 30 pts | 43 min | 75 questions |
5 | Le 05/01 à 11:58 | 30 pts | 36 min | 56 questions |
6 | Le 05/01 à 13:01 | 30 pts | 62 min | 81 questions |
7 | Le 06/01 à 12:27 | 30 pts | 34 min | 62 questions |
8 | Le 06/01 à 13:11 | 30 pts | 43 min | 75 questions |
9 | Le 06/01 à 13:35 | 30 pts | 23 min | 42 questions |
10 | Le 06/01 à 21:07 | 30 pts | 36 min | 96 questions |
11 | Le 07/01 à 11:27 | 30 pts | 44 min | 69 questions |
12 | Le 07/01 à 12:08 | 30 pts | 38 min | 66 questions |
13 | Le 07/01 à 13:08 | 30 pts | 59 min | 99 questions |
14 | Le 08/01 à 10:02 | 30 pts | 37 min | 77 questions |
15 | Le 08/01 à 10:37 | 30 pts | 32 min | 56 questions |
16 | Le 08/01 à 11:35 | 30 pts | 56 min | 57 questions |
17 | Le 08/01 à 12:31 | 30 pts | 54 min | 93 questions |
18 | Le 08/01 à 13:15 | 30 pts | 42 min | 82 questions |
19 | Le 08/01 à 14:44 | 30 pts | 32 min | 58 questions |
20 | Le 09/01 à 10:32 | 30 pts | 43 min | 59 questions |
21 | Le 09/01 à 11:11 | 30 pts | 37 min | 62 questions |
22 | Le 09/01 à 11:55 | 30 pts | 41 min | 60 questions |
23 | Le 09/01 à 12:30 | 30 pts | 32 min | 55 questions |
24 | Le 09/01 à 13:16 | 30 pts | 41 min | 66 questions |
25 | Le 09/01 à 14:29 | 30 pts | 35 min | 63 questions |
26 | Le 09/01 à 15:13 | 30 pts | 43 min | 80 questions |
27 | Le 10/01 à 20:04 | 30 pts | 22 min | 47 questions |
28 | Le 12/01 à 09:23 | 30 pts | 33 min | 54 questions |
29 | Le 12/01 à 10:58 | 31 pts | 53 min | 81 questions |
30 | Le 12/01 à 11:46 | 30 pts | 47 min | 73 questions |
31 | Le 12/01 à 12:22 | 30 pts | 33 min | 59 questions |
32 | Le 12/01 à 12:54 | 30 pts | 31 min | 49 questions |
33 | Le 12/01 à 13:32 | 30 pts | 37 min | 45 questions |
34 | Le 12/01 à 14:19 | 30 pts | 46 min | 74 questions |
35 | Le 12/01 à 15:04 | 30 pts | 43 min | 65 questions |
36 | Le 13/01 à 10:17 | 30 pts | 36 min | 83 questions |
37 | Le 13/01 à 11:00 | 30 pts | 42 min | 60 questions |
38 | Le 13/01 à 12:26 | 30 pts | 31 min | 67 questions |
39 | Le 13/01 à 13:07 | 30 pts | 33 min | 75 questions |
40 | Le 14/01 à 12:20 | 30 pts | 33 min | 62 questions |
41 | Le 14/01 à 18:10 | 30 pts | 34 min | 76 questions |
42 | Le 14/01 à 19:24 | 30 pts | 22 min | 45 questions |
43 | Le 14/01 à 19:52 | 30 pts | 27 min | 42 questions |
44 | Le 15/01 à 09:20 | 30 pts | 27 min | 62 questions |
45 | Le 15/01 à 10:01 | 30 pts | 35 min | 60 questions |
46 | Le 15/01 à 10:39 | 30 pts | 35 min | 66 questions |
47 | Le 15/01 à 14:37 | 30 pts | 47 min | 87 questions |
48 | Le 16/01 à 10:41 | 30 pts | 41 min | 70 questions |
49 | Le 16/01 à 11:16 | 30 pts | 33 min | 53 questions |
50 | Le 16/01 à 12:08 | 30 pts | 51 min | 90 questions |
51 | Le 16/01 à 12:41 | 30 pts | 32 min | 62 questions |
52 | Le 16/01 à 13:22 | 30 pts | 37 min | 72 questions |
53 | Le 19/01 à 11:15 | 30 pts | 38 min | 70 questions |
54 | Le 19/01 à 11:50 | 30 pts | 33 min | 52 questions |
55 | Le 19/01 à 12:15 | 30 pts | 24 min | 42 questions |
56 | Le 19/01 à 13:32 | 30 pts | 37 min | 60 questions |
57 | Le 19/01 à 14:15 | 30 pts | 42 min | 88 questions |
58 | Le 19/01 à 15:06 | 30 pts | 49 min | 77 questions |
59 | Le 20/01 à 13:48 | 30 pts | 29 min | 62 questions |
60 | Le 20/01 à 14:22 | 30 pts | 31 min | 68 questions |
61 | Le 21/01 à 11:42 | 30 pts | 29 min | 60 questions |
62 | Le 21/01 à 12:27 | 30 pts | 43 min | 83 questions |
63 | Le 22/01 à 14:12 | 30 pts | 42 min | 79 questions |
64 | Le 22/01 à 14:42 | 30 pts | 28 min | 44 questions |
65 | Le 23/01 à 12:22 | 30 pts | 45 min | 106 questions |
66 | Le 23/01 à 13:13 | 30 pts | 50 min | 87 questions |
67 | Le 23/01 à 14:08 | 30 pts | 41 min | 90 questions |
68 | Le 23/01 à 15:20 | 30 pts | 37 min | 69 questions |
69 | Le 27/01 à 11:42 | 30 pts | 47 min | 97 questions |
70 | Le 27/01 à 12:27 | 30 pts | 39 min | 74 questions |
71 | Le 27/01 à 13:25 | 30 pts | 55 min | 127 questions |
72 | Le 27/01 à 14:26 | 30 pts | 59 min | 108 questions |
73 | Le 28/01 à 11:36 | 30 pts | 51 min | 95 questions |
74 | Le 28/01 à 12:25 | 30 pts | 45 min | 86 questions |
75 | Le 29/01 à 09:06 | 30 pts | 19 min | 74 questions |
76 | Le 29/01 à 09:36 | 30 pts | 29 min | 54 questions |
77 | Le 29/01 à 11:20 | 30 pts | 50 min | 87 questions |
78 | Le 29/01 à 12:08 | 30 pts | 48 min | 104 questions |
79 | Le 29/01 à 13:03 | 30 pts | 53 min | 121 questions |
80 | Le 29/01 à 14:02 | 30 pts | 58 min | 95 questions |
81 | Le 29/01 à 14:40 | 30 pts | 35 min | 65 questions |
82 | Le 30/01 à 09:19 | 30 pts | 37 min | 66 questions |
83 | Le 30/01 à 10:55 | 30 pts | 48 min | 84 questions |
84 | Le 30/01 à 11:20 | 30 pts | 19 min | 51 questions |
85 | Le 30/01 à 11:57 | 30 pts | 33 min | 71 questions |
86 | Le 30/01 à 13:36 | 30 pts | 39 min | 73 questions |
87 | Le 30/01 à 14:08 | 30 pts | 24 min | 57 questions |
88 | Le 30/01 à 14:41 | 30 pts | 32 min | 67 questions |
Total en 2009 : | 2641 pts, | 57 h 05 min, | 6309 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|