Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par marleb en 2009
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 08/02 à 02:01 | 30 pts | 43 min | 67 questions |
2 | Le 08/02 à 02:49 | 30 pts | 46 min | 76 questions |
3 | Le 08/02 à 03:28 | 30 pts | 39 min | 62 questions |
4 | Le 08/02 à 03:54 | 30 pts | 23 min | 34 questions |
5 | Le 08/02 à 04:35 | 30 pts | 38 min | 60 questions |
Total en 2009 : | 150 pts, | 3 h 09 min, | 299 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|