Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par loupgris en 2009
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 19/01 à 00:26 | 30 pts | 32 min | 58 questions |
2 | Le 12/02 à 08:07 | 30 pts | 23 min | 48 questions |
3 | Le 12/02 à 14:43 | 30 pts | 48 min | 95 questions |
4 | Le 03/03 à 18:05 | 30 pts | 39 min | 53 questions |
5 | Le 06/04 à 15:54 | 30 pts | 27 min | 55 questions |
Total en 2009 : | 150 pts, | 2 h 49 min, | 309 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|