Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par sue1 en 2007
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 11/01 à 03:26 | 30 pts | 24 min | 35 questions |
2 | Le 21/02 à 05:33 | 30 pts | 37 min | 56 questions |
3 | Le 26/02 à 03:33 | 30 pts | 34 min | 49 questions |
4 | Le 26/02 à 04:07 | 30 pts | 32 min | 41 questions |
5 | Le 27/03 à 02:01 | 30 pts | 20 min | 33 questions |
6 | Le 20/06 à 02:26 | 30 pts | 19 min | 47 questions |
Total en 2007 : | 180 pts, | 2 h 46 min, | 261 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|