Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par MrShenron en 2005
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 30/04 à 12:10 | 30 pts | 20 min | 42 questions |
2 | Le 30/04 à 19:24 | 30 pts | 28 min | 66 questions |
3 | Le 01/05 à 12:43 | 30 pts | 22 min | 43 questions |
4 | Le 30/08 à 21:52 | 30 pts | 30 min | 151 questions |
5 | Le 03/09 à 15:13 | 30 pts | 36 min | 82 questions |
6 | Le 15/09 à 00:12 | 30 pts | 34 min | 61 questions |
7 | Le 18/09 à 00:12 | 30 pts | 44 min | 95 questions |
Total en 2005 : | 210 pts, | 3 h 34 min, | 540 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|