Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par lool en 2004
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 04/01 à 23:00 | 30 pts | 38 min | 74 questions |
2 | Le 11/01 à 22:44 | 30 pts | 54 min | 56 questions |
3 | Le 17/03 à 12:35 | 30 pts | 35 min | 32 questions |
4 | Le 18/03 à 23:27 | 30 pts | 62 min | 56 questions |
5 | Le 12/08 à 14:56 | 30 pts | 38 min | 39 questions |
6 | Le 15/08 à 16:17 | 30 pts | 34 min | 40 questions |
7 | Le 26/08 à 13:37 | 30 pts | 33 min | 38 questions |
8 | Le 01/09 à 15:36 | 30 pts | 34 min | 54 questions |
9 | Le 01/09 à 16:07 | 35 pts | 28 min | 39 questions |
10 | Le 01/09 à 16:36 | 30 pts | 27 min | 35 questions |
11 | Le 02/09 à 14:58 | 30 pts | 40 min | 45 questions |
12 | Le 03/09 à 15:01 | 30 pts | 55 min | 97 questions |
13 | Le 05/09 à 11:52 | 30 pts | 29 min | 37 questions |
14 | Le 05/09 à 13:07 | 30 pts | 68 min | 62 questions |
15 | Le 05/09 à 13:51 | 30 pts | 43 min | 45 questions |
16 | Le 06/09 à 14:26 | 30 pts | 45 min | 51 questions |
17 | Le 08/09 à 12:03 | 30 pts | 47 min | 50 questions |
18 | Le 10/09 à 15:59 | 33 pts | 27 min | 34 questions |
19 | Le 10/09 à 16:51 | 30 pts | 49 min | 60 questions |
20 | Le 10/09 à 21:53 | 31 pts | 52 min | 104 questions |
21 | Le 14/09 à 18:35 | 30 pts | 38 min | 44 questions |
22 | Le 15/09 à 13:50 | 30 pts | 34 min | 48 questions |
23 | Le 15/09 à 16:08 | 30 pts | 32 min | 54 questions |
24 | Le 16/09 à 12:09 | 30 pts | 58 min | 60 questions |
25 | Le 18/09 à 14:04 | 30 pts | 45 min | 42 questions |
26 | Le 18/09 à 16:50 | 30 pts | 38 min | 43 questions |
27 | Le 20/09 à 20:51 | 30 pts | 70 min | 86 questions |
28 | Le 21/09 à 19:10 | 30 pts | 24 min | 31 questions |
29 | Le 21/09 à 19:57 | 31 pts | 47 min | 48 questions |
30 | Le 21/09 à 20:53 | 30 pts | 37 min | 45 questions |
31 | Le 22/09 à 12:56 | 30 pts | 33 min | 33 questions |
32 | Le 24/09 à 23:57 | 30 pts | 56 min | 86 questions |
33 | Le 25/09 à 00:50 | 30 pts | 52 min | 74 questions |
34 | Le 25/09 à 12:27 | 30 pts | 35 min | 56 questions |
35 | Le 26/09 à 12:30 | 30 pts | 40 min | 49 questions |
36 | Le 27/09 à 20:19 | 30 pts | 50 min | 76 questions |
37 | Le 28/09 à 17:13 | 30 pts | 46 min | 71 questions |
38 | Le 29/09 à 19:43 | 30 pts | 38 min | 40 questions |
39 | Le 30/09 à 12:30 | 30 pts | 28 min | 34 questions |
40 | Le 30/09 à 14:43 | 30 pts | 58 min | 75 questions |
41 | Le 30/09 à 21:05 | 30 pts | 36 min | 36 questions |
42 | Le 02/10 à 13:45 | 30 pts | 28 min | 31 questions |
43 | Le 02/10 à 14:24 | 30 pts | 38 min | 44 questions |
44 | Le 03/10 à 21:50 | 35 pts | 30 min | 61 questions |
45 | Le 04/10 à 16:13 | 30 pts | 26 min | 31 questions |
46 | Le 04/10 à 16:43 | 30 pts | 29 min | 32 questions |
47 | Le 05/10 à 17:57 | 30 pts | 43 min | 59 questions |
48 | Le 06/10 à 12:42 | 30 pts | 21 min | 33 questions |
49 | Le 07/10 à 16:50 | 31 pts | 31 min | 35 questions |
50 | Le 10/10 à 11:34 | 30 pts | 27 min | 40 questions |
51 | Le 10/10 à 12:13 | 30 pts | 33 min | 43 questions |
52 | Le 10/10 à 13:28 | 30 pts | 33 min | 43 questions |
53 | Le 10/10 à 17:11 | 30 pts | 37 min | 54 questions |
54 | Le 10/10 à 18:02 | 30 pts | 49 min | 60 questions |
55 | Le 10/10 à 21:39 | 31 pts | 57 min | 78 questions |
56 | Le 11/10 à 21:11 | 30 pts | 69 min | 93 questions |
57 | Le 11/10 à 22:20 | 30 pts | 68 min | 79 questions |
58 | Le 12/10 à 16:17 | 30 pts | 40 min | 51 questions |
59 | Le 12/10 à 16:50 | 30 pts | 30 min | 37 questions |
60 | Le 12/10 à 17:09 | 30 pts | 17 min | 32 questions |
61 | Le 13/10 à 13:02 | 30 pts | 33 min | 43 questions |
62 | Le 13/10 à 19:36 | 30 pts | 27 min | 32 questions |
63 | Le 14/10 à 18:53 | 31 pts | 33 min | 43 questions |
64 | Le 15/10 à 15:43 | 30 pts | 43 min | 73 questions |
65 | Le 15/10 à 16:22 | 30 pts | 38 min | 52 questions |
66 | Le 16/10 à 13:03 | 30 pts | 52 min | 72 questions |
67 | Le 17/10 à 13:44 | 30 pts | 26 min | 33 questions |
68 | Le 17/10 à 14:13 | 30 pts | 28 min | 36 questions |
69 | Le 17/10 à 19:33 | 32 pts | 18 min | 43 questions |
70 | Le 19/10 à 15:17 | 30 pts | 34 min | 44 questions |
71 | Le 20/10 à 12:20 | 30 pts | 38 min | 59 questions |
72 | Le 20/10 à 18:06 | 30 pts | 38 min | 33 questions |
73 | Le 26/10 à 00:01 | 30 pts | 44 min | 56 questions |
74 | Le 26/10 à 11:43 | 30 pts | 27 min | 50 questions |
75 | Le 26/10 à 12:33 | 30 pts | 48 min | 89 questions |
76 | Le 26/10 à 16:19 | 30 pts | 31 min | 59 questions |
77 | Le 26/10 à 21:14 | 30 pts | 34 min | 50 questions |
78 | Le 26/10 à 21:36 | 30 pts | 20 min | 38 questions |
79 | Le 27/10 à 10:17 | 30 pts | 26 min | 31 questions |
80 | Le 27/10 à 11:13 | 30 pts | 20 min | 31 questions |
81 | Le 27/10 à 13:15 | 30 pts | 22 min | 31 questions |
82 | Le 28/10 à 13:29 | 30 pts | 31 min | 36 questions |
83 | Le 28/10 à 14:10 | 30 pts | 39 min | 42 questions |
84 | Le 28/10 à 16:49 | 30 pts | 52 min | 80 questions |
85 | Le 30/10 à 19:20 | 30 pts | 35 min | 38 questions |
86 | Le 30/10 à 19:45 | 30 pts | 23 min | 37 questions |
87 | Le 30/10 à 20:25 | 31 pts | 39 min | 75 questions |
88 | Le 31/10 à 18:41 | 30 pts | 27 min | 32 questions |
89 | Le 01/11 à 18:56 | 30 pts | 44 min | 71 questions |
90 | Le 02/11 à 16:23 | 30 pts | 36 min | 53 questions |
91 | Le 02/11 à 16:58 | 30 pts | 33 min | 48 questions |
92 | Le 02/11 à 17:38 | 30 pts | 38 min | 50 questions |
93 | Le 02/11 à 20:37 | 30 pts | 38 min | 48 questions |
94 | Le 03/11 à 13:13 | 30 pts | 31 min | 31 questions |
95 | Le 04/11 à 14:59 | 30 pts | 26 min | 31 questions |
96 | Le 04/11 à 15:35 | 30 pts | 35 min | 40 questions |
97 | Le 04/11 à 16:13 | 31 pts | 36 min | 45 questions |
98 | Le 04/11 à 21:11 | 33 pts | 44 min | 65 questions |
99 | Le 05/11 à 16:25 | 35 pts | 21 min | 36 questions |
100 | Le 05/11 à 16:46 | 33 pts | 19 min | 36 questions |
101 | Le 08/11 à 18:36 | 30 pts | 30 min | 52 questions |
102 | Le 09/11 à 23:55 | 34 pts | 32 min | 48 questions |
103 | Le 10/11 à 00:13 | 30 pts | 17 min | 31 questions |
104 | Le 10/11 à 21:52 | 30 pts | 32 min | 36 questions |
105 | Le 11/11 à 22:08 | 30 pts | 49 min | 101 questions |
106 | Le 12/11 à 00:09 | 30 pts | 40 min | 52 questions |
107 | Le 12/11 à 16:22 | 30 pts | 21 min | 32 questions |
108 | Le 12/11 à 17:09 | 30 pts | 27 min | 38 questions |
109 | Le 12/11 à 19:07 | 30 pts | 31 min | 35 questions |
110 | Le 12/11 à 21:07 | 30 pts | 31 min | 44 questions |
111 | Le 13/11 à 18:53 | 30 pts | 23 min | 32 questions |
112 | Le 13/11 à 19:21 | 30 pts | 27 min | 33 questions |
113 | Le 13/11 à 21:24 | 30 pts | 25 min | 32 questions |
114 | Le 13/11 à 21:44 | 30 pts | 19 min | 31 questions |
115 | Le 13/11 à 22:26 | 31 pts | 39 min | 45 questions |
116 | Le 14/11 à 13:43 | 30 pts | 28 min | 39 questions |
117 | Le 18/11 à 21:00 | 30 pts | 23 min | 31 questions |
118 | Le 18/11 à 21:29 | 30 pts | 28 min | 36 questions |
119 | Le 18/11 à 22:49 | 30 pts | 37 min | 50 questions |
120 | Le 18/11 à 23:31 | 30 pts | 39 min | 57 questions |
121 | Le 19/11 à 22:13 | 30 pts | 29 min | 36 questions |
122 | Le 22/11 à 13:16 | 30 pts | 31 min | 48 questions |
123 | Le 22/11 à 19:12 | 30 pts | 25 min | 36 questions |
124 | Le 24/11 à 16:10 | 30 pts | 15 min | 31 questions |
125 | Le 24/11 à 17:48 | 30 pts | 25 min | 39 questions |
126 | Le 25/11 à 19:00 | 30 pts | 21 min | 36 questions |
127 | Le 26/11 à 19:50 | 30 pts | 26 min | 32 questions |
128 | Le 26/11 à 20:16 | 30 pts | 24 min | 31 questions |
129 | Le 27/11 à 15:50 | 30 pts | 29 min | 44 questions |
130 | Le 27/11 à 17:51 | 30 pts | 27 min | 46 questions |
131 | Le 29/11 à 20:26 | 30 pts | 31 min | 46 questions |
132 | Le 30/11 à 20:48 | 30 pts | 41 min | 63 questions |
133 | Le 30/11 à 21:51 | 32 pts | 23 min | 94 questions |
134 | Le 30/11 à 22:32 | 30 pts | 40 min | 60 questions |
135 | Le 01/12 à 16:56 | 30 pts | 27 min | 39 questions |
136 | Le 01/12 à 17:25 | 30 pts | 25 min | 38 questions |
137 | Le 01/12 à 22:08 | 30 pts | 30 min | 49 questions |
138 | Le 02/12 à 17:36 | 32 pts | 28 min | 47 questions |
139 | Le 02/12 à 18:02 | 30 pts | 20 min | 31 questions |
140 | Le 02/12 à 21:40 | 30 pts | 35 min | 54 questions |
141 | Le 03/12 à 17:17 | 30 pts | 27 min | 42 questions |
142 | Le 03/12 à 18:02 | 30 pts | 42 min | 54 questions |
143 | Le 03/12 à 18:30 | 30 pts | 27 min | 31 questions |
144 | Le 03/12 à 21:17 | 30 pts | 41 min | 67 questions |
145 | Le 03/12 à 22:08 | 30 pts | 48 min | 66 questions |
146 | Le 04/12 à 16:29 | 30 pts | 54 min | 94 questions |
147 | Le 07/12 à 22:01 | 30 pts | 23 min | 32 questions |
148 | Le 07/12 à 22:28 | 31 pts | 26 min | 45 questions |
149 | Le 07/12 à 23:02 | 31 pts | 32 min | 50 questions |
150 | Le 10/12 à 18:42 | 30 pts | 25 min | 34 questions |
151 | Le 10/12 à 19:08 | 30 pts | 24 min | 32 questions |
152 | Le 10/12 à 20:43 | 30 pts | 36 min | 63 questions |
153 | Le 10/12 à 22:28 | 30 pts | 43 min | 71 questions |
154 | Le 11/12 à 17:39 | 30 pts | 15 min | 32 questions |
155 | Le 11/12 à 20:32 | 30 pts | 28 min | 47 questions |
156 | Le 11/12 à 21:49 | 30 pts | 43 min | 40 questions |
157 | Le 12/12 à 18:24 | 30 pts | 41 min | 53 questions |
158 | Le 17/12 à 21:58 | 30 pts | 34 min | 56 questions |
159 | Le 25/12 à 21:01 | 31 pts | 23 min | 33 questions |
160 | Le 25/12 à 21:33 | 30 pts | 30 min | 43 questions |
161 | Le 29/12 à 23:03 | 30 pts | 26 min | 52 questions |
Total en 2004 : | 4875 pts, | 93 h 24 min, | 7799 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|