Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par GenBabylon en 2003
| Date | Score | Durée | Nombre |
1 | Le 03/10 à 10:33 | 31 pts | 44 min | 45 questions |
2 | Le 07/10 à 02:10 | 30 pts | 36 min | 35 questions |
3 | Le 07/10 à 22:30 | 30 pts | 62 min | 61 questions |
4 | Le 08/10 à 14:57 | 30 pts | 48 min | 44 questions |
5 | Le 10/10 à 11:02 | 31 pts | 45 min | 32 questions |
6 | Le 10/10 à 14:42 | 30 pts | 30 min | 37 questions |
7 | Le 10/10 à 15:28 | 30 pts | 42 min | 39 questions |
8 | Le 10/10 à 16:12 | 30 pts | 43 min | 37 questions |
Total en 2003 : | 242 pts, | 5 h 50 min, | 330 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|