Statistiques d'accès à www.Coolsmile.net

Période du résumé: Octobre 2002
Généré le 04-Jun-2003 11:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2002
Total des Hits 871867
Total des Fichiers 476809
Total Pages 192400
Total Visites 28658
Total des Ko 3115425
Total des Sites uniques 17175
Total des URLs uniques 251
Total des Référents uniques 733
Total des Navigateurs 930
. Moy. Max
Hits par Heure 1171 6878
Hits par Jour 28124 50922
Fichiers par Jour 15380 29911
Pages par Jour 6206 11765
Visites par Jour 924 1670
KOctets par Jour 100498 193313
Hits par code de réponse
Undefined response code 13
Code 200 - OK 476809
Code 206 - Partial Content 6704
Code 301 - Moved Permanently 219
Code 304 - Not Modified 299194
Code 400 - Bad Request 27
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 88896
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Octobre 2002

Statistiques journalières pour Octobre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5954 0.68% 2399 0.50% 668 0.35% 161 0.56% 180 1.05% 13675 0.44%
2 11867 1.36% 5263 1.10% 2448 1.27% 395 1.38% 322 1.87% 33002 1.06%
3 21849 2.51% 10476 2.20% 5044 2.62% 735 2.56% 611 3.56% 60714 1.95%
4 24012 2.75% 10527 2.21% 4345 2.26% 786 2.74% 607 3.53% 62080 1.99%
5 33859 3.88% 18046 3.78% 6450 3.35% 1026 3.58% 846 4.93% 114382 3.67%
6 36633 4.20% 23110 4.85% 7990 4.15% 1158 4.04% 837 4.87% 155513 4.99%
7 30602 3.51% 18908 3.97% 6585 3.42% 960 3.35% 750 4.37% 120152 3.86%
8 28283 3.24% 15905 3.34% 5983 3.11% 878 3.06% 640 3.73% 98209 3.15%
9 30552 3.50% 17980 3.77% 6581 3.42% 958 3.34% 732 4.26% 125877 4.04%
10 29734 3.41% 16764 3.52% 6837 3.55% 946 3.30% 781 4.55% 116910 3.75%
11 29709 3.41% 16555 3.47% 6698 3.48% 979 3.42% 750 4.37% 107563 3.45%
12 35241 4.04% 18657 3.91% 7601 3.95% 1175 4.10% 889 5.18% 122650 3.94%
13 36620 4.20% 19854 4.16% 8009 4.16% 1207 4.21% 850 4.95% 129820 4.17%
14 29418 3.37% 15364 3.22% 6693 3.48% 939 3.28% 741 4.31% 97526 3.13%
15 27404 3.14% 13913 2.92% 5977 3.11% 939 3.28% 735 4.28% 88019 2.83%
16 29877 3.43% 16101 3.38% 6280 3.26% 998 3.48% 780 4.54% 107770 3.46%
17 29988 3.44% 16345 3.43% 6733 3.50% 986 3.44% 796 4.63% 106077 3.40%
18 40007 4.59% 23274 4.88% 9088 4.72% 1310 4.57% 1021 5.94% 150746 4.84%
19 50922 5.84% 29911 6.27% 11765 6.11% 1670 5.83% 1305 7.60% 193313 6.21%
20 34163 3.92% 17043 3.57% 7807 4.06% 1130 3.94% 860 5.01% 108057 3.47%
21 21270 2.44% 10485 2.20% 4804 2.50% 645 2.25% 549 3.20% 69176 2.22%
22 25688 2.95% 13247 2.78% 5597 2.91% 856 2.99% 725 4.22% 86050 2.76%
23 33063 3.79% 17452 3.66% 7247 3.77% 1074 3.75% 844 4.91% 110057 3.53%
24 30885 3.54% 16949 3.55% 7160 3.72% 1121 3.91% 906 5.28% 116655 3.74%
25 32609 3.74% 16386 3.44% 7305 3.80% 1159 4.04% 899 5.23% 107616 3.45%
26 19483 2.23% 11274 2.36% 4663 2.42% 668 2.33% 579 3.37% 74363 2.39%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 28582 3.28% 18137 3.80% 7478 3.89% 985 3.44% 742 4.32% 117711 3.78%
29 28524 3.27% 16069 3.37% 6316 3.28% 951 3.32% 762 4.44% 105155 3.38%
30 30079 3.45% 15841 3.32% 6591 3.43% 1017 3.55% 762 4.44% 107368 3.45%
31 24990 2.87% 14574 3.06% 5657 2.94% 949 3.31% 755 4.40% 109219 3.51%

Acces horaire pour Octobre 2002

Statistiques horaires pour Octobre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 949 29428 3.38% 519 16093 3.38% 208 6449 3.35% 3543 109829 3.53%
1 689 21371 2.45% 365 11323 2.37% 151 4697 2.44% 2374 73583 2.36%
2 440 13669 1.57% 233 7224 1.52% 97 3035 1.58% 1465 45427 1.46%
3 245 7597 0.87% 128 3979 0.83% 54 1699 0.88% 823 25523 0.82%
4 198 6164 0.71% 112 3491 0.73% 43 1346 0.70% 774 24006 0.77%
5 168 5234 0.60% 88 2728 0.57% 30 943 0.49% 595 18447 0.59%
6 169 5244 0.60% 84 2614 0.55% 36 1119 0.58% 518 16064 0.52%
7 231 7188 0.82% 106 3303 0.69% 48 1506 0.78% 667 20674 0.66%
8 347 10765 1.23% 199 6181 1.30% 73 2266 1.18% 1328 41172 1.32%
9 603 18703 2.15% 346 10747 2.25% 129 4016 2.09% 2162 67023 2.15%
10 984 30527 3.50% 572 17761 3.72% 226 7035 3.66% 3574 110797 3.56%
11 1314 40746 4.67% 748 23207 4.87% 299 9298 4.83% 4848 150289 4.82%
12 1436 44541 5.11% 824 25572 5.36% 318 9882 5.14% 5388 167025 5.36%
13 1503 46597 5.34% 812 25192 5.28% 343 10656 5.54% 5109 158367 5.08%
14 1441 44698 5.13% 804 24938 5.23% 322 10012 5.20% 5207 161412 5.18%
15 1429 44320 5.08% 778 24124 5.06% 314 9746 5.07% 5002 155069 4.98%
16 1600 49607 5.69% 861 26700 5.60% 357 11076 5.76% 5725 177467 5.70%
17 2015 62472 7.17% 1100 34128 7.16% 446 13832 7.19% 7265 225207 7.23%
18 2293 71102 8.16% 1235 38312 8.04% 509 15807 8.22% 8072 250218 8.03%
19 2325 72097 8.27% 1256 38948 8.17% 499 15472 8.04% 8303 257389 8.26%
20 2557 79283 9.09% 1354 41992 8.81% 555 17229 8.95% 8760 271572 8.72%
21 2237 69353 7.95% 1237 38359 8.04% 486 15077 7.84% 8209 254466 8.17%
22 1675 51944 5.96% 914 28355 5.95% 369 11451 5.95% 6101 189123 6.07%
23 1265 39217 4.50% 694 21538 4.52% 282 8751 4.55% 4686 145277 4.66%

Top 30 sur un total de 251 URLs
# Hits Ko URL
1 37881 4.34% 75830 2.43% /chat/
2 33451 3.84% 55768 1.79% /css/coolstyles.css
3 27033 3.10% 98746 3.17% /chat/hist.php
4 26257 3.01% 38764 1.24% /chat/coolnick.php
5 25440 2.92% 43101 1.38% /chat/menu.php
6 24024 2.76% 9090 0.29% /
7 22482 2.58% 110754 3.56% /flash/titre.swf
8 22235 2.55% 115493 3.71% /chat/chanlist.txt
9 21032 2.41% 85417 2.74% /flash/hist.swf
10 20061 2.30% 122746 3.94% /chat/rooms.php
11 14801 1.70% 662310 21.26% /chat/EIRC.cab
12 14733 1.69% 104370 3.35% /chat/EIRC-gfx.cab
13 7051 0.81% 7967 0.26% /chat/reg.php
14 4424 0.51% 143203 4.60% /chat/stats/cool.html
15 4016 0.46% 24871 0.80% /flash/banniere.swf
16 2623 0.30% 3821 0.12% /chat/smile/
17 2319 0.27% 9206 0.30% /chat/nicks.php
18 2262 0.26% 2205 0.07% /chat/rech.php
19 1736 0.20% 3212 0.10% /chat/options.php
20 1675 0.19% 2907 0.09% /chat/stats/
21 1333 0.15% 78081 2.51% /chat/stats/quizz.html
22 1011 0.12% 19511 0.63% /chat/EIRC-gfx.jar
23 976 0.11% 75413 2.42% /chat/EIRC.jar
24 732 0.08% 477 0.02% /chat/liens/banniere.html
25 587 0.07% 447 0.01% /chat/del.php
26 427 0.05% 671 0.02% /test/
27 297 0.03% 996 0.03% /images/favicon.ico
28 202 0.02% 356 0.01% /test/menu.php
29 198 0.02% 9227 0.30% /chat/stats/cool.34.html
30 186 0.02% 670 0.02% /test/hist.php

Top 10 sur un total de 251 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14801 1.70% 662310 21.26% /chat/EIRC.cab
2 4424 0.51% 143203 4.60% /chat/stats/cool.html
3 20061 2.30% 122746 3.94% /chat/rooms.php
4 22235 2.55% 115493 3.71% /chat/chanlist.txt
5 22482 2.58% 110754 3.56% /flash/titre.swf
6 14733 1.69% 104370 3.35% /chat/EIRC-gfx.cab
7 27033 3.10% 98746 3.17% /chat/hist.php
8 21032 2.41% 85417 2.74% /flash/hist.swf
9 1333 0.15% 78081 2.51% /chat/stats/quizz.html
10 37881 4.34% 75830 2.43% /chat/

Top 10 sur un total de 54 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24024 2.76% 16913 60.00% /
2 26257 3.01% 4871 17.28% /chat/coolnick.php
3 37881 4.34% 1476 5.24% /chat/
4 20061 2.30% 846 3.00% /chat/rooms.php
5 4424 0.51% 826 2.93% /chat/stats/cool.html
6 25440 2.92% 711 2.52% /chat/menu.php
7 27033 3.10% 682 2.42% /chat/hist.php
8 7051 0.81% 275 0.98% /chat/reg.php
9 2623 0.30% 206 0.73% /chat/smile/
10 198 0.02% 177 0.63% /chat/stats/cool.34.html

Top 10 sur un total de 66 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 26257 3.01% 11733 43.69% /chat/coolnick.php
2 27033 3.10% 4377 16.30% /chat/hist.php
3 4424 0.51% 2165 8.06% /chat/stats/cool.html
4 20061 2.30% 1953 7.27% /chat/rooms.php
5 37881 4.34% 1105 4.11% /chat/
6 25440 2.92% 1085 4.04% /chat/menu.php
7 2623 0.30% 951 3.54% /chat/smile/
8 24024 2.76% 609 2.27% /
9 7051 0.81% 375 1.40% /chat/reg.php
10 1333 0.15% 353 1.31% /chat/stats/quizz.html

Top 30 sur un total de 17175 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10647 1.22% 6136 1.29% 37347 1.20% 305 1.06% celsius.noos.net
2 5189 0.60% 1142 0.24% 7955 0.26% 102 0.36% kelvin.noos.net
3 4478 0.51% 1325 0.28% 9164 0.29% 171 0.60% 213.189.169.84.brutele.be
4 4209 0.48% 1845 0.39% 10464 0.34% 80 0.28% 187.227-136-217.adsl-fix.skynet.be
5 2858 0.33% 798 0.17% 3409 0.11% 74 0.26% 212.68.226.140.brutele.be
6 2730 0.31% 1036 0.22% 7504 0.24% 98 0.34% cf2-e3.par.libertysurf.net
7 2201 0.25% 1134 0.24% 7127 0.23% 46 0.16% modemcable059.46-130-66.mtl.mc.videotron.ca
8 2155 0.25% 994 0.21% 6869 0.22% 27 0.09% rd.centennialrd.com
9 2108 0.24% 950 0.20% 7901 0.25% 64 0.22% proxy.chello.fr
10 2078 0.24% 1356 0.28% 8468 0.27% 34 0.12% 193.251.169.113
11 2031 0.23% 722 0.15% 3432 0.11% 84 0.29% vttp1.teledisnet.be
12 2016 0.23% 985 0.21% 6173 0.20% 41 0.14% 80.236.102.206
13 1988 0.23% 1150 0.24% 5647 0.18% 86 0.30% 193.251.169.169
14 1973 0.23% 1122 0.24% 6613 0.21% 89 0.31% proxy-4v.club-internet.fr
15 1968 0.23% 1271 0.27% 7136 0.23% 90 0.31% 195.248-200-80.adsl-fix.skynet.be
16 1963 0.23% 1119 0.23% 6748 0.22% 90 0.31% proxy-4m.club-internet.fr
17 1903 0.22% 1360 0.29% 7832 0.25% 77 0.27% 194.248-200-80.adsl-fix.skynet.be
18 1741 0.20% 1285 0.27% 7320 0.23% 79 0.28% netapp3.skynet.be
19 1713 0.20% 1221 0.26% 6778 0.22% 78 0.27% netapp4.skynet.be
20 1665 0.19% 594 0.12% 4191 0.13% 40 0.14% modemcable214.224-200-24.mtl.mc.videotron.ca
21 1573 0.18% 1014 0.21% 6015 0.19% 81 0.28% proxy-5v.club-internet.fr
22 1548 0.18% 1423 0.30% 2804 0.09% 268 0.94% cache-loh-ac02.proxy.aol.com
23 1468 0.17% 503 0.11% 2776 0.09% 42 0.15% 212.68.219.12.brutele.be
24 1431 0.16% 573 0.12% 3170 0.10% 28 0.10% 212.68.217.152.brutele.be
25 1415 0.16% 777 0.16% 4363 0.14% 17 0.06% 194-119-254-180.kpnbelgium.be
26 1398 0.16% 415 0.09% 1788 0.06% 46 0.16% 212.68.218.233.brutele.be
27 1381 0.16% 800 0.17% 6210 0.20% 28 0.10% 212.68.233.254.brutele.be
28 1344 0.15% 335 0.07% 1855 0.06% 23 0.08% m106.net195-132-12.noos.fr
29 1338 0.15% 906 0.19% 4714 0.15% 87 0.30% 212.68.193.130
30 1312 0.15% 441 0.09% 2397 0.08% 39 0.14% dclient217-162-101-99.hispeed.ch

Top 10 sur un total de 17175 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10647 1.22% 6136 1.29% 37347 1.20% 305 1.06% celsius.noos.net
2 4209 0.48% 1845 0.39% 10464 0.34% 80 0.28% 187.227-136-217.adsl-fix.skynet.be
3 4478 0.51% 1325 0.28% 9164 0.29% 171 0.60% 213.189.169.84.brutele.be
4 2078 0.24% 1356 0.28% 8468 0.27% 34 0.12% 193.251.169.113
5 5189 0.60% 1142 0.24% 7955 0.26% 102 0.36% kelvin.noos.net
6 2108 0.24% 950 0.20% 7901 0.25% 64 0.22% proxy.chello.fr
7 1903 0.22% 1360 0.29% 7832 0.25% 77 0.27% 194.248-200-80.adsl-fix.skynet.be
8 2730 0.31% 1036 0.22% 7504 0.24% 98 0.34% cf2-e3.par.libertysurf.net
9 1741 0.20% 1285 0.27% 7320 0.23% 79 0.28% netapp3.skynet.be
10 1968 0.23% 1271 0.27% 7136 0.23% 90 0.31% 195.248-200-80.adsl-fix.skynet.be

Top 30 sur un total de 733 référents
# Hits Référent
1 472886 54.24% - (Direct Request)
2 8897 1.02% http://www.lovsexe.com/sites/lovsexe/CategorieAdultes/Chat.php
3 5489 0.63% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/chat.html
4 2260 0.26% http://www.sexeonly.free.fr/Chat.php
5 1861 0.21% http://search.fr.msn.be/results.asp
6 1541 0.18% http://www.carawinchat.fr.st/
7 1375 0.16% http://users.skynet.be/carabidule/chat.htm
8 566 0.06% http://www.google.fr/search
9 530 0.06% http://www.membres.jexiste.org/lightnight/xoops/Newchat/chat.htm
10 438 0.05% http://ltdn.free.fr/chat/chapbd3_1b.php
11 415 0.05% http://www.gaogold.com/index.php
12 379 0.04% http://perso.wanadoo.fr/starship/programmes.html
13 368 0.04% http://membres.lycos.fr/revolutionhardcorete/chat.htm
14 287 0.03% http://lightnight.membres.jexiste.org/xoops/chat.htm
15 273 0.03% http://users.skynet.be/carabidule/menu.htm
16 240 0.03% http://www.lovsexe.com/sites/lovsexe/CategorieAdultes/Chat1.php
17 238 0.03% http://www.lovsexe.com/sites/lovsexe/CategorieAdultes/ChatConnection.htm
18 205 0.02% http://metagames.free.fr/
19 192 0.02% http://www.dial.be/goTo/0,0,1440,00.asp
20 185 0.02% http://carareims.free.fr/index.php
21 161 0.02% http://www.google.fr/
22 158 0.02% http://www.swisstools.net/guestbook.asp
23 155 0.02% http://www.ifrance.com/crazyalliance/chat.htm
24 153 0.02% http://www.ifrance.com/gravuresoft/
25 149 0.02% http://membres.lycos.fr/carasniper2/progz.htm
26 139 0.02% http://www.google.com/search
27 127 0.01% http://caralemans.free.fr/menu.php
28 120 0.01% http://ftpirath.free.fr/caramail.html
29 103 0.01% http://membres.lycos.fr/nouslescoupains/newpage7.html
30 102 0.01% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr

Top 20 sur un total de 216 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 58 15.26% dragonballzaf
2 23 6.05% carawinchat
3 22 5.79% caramods
4 9 2.37% dragonballaf
5 7 1.84% coolsmile
6 7 1.84% zoofile
7 6 1.58% david gueta
8 4 1.05% razmokette
9 4 1.05% vincent lagaff
10 3 0.79% brolly ssj4
11 3 0.79% carabidule
12 3 0.79% carawinchat caramail
13 3 0.79% coolsmile.net
14 3 0.79% grosvagin
15 3 0.79% selor moon
16 3 0.79% ssj4 brolly
17 3 0.79% telecharger carawinchat
18 2 0.53% chat smile
19 2 0.53% chateur
20 2 0.53% dodo_sex

Top 15 sur un total de 930 navigateurs
# Hits Navigateur
1 175793 20.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
2 140868 16.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 118571 13.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
4 51547 5.91% Java 1.1
5 44147 5.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 36941 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 25930 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 24448 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 16502 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 12392 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 9774 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 8109 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
13 7131 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 6396 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
15 6392 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; W

Acces par pays pour Octobre 2002

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 305307 35.02% 170563 35.77% 1099032 35.28% France
2 287559 32.98% 157113 32.95% 1003334 32.21% Belgique
3 82619 9.48% 41459 8.70% 248835 7.99% US Commercial (.com)
4 77193 8.85% 51562 10.81% 351932 11.30% Non-resolu/Inconnu
5 50595 5.80% 28106 5.89% 187664 6.02% Network (.net)
6 47360 5.43% 21856 4.58% 140056 4.50% Canada
7 15747 1.81% 8783 1.84% 57701 1.85% Suisse
8 1245 0.14% 902 0.19% 5751 0.18% Algerie
9 555 0.06% 476 0.10% 2948 0.09% Royaume-Uni
10 504 0.06% 369 0.08% 2828 0.09% Bresil
11 419 0.05% 339 0.07% 2349 0.08% Luxembourg
12 352 0.04% 158 0.03% 737 0.02% Allemagne
13 321 0.04% 84 0.02% 584 0.02% Autriche
14 283 0.03% 234 0.05% 1855 0.06% Italie
15 271 0.03% 198 0.04% 1011 0.03% US Enseignement (.edu)
16 261 0.03% 238 0.05% 1470 0.05% Pays Bas
17 237 0.03% 215 0.05% 1158 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
18 142 0.02% 100 0.02% 1013 0.03% Emirats Arabes Unis
19 114 0.01% 104 0.02% 530 0.02% Polynesie Francaise
20 73 0.01% 73 0.02% 362 0.01% Etats Unis
21 69 0.01% 53 0.01% 548 0.02% Portugal
22 68 0.01% 62 0.01% 582 0.02% Espagne
23 64 0.01% 16 0.00% 165 0.01% Nouvelle Caledonie
24 51 0.01% 43 0.01% 344 0.01% Finlande
25 48 0.01% 38 0.01% 313 0.01% Cote D'Ivoire
26 40 0.00% 29 0.01% 260 0.01% Turquie
27 39 0.00% 36 0.01% 307 0.01% Roumanie
28 36 0.00% 19 0.00% 186 0.01% Grenade
29 32 0.00% 32 0.01% 225 0.01% Arabie Saoudite
30 29 0.00% 21 0.00% 241 0.01% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01