Statistiques d'accès à www.Coolsmile.net

Période du résumé: Septembre 2002
Généré le 04-Jun-2003 11:43 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2002
Total des Hits 666974
Total des Fichiers 289061
Total Pages 156606
Total Visites 24275
Total des Ko 1905940
Total des Sites uniques 13191
Total des URLs uniques 195
Total des Référents uniques 540
Total des Navigateurs 838
. Moy. Max
Hits par Heure 926 6402
Hits par Jour 22232 33197
Fichiers par Jour 9635 15315
Pages par Jour 5220 8113
Visites par Jour 809 1129
KOctets par Jour 63531 97427
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 289061
Code 206 - Partial Content 5268
Code 301 - Moved Permanently 340
Code 304 - Not Modified 119694
Code 400 - Bad Request 26
Code 403 - Forbidden 102
Code 404 - Not Found 252466
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 500 - Internal Server Error 3

Acces journalier pour Septembre 2002

Statistiques journalières pour Septembre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 22630 3.39% 8799 3.04% 5099 3.26% 777 3.20% 513 3.89% 57173 3.00%
2 23970 3.59% 9905 3.43% 5729 3.66% 895 3.69% 577 4.37% 63804 3.35%
3 21501 3.22% 9078 3.14% 5303 3.39% 794 3.27% 548 4.15% 57411 3.01%
4 21459 3.22% 8714 3.01% 5005 3.20% 758 3.12% 499 3.78% 56258 2.95%
5 18252 2.74% 7522 2.60% 4769 3.05% 670 2.76% 470 3.56% 49359 2.59%
6 17861 2.68% 7834 2.71% 4400 2.81% 681 2.81% 473 3.59% 51073 2.68%
7 23592 3.54% 9850 3.41% 5770 3.68% 814 3.35% 591 4.48% 62511 3.28%
8 21532 3.23% 8977 3.11% 5257 3.36% 889 3.66% 623 4.72% 63046 3.31%
9 17202 2.58% 7740 2.68% 4329 2.76% 725 2.99% 516 3.91% 54982 2.88%
10 17759 2.66% 7626 2.64% 4456 2.85% 679 2.80% 494 3.74% 49228 2.58%
11 17684 2.65% 7749 2.68% 4451 2.84% 625 2.57% 470 3.56% 45916 2.41%
12 18429 2.76% 8116 2.81% 4369 2.79% 644 2.65% 472 3.58% 60395 3.17%
13 17332 2.60% 7567 2.62% 4177 2.67% 633 2.61% 510 3.87% 54921 2.88%
14 22577 3.38% 9607 3.32% 5623 3.59% 812 3.35% 584 4.43% 68572 3.60%
15 22351 3.35% 9068 3.14% 5183 3.31% 799 3.29% 545 4.13% 61466 3.22%
16 16695 2.50% 7909 2.74% 4166 2.66% 630 2.60% 465 3.53% 50416 2.65%
17 19406 2.91% 9495 3.28% 5204 3.32% 729 3.00% 631 4.78% 58460 3.07%
18 23802 3.57% 10971 3.80% 6040 3.86% 894 3.68% 673 5.10% 68843 3.61%
19 18364 2.75% 8374 2.90% 4450 2.84% 727 2.99% 603 4.57% 54700 2.87%
20 16641 2.49% 7152 2.47% 4084 2.61% 719 2.96% 507 3.84% 46186 2.42%
21 21602 3.24% 8823 3.05% 4883 3.12% 785 3.23% 593 4.50% 59059 3.10%
22 23355 3.50% 10179 3.52% 6087 3.89% 873 3.60% 655 4.97% 64867 3.40%
23 30335 4.55% 15315 5.30% 8113 5.18% 1008 4.15% 822 6.23% 94786 4.97%
24 18265 2.74% 8086 2.80% 4328 2.76% 680 2.80% 452 3.43% 49088 2.58%
25 27874 4.18% 11140 3.85% 5394 3.44% 1059 4.36% 849 6.44% 91122 4.78%
26 30218 4.53% 13112 4.54% 6041 3.86% 1129 4.65% 914 6.93% 97427 5.11%
27 29752 4.46% 12885 4.46% 5661 3.61% 1031 4.25% 821 6.22% 85652 4.49%
28 33197 4.98% 14077 4.87% 6436 4.11% 1069 4.40% 804 6.10% 87873 4.61%
29 29633 4.44% 12920 4.47% 6375 4.07% 1032 4.25% 768 5.82% 76605 4.02%
30 23704 3.55% 10471 3.62% 5424 3.46% 818 3.37% 627 4.75% 64739 3.40%

Acces horaire pour Septembre 2002

Statistiques horaires pour Septembre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 771 23142 3.47% 354 10627 3.68% 186 5590 3.57% 2280 68406 3.59%
1 627 18825 2.82% 262 7863 2.72% 146 4404 2.81% 1654 49605 2.60%
2 485 14550 2.18% 194 5823 2.01% 124 3726 2.38% 1229 36871 1.93%
3 344 10330 1.55% 150 4520 1.56% 80 2420 1.55% 877 26319 1.38%
4 191 5758 0.86% 87 2626 0.91% 50 1525 0.97% 552 16547 0.87%
5 137 4114 0.62% 64 1923 0.67% 31 947 0.60% 403 12097 0.63%
6 141 4235 0.63% 54 1631 0.56% 26 792 0.51% 405 12159 0.64%
7 250 7522 1.13% 97 2917 1.01% 55 1660 1.06% 654 19633 1.03%
8 320 9628 1.44% 126 3780 1.31% 67 2020 1.29% 859 25760 1.35%
9 403 12108 1.82% 160 4801 1.66% 85 2571 1.64% 1070 32097 1.68%
10 646 19381 2.91% 285 8563 2.96% 147 4412 2.82% 1822 54653 2.87%
11 833 25003 3.75% 371 11136 3.85% 206 6188 3.95% 2284 68506 3.59%
12 997 29915 4.49% 442 13264 4.59% 251 7545 4.82% 2799 83974 4.41%
13 1156 34685 5.20% 516 15482 5.36% 275 8278 5.29% 3243 97284 5.10%
14 1070 32114 4.81% 469 14077 4.87% 253 7614 4.86% 2961 88823 4.66%
15 1123 33718 5.06% 511 15342 5.31% 265 7952 5.08% 3258 97739 5.13%
16 1336 40094 6.01% 598 17948 6.21% 311 9342 5.97% 3886 116587 6.12%
17 1646 49407 7.41% 683 20518 7.10% 382 11486 7.33% 4613 138401 7.26%
18 1826 54780 8.21% 782 23461 8.12% 422 12674 8.09% 5368 161043 8.45%
19 1914 57444 8.61% 830 24909 8.62% 437 13130 8.38% 5584 167518 8.79%
20 1855 55676 8.35% 770 23122 8.00% 441 13241 8.45% 5242 157263 8.25%
21 1625 48777 7.31% 709 21296 7.37% 373 11208 7.16% 4799 143961 7.55%
22 1372 41179 6.17% 619 18587 6.43% 328 9861 6.30% 4224 126709 6.65%
23 1152 34589 5.19% 494 14845 5.14% 267 8020 5.12% 3466 103984 5.46%

Top 30 sur un total de 195 URLs
# Hits Ko URL
1 30886 4.63% 52051 2.73% /chat/
2 24717 3.71% 33485 1.76% /css/coolstyles.css
3 21651 3.25% 31934 1.68% /chat/coolnick.php
4 20483 3.07% 73731 3.87% /chat/hist.php
5 20319 3.05% 23350 1.23% /chat/menu.php
6 18404 2.76% 5926 0.31% /
7 17943 2.69% 90459 4.75% /flash/titre.swf
8 17923 2.69% 91405 4.80% /chat/chanlist.txt
9 16574 2.48% 70620 3.71% /flash/hist.swf
10 14229 2.13% 90053 4.72% /chat/rooms.php
11 12017 1.80% 550189 28.87% /chat/EIRC.cab
12 11960 1.79% 74669 3.92% /chat/EIRC-gfx.cab
13 7222 1.08% 8811 0.46% /chat/reg.php
14 3010 0.45% 109493 5.74% /chat/stats/cool.html
15 2411 0.36% 11643 0.61% /chat/nicks.php
16 2360 0.35% 18706 0.98% /flash/banniere.swf
17 2239 0.34% 3017 0.16% /chat/rech.php
18 1969 0.30% 2169 0.11% /chat/smile/
19 1857 0.28% 3488 0.18% /chat/options.php
20 1390 0.21% 1697 0.09% /chat/stats/
21 1150 0.17% 57703 3.03% /chat/stats/quizz.html
22 1020 0.15% 1160 0.06% /test/
23 845 0.13% 11489 0.60% /chat/EIRC-gfx.jar
24 838 0.13% 59722 3.13% /chat/EIRC.jar
25 703 0.11% 452 0.02% /chat/liens/banniere.html
26 579 0.09% 2089 0.11% /test/hist.php
27 571 0.09% 396 0.02% /chat/del.php
28 535 0.08% 665 0.03% /test/menu.php
29 456 0.07% 693 0.04% /test/coolnick.php
30 327 0.05% 1972 0.10% /test/rooms.php

Top 10 sur un total de 195 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12017 1.80% 550189 28.87% /chat/EIRC.cab
2 3010 0.45% 109493 5.74% /chat/stats/cool.html
3 17923 2.69% 91405 4.80% /chat/chanlist.txt
4 17943 2.69% 90459 4.75% /flash/titre.swf
5 14229 2.13% 90053 4.72% /chat/rooms.php
6 11960 1.79% 74669 3.92% /chat/EIRC-gfx.cab
7 20483 3.07% 73731 3.87% /chat/hist.php
8 16574 2.48% 70620 3.71% /flash/hist.swf
9 838 0.13% 59722 3.13% /chat/EIRC.jar
10 1150 0.17% 57703 3.03% /chat/stats/quizz.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18404 2.76% 13321 55.85% /
2 21651 3.25% 5043 21.14% /chat/coolnick.php
3 30886 4.63% 1381 5.79% /chat/
4 20319 3.05% 721 3.02% /chat/menu.php
5 3010 0.45% 699 2.93% /chat/stats/cool.html
6 20483 3.07% 633 2.65% /chat/hist.php
7 14229 2.13% 624 2.62% /chat/rooms.php
8 7222 1.08% 238 1.00% /chat/reg.php
9 1969 0.30% 135 0.57% /chat/smile/
10 1020 0.15% 104 0.44% /test/

Top 10 sur un total de 55 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21651 3.25% 10248 44.53% /chat/coolnick.php
2 20483 3.07% 3619 15.72% /chat/hist.php
3 3010 0.45% 1615 7.02% /chat/stats/cool.html
4 20319 3.05% 1307 5.68% /chat/menu.php
5 14229 2.13% 1291 5.61% /chat/rooms.php
6 30886 4.63% 1035 4.50% /chat/
7 1969 0.30% 618 2.69% /chat/smile/
8 18404 2.76% 563 2.45% /
9 7222 1.08% 447 1.94% /chat/reg.php
10 1150 0.17% 303 1.32% /chat/stats/quizz.html

Top 30 sur un total de 13191 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13301 1.99% 5457 1.89% 37211 1.95% 278 1.15% celsius.noos.net
2 5962 0.89% 1689 0.58% 8553 0.45% 194 0.80% 213.189.169.84.brutele.be
3 3656 0.55% 1547 0.54% 7594 0.40% 121 0.50% 193.251.169.169
4 3434 0.51% 967 0.33% 4831 0.25% 65 0.27% 187.227-136-217.adsl-fix.skynet.be
5 3033 0.45% 1946 0.67% 13880 0.73% 123 0.51% mof-gw-02-213245019074.chello.fr
6 2740 0.41% 405 0.14% 2460 0.13% 105 0.43% vttp1.teledisnet.be
7 2282 0.34% 678 0.23% 3525 0.18% 62 0.26% ip-176-113.evc.net
8 2227 0.33% 856 0.30% 4358 0.23% 93 0.38% proxy-4m.club-internet.fr
9 2149 0.32% 808 0.28% 4159 0.22% 96 0.40% proxy-6m.club-internet.fr
10 2073 0.31% 1142 0.40% 7777 0.41% 56 0.23% 193.251.169.113
11 1989 0.30% 576 0.20% 3848 0.20% 47 0.19% modemcable214.224-200-24.mtl.mc.videotron.ca
12 1844 0.28% 776 0.27% 5732 0.30% 43 0.18% 212.68.233.254.brutele.be
13 1756 0.26% 237 0.08% 2232 0.12% 24 0.10% alyon-210-1-2-159.w80-13.abo.wanadoo.fr
14 1700 0.25% 634 0.22% 4068 0.21% 85 0.35% proxy-4v.club-internet.fr
15 1686 0.25% 289 0.10% 2869 0.15% 72 0.30% 213.189.167.179.brutele.be
16 1681 0.25% 574 0.20% 3020 0.16% 65 0.27% kelvin.noos.net
17 1603 0.24% 527 0.18% 2276 0.12% 23 0.09% sehv-6-rn-120.lino.sympatico.ca
18 1591 0.24% 1082 0.37% 1962 0.10% 249 1.03% cache-loh-af02.proxy.aol.com
19 1565 0.23% 690 0.24% 3933 0.21% 77 0.32% proxy-5v.club-internet.fr
20 1563 0.23% 1042 0.36% 2055 0.11% 282 1.16% cache-loh-ac02.proxy.aol.com
21 1418 0.21% 476 0.16% 3272 0.17% 51 0.21% 195.6.104.82
22 1306 0.20% 441 0.15% 2791 0.15% 25 0.10% modemcable197.77-201-24.que.mc.videotron.ca
23 1278 0.19% 628 0.22% 3320 0.17% 49 0.20% netapp3.skynet.be
24 1275 0.19% 426 0.15% 3296 0.17% 34 0.14% 213.221.136.95
25 1271 0.19% 376 0.13% 1579 0.08% 31 0.13% dclient62-2-182-128.hispeed.ch
26 1271 0.19% 716 0.25% 5844 0.31% 35 0.14% modemcable054.144-200-24.mtl.mc.videotron.ca
27 1248 0.19% 314 0.11% 1554 0.08% 38 0.16% 9massy1-1-sv-cache-1.9tel.net
28 1240 0.19% 174 0.06% 1589 0.08% 12 0.05% abrest-101-1-5-254.w80-15.abo.wanadoo.fr
29 1220 0.18% 225 0.08% 3029 0.16% 14 0.06% aperpignan-101-1-4-133.abo.wanadoo.fr
30 1203 0.18% 440 0.15% 2534 0.13% 32 0.13% c2ce9f73.adsl.oleane.fr

Top 10 sur un total de 13191 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13301 1.99% 5457 1.89% 37211 1.95% 278 1.15% celsius.noos.net
2 3033 0.45% 1946 0.67% 13880 0.73% 123 0.51% mof-gw-02-213245019074.chello.fr
3 5962 0.89% 1689 0.58% 8553 0.45% 194 0.80% 213.189.169.84.brutele.be
4 2073 0.31% 1142 0.40% 7777 0.41% 56 0.23% 193.251.169.113
5 3656 0.55% 1547 0.54% 7594 0.40% 121 0.50% 193.251.169.169
6 1271 0.19% 716 0.25% 5844 0.31% 35 0.14% modemcable054.144-200-24.mtl.mc.videotron.ca
7 1844 0.28% 776 0.27% 5732 0.30% 43 0.18% 212.68.233.254.brutele.be
8 1200 0.18% 633 0.22% 4885 0.26% 22 0.09% adijon-102-2-1-181.abo.wanadoo.fr
9 3434 0.51% 967 0.33% 4831 0.25% 65 0.27% 187.227-136-217.adsl-fix.skynet.be
10 1154 0.17% 580 0.20% 4775 0.25% 8 0.03% aplessis-bouchard-111-1-4-129.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 540 référents
# Hits Référent
1 394572 59.16% - (Direct Request)
2 6921 1.04% http://www.sexeonly.free.fr/Chat.php
3 2048 0.31% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/chat.html
4 1515 0.23% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/index.html
5 1418 0.21% http://search.fr.msn.be/results.asp
6 1362 0.20% http://www.carawinchat.fr.st/
7 910 0.14% http://www.sexeonly.free.fr/chat1.htm
8 788 0.12% http://www.cdo.free.fr/chat.html
9 763 0.11% http://www.ifrance.com/gravuresoft/
10 700 0.10% http://www.gaogold.com/index.php
11 637 0.10% http://users.skynet.be/carabidule/menu.htm
12 421 0.06% http://www.google.fr/search
13 402 0.06% http://perso.wanadoo.fr/starship/programmes.html
14 310 0.05% http://www.gaogold.com/
15 286 0.04% http://golby.free.fr/forumperso30/forum.php
16 221 0.03% http://www.google.fr/
17 218 0.03% http://users.skynet.be/world-radio/systeme/chat.htm
18 193 0.03% http://membres.lycos.fr/caranormandie/carawinchat.htm
19 156 0.02% http://findexe.com/search.htm
20 153 0.02% http://www.dial.be/goTo/0,0,1440,00.asp
21 117 0.02% http://carareims.free.fr/index.php
22 92 0.01% http://www.dial.be/
23 92 0.01% http://www.google.com/search
24 91 0.01% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
25 84 0.01% http://membres.lycos.fr/carasniper2/progz.htm
26 83 0.01% http://216.239.35.120/translate_c
27 77 0.01% http://honnyvore.free.fr/Caramail.htm
28 71 0.01% http://www.feujs.com/hassidout/index.php
29 70 0.01% http://caralemans.free.fr/menu.php
30 70 0.01% http://www.sexeonly.free.fr/chat.htm

Top 20 sur un total de 188 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 23 9.31% carawinchat
2 8 3.24% coolsmile
3 6 2.43% grosvagin
4 6 2.43% ouvrir un cadena
5 3 1.21% caramods
6 2 0.81% cacamail
7 2 0.81% caps sexy koh lanta
8 2 0.81% cara admin
9 2 0.81% cara kick
10 2 0.81% chat de chateur
11 2 0.81% cradle 0f filth
12 2 0.81% djrollerman
13 2 0.81% hacker caramail
14 2 0.81% misscara
15 2 0.81% modelscafé
16 2 0.81% pseudos cool
17 2 0.81% raggea
18 2 0.81% schpitt.be.tf
19 2 0.81% smiley coeur cara
20 2 0.81% spammer sur caramail prog

Top 15 sur un total de 838 navigateurs
# Hits Navigateur
1 123258 18.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
2 103135 15.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
3 87830 13.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 53848 8.07% Java 1.1
5 35947 5.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 27538 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 23694 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 19173 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 12520 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 8786 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 7075 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
12 6381 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 6335 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 5159 0.77% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1)
15 4767 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Acces par pays pour Septembre 2002

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 248255 37.22% 107562 37.21% 695826 36.51% France
2 155215 23.27% 72214 24.98% 459774 24.12% Belgique
3 80113 12.01% 40887 14.14% 285313 14.97% Non-resolu/Inconnu
4 75217 11.28% 28058 9.71% 171680 9.01% US Commercial (.com)
5 48596 7.29% 18810 6.51% 114910 6.03% Canada
6 44277 6.64% 18893 6.54% 123148 6.46% Network (.net)
7 10749 1.61% 5473 1.89% 37736 1.98% Suisse
8 503 0.08% 329 0.11% 2339 0.12% Algerie
9 500 0.07% 183 0.06% 1372 0.07% Pays Bas
10 498 0.07% 274 0.09% 1892 0.10% Royaume-Uni
11 333 0.05% 131 0.05% 672 0.04% Turquie
12 326 0.05% 105 0.04% 1060 0.06% Sainte Lucie
13 314 0.05% 141 0.05% 1370 0.07% Italie
14 190 0.03% 102 0.04% 956 0.05% Polynesie Francaise
15 155 0.02% 90 0.03% 608 0.03% Luxembourg
16 153 0.02% 74 0.03% 317 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
17 136 0.02% 93 0.03% 532 0.03% Maroc
18 122 0.02% 57 0.02% 549 0.03% Espagne
19 118 0.02% 101 0.03% 552 0.03% Madagascar
20 117 0.02% 65 0.02% 475 0.02% Israel
21 106 0.02% 55 0.02% 465 0.02% Allemagne
22 84 0.01% 54 0.02% 370 0.02% Bresil
23 82 0.01% 65 0.02% 416 0.02% US Enseignement (.edu)
24 68 0.01% 47 0.02% 306 0.02% Emirats Arabes Unis
25 67 0.01% 22 0.01% 316 0.02% Ile Maurice
26 64 0.01% 46 0.02% 340 0.02% Arabie Saoudite
27 62 0.01% 60 0.02% 388 0.02% Suede
28 60 0.01% 30 0.01% 249 0.01% Ile Christmas
29 60 0.01% 30 0.01% 236 0.01% Republique Tcheque
30 54 0.01% 53 0.02% 233 0.01% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01