|
4.3% |
2.9% |
1.6% |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
1.7% |
2.3% |
2.7% |
3.4% |
3.5% |
3.7% |
3.9% |
4.2% |
5.0% |
5.2% |
5.1% |
5.9% |
5.1% |
6.1% |
8.3% |
7.5% |
8.1% |
7.5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | promeneur34760 | 2197 | 25656 | 11.7 | Aujourd'hui | "heat1, Bye je file, reste en vie !" | ||
2 | Amethyste | 1797 | 10226 | 5.7 | Aujourd'hui | " comme par hasard, ça n'arrive plu" | ||
3 | Patsy | 1708 | 8833 | 5.2 | hier | "vqiteur59 ah bah dis lui a elle pas a moi hein" | ||
4 | darky68 | 1561 | 5256 | 3.4 | Aujourd'hui | "vas tez fiare interner a asile psy" | ||
5 | Harmony | 1525 | 5875 | 3.9 | Aujourd'hui | "Termosare, merci de meme :)" | ||
6 | mandarine-c | 1351 | 6646 | 4.9 | Aujourd'hui | "non y a une difference avec toi lion n est pas grossier" | ||
7 | DakinQuelia | 1110 | 4726 | 4.3 | Aujourd'hui | "Si tu maîtrises le coréen, tu as une chance avec Amethyste :D" | ||
8 | LordGanon | 932 | 4229 | 4.5 | Aujourd'hui | "ou amé les pannes electriques" | ||
9 | Panda | 890 | 5390 | 6.1 | hier | " Capitaine, pas pire merci ^^" | ||
10 | leroge | 781 | 4512 | 5.8 | Aujourd'hui | "Amethyste, fais toi assister par un avocat" | ||
11 | croqueodile | 767 | 5548 | 7.2 | hier | "dean, ah te voila bonsoir toi" | ||
12 | hope | 702 | 2940 | 4.2 | Aujourd'hui | "DakinQuelia: ça va ? On te voit moins ici ?" | ||
13 | marcel42 | 604 | 3760 | 6.2 | avant 2 jours | "croqueodile, à venise on pisse dans la rue loll" | ||
14 | garnement95 | 528 | 3375 | 6.4 | avant 3 jours | "comment il gère mal son double.....j'y crois pas.....:/" | ||
15 | dean | 450 | 2879 | 6.4 | hier | "et accrochées à ce qu'il leur reste de lien social" | ||
16 | casanova | 316 | 4282 | 13.6 | avant 2 jours | " promeneur34760, superman non !" | ||
17 | LION | 315 | 2098 | 6.7 | Aujourd'hui | "On bosse avec de la marque Safre." | ||
18 | heat | 291 | 1751 | 6.0 | hier | "Amethyste tu n'aimes que les asiatiques ?" | ||
19 | etienne13 | 286 | 1311 | 4.6 | Aujourd'hui | " barbasse59, salut viens boire un coup avec nous" | ||
20 | {Cool_bot} | 265 | 3454 | 13.0 | Aujourd'hui | "[Hirondelle47] Bonjour a toutes et tous" | ||
21 | Capitaine | 258 | 1710 | 6.6 | Aujourd'hui | " LION, https://www.pierreherme.com/macarons.html" | ||
22 | Frany | 230 | 979 | 4.3 | Aujourd'hui | "bonsoir monsieur promeneur34760" | ||
23 | visiteur591 | 227 | 1430 | 6.3 | avant 2 jours | "je vais retourner dans moin coin et méditer" | ||
24 | doucine | 211 | 1144 | 5.4 | avant 3 jours | "croqueodile, ca va bien et toi ?" | ||
25 | Nimule | 199 | 969 | 4.9 | avant 6 jours | "DakinQuelia, ouais je regarde un truc" |
Boydetahiti (188) | lerog (184) | Six-Degrees-Inner (181) | festival (132) | barbasse59 (113) |
heat1 (111) | choco (110) | Visiteur (107) | Mojo (104) | NiHao44 (103) |
AzZaRo (99) | Cafeine (94) | yetis (86) | Calyy (85) | Zephyr (82) |
^v^Rano (82) | homme-de-menage (81) | vqiteur59 (80) | clara (78) | TheDevil (77) |
Meow (76) | Sabrina (70) | The_sOund_Of_SileNce_ (68) | PourJeuneGarcon (66) | Toxique` (64) |
Blixa (61) | mrpierre55 (58) | prof (50) | badira (49) | lerogers (46) |
|
Zephyr est soit stupide soit trop curieux(se)... 41.5% de ses lignes contiennent une question !
clara n'en connait pas davantage, 29.5% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est clara qui gueule 55.1% du temps !
homme-de-menage est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 53.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Visiteur, qui écrit en majuscule 3.7% du temps. Exemple : <Visiteur> OK ^v^Rano a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.7% du temps. |
Patsy est une personne agressive, qui a déja tapé 1 fois quelqu'un. Exemple : * Patsy fou un coup d'boule dans la tronche de mojo Harmony ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre Mojo, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * Patsy fou un coup d'boule dans la tronche de mojo pour n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
mrpierre55 apporte un peu de gaieté dans le monde, 55.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
doucine n'est pas triste non plus, qui sourit 51.2% du temps. |
heat1 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 8.1% de ses lignes contiennent un smiley :(
dean est aussi bien triste, en pleurant 5.1% du temps. |
casanova a écrit des lignes bien longues ! 83.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 34.0 lettres par ligne. |
badira a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.8 lettres par ligne... Visiteur n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.8. |
promeneur34760 a dit un total de 25656 mots !
Et juste derrière promeneur34760, Amethyste, avec quand même : 10226 mots à son actif. |
ddodfud écrit en moyenne 20.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.92 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Patsy (14 noms) | PaTouu`AbS, Patsy, PaTouu`, PaTouu`FilM, Patsy`SieSte, jojo, PlusLa, PaTouu`aBs`enTe, Patsy`Film, Patsy-, ... |
2 | LordGanon (8 noms) | LordGanon, LordGanonRE, LordGanonQPUNSC, LordGanonQPUC, LordGanonFilm, IkiiDuPhenix, IkkiDuPhenix, paslemoral |
3 | scenario (7 noms) | scenar, lucas24, lucas45, scenario, soumis, lucas5, joker |
4 | louise (7 noms) | Louise53, louise1, louane, louise, Louisee, Louiise, anna |
5 | croqueodile (7 noms) | croqueodile, croqueodile-ailleurs, croqueodile-oqp, croqueodile-absente, croqueodile-enpv, croqueodile-ailleur, croqueodile-absent |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 932 | LION |
2 | grooosse | 893 | Rose-Anne |
3 | bonjour | 490 | Blixa |
4 | bonne | 389 | promeneur34760 |
5 | aussi | 284 | Amethyste |
6 | comme | 248 | DakinQuelia |
7 | coucou | 240 | etienne13 |
8 | merci | 236 | promeneur34760 |
9 | alors | 218 | heat1 |
10 | salue | 218 | Amethyste |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | promeneur34760 | 1322 | etienne13 |
2 | Amethyste | 1034 | LION |
3 | Harmony | 987 | promeneur34760 |
4 | Patsy | 820 | leroge |
5 | mandarine-c | 804 | LION |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=EbmPDK8NxKo | 4 | Harmony |
2 | http://www.junelive.net/r/JuneLive | 3 | didofud |
3 | https://www.noelshack.com/2020-06-7-1581204355-85057198-4055 | 2 | PaTouu` |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=hSTjMkvqQCo | 2 | Zephyr |
5 | https://goopics.net/i/lgK3x | 2 | croqueodile |
6 | https://www.annonces-automobile.com/acheter/voiture/ford-f15 | 2 | Harmony |
7 | https://www.noelshack.com/2020-06-7-1581204500-84332621-1674 | 2 | PaTouu` |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=s_Vg5NN7LBo | 2 | Zephyr |
9 | https://www.junelive.net/ | 2 | FlapFlap |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=G_Q5jW6GA7o | 2 | Zephyr |
|
laura262 n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** laura262 was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) leroge n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 3 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, Yoda a ejecté 1 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 8 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 4 opérateurs...
canard a rétrogradé 1 opérateurs. |
Capitaine a nommé 1 modés sur le salon... |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
C'est curieux, on n'a jamais donné une seule voix sur #Cool! |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
LordGanon aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 230 actions ! Exemple : * LordGanon fait une grooosse bise à festival ! Egalement Harmony qui n'est pas en reste avec 229 actions ! |
darky68 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 26 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est LordGanon, qui a tenté de se prendre la tête à 15 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : alexandre a fait 197 visites durant cette période ! |
alexia est bien vulgaire, 1.0% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <Alexia> benoit c est pas joli de mal prendre les rateau quand je t'envoie chier quand tu me demandes si je suis vierge Meow parle aussi comme un charretier, 0.5% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |