|
4.7%![]() |
2.7%![]() |
1.3%![]() |
0.8%![]() |
0.7%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
1.8%![]() |
3.0%![]() |
3.9%![]() |
4.5%![]() |
4.0%![]() |
3.9%![]() |
4.7%![]() |
6.1%![]() |
5.9%![]() |
5.6%![]() |
6.4%![]() |
6.2%![]() |
5.5%![]() |
5.9%![]() |
6.5%![]() |
7.0%![]() |
6.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | Shanna | 1620 | ![]() ![]() ![]() | 13265 | 8.2 | hier | "Toxique`: à l'huile d'olive" |
2 | Amethyste | 1432 | ![]() ![]() ![]() | 9378 | 6.5 | hier | " jsuis allée aux 2 derniers car c'était à coté mais là." |
3 | LordGanon | 1172 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5351 | 4.6 | Aujourd'hui | "et un deu troisssssssssssss" |
4 | NiHao44 | 1068 | ![]() ![]() ![]() | 7556 | 7.1 | avant 5 jours | "ah oui ? entre 2 manifs alors;)" |
5 | hope | 896 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4361 | 4.9 | Aujourd'hui | "dean: elle cherche le capitaine Sparrow" |
6 | mandarine-c | 567 | ![]() ![]() ![]() | 2946 | 5.2 | Aujourd'hui | "jamais vu les salons aussi bas" |
7 | dean | 531 | ![]() ![]() | 2760 | 5.2 | hier | "t'es tombée de ta chaise Shanna" |
8 | Cafeine | 426 | ![]() ![]() | 2537 | 6.0 | avant 4 jours | "Ah j'ai rien évoqué, rien laissé supposer même, Shanna" |
9 | {Cool_bot} | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5785 | 14.4 | Aujourd'hui | "[Amethyste] Silence is an answer too" |
10 | croqueodile | 395 | ![]() ![]() | 3013 | 7.6 | Aujourd'hui | "il n'ya pas ame qui vit lol" |
11 | just1mec | 358 | ![]() ![]() | 1772 | 4.9 | avant 3 jours | "mais des fois les films cà peut etre sympa" |
12 | Harmony | 324 | ![]() | 1148 | 3.5 | hier | "Amethyste, bie merci et toi ?" |
13 | Flotch | 269 | ![]() ![]() ![]() | 2376 | 8.8 | avant 12 jours | " Syphax, C'en est bientôt la fin. Tant mieux d'ailleurs" |
14 | Frany | 233 | ![]() ![]() ![]() | 1390 | 6.0 | avant 24 jours | "Ah, alors de nouvelles têtes ! ;)" |
15 | Flotch1 | 215 | ![]() ![]() ![]() | 1870 | 8.7 | hier | " Amethyste, Look sac poubelle" |
16 | festival | 212 | ![]() ![]() ![]() | 606 | 2.9 | Aujourd'hui | " mathilde_et_sa_maison_dhotes, bonjour" |
17 | casanova | 207 | ![]() | 3008 | 14.5 | avant 11 jours | " mandarine-c, que ce qui t'interesse chez un homme ?" |
18 | lerog | 189 | ![]() ![]() ![]() | 1748 | 9.2 | avant 3 jours | "Shanna, il va etre gras ce petit cochon lol" |
19 | DakinQuelia|Abs | 185 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 839 | 4.5 | Aujourd'hui | "A part en milieu hospitalier, en effet peu crédible." |
20 | yetis | 184 | ![]() ![]() | 3012 | 16.4 | hier | "moi a la guitare la et tite fleur a la batterie" |
21 | Syphax | 171 | ![]() ![]() | 795 | 4.6 | avant 2 jours | "enfin c'est vous qui a invente tout ca" |
22 | jojo | 143 | ![]() | 985 | 6.9 | avant 11 jours | "ça m'a permis d'apprendre que Shanna avait fait le mississippi" |
23 | visiteur59 | 140 | ![]() ![]() | 849 | 6.1 | avant 4 jours | "apparemment peu d offre me sont proposées" |
24 | Patsy | 119 | ![]() ![]() | 771 | 6.5 | hier | " le mien aussi est cassé la vitre est craquée" |
25 | garnement95 | 103 | ![]() | 737 | 7.2 | avant 12 jours | "LordGanonQPUC, t'as des news de ce voyou d'Ancetre ?" |
Meow (102) | heatt (98) | Nimule (96) | Kookie (87) | kidordean (82) |
Guenievre (80) | Kookiedroid (76) | yves (73) | souriredu59 (72) | Tarizut (69) |
The_sOund_Of_sileNce (64) | Zoe (61) | dean0zor (57) | homme-de-menage (57) | alicelesbi (56) |
Docteur-pleasure (51) | blondinette (45) | Audeladumiroir (44) | titefleur (44) | Toxique` (41) |
Pauline (41) | darky68 (36) | Maximum (36) | Alicya (34) | Michel_be (33) |
Oraure (32) | Zephyr (31) | myrtille974 (29) | Ryuuzaki (28) | valerie1963 (28) |
|
Toxique` est soit stupide soit trop curieux(se)... 26.8% de ses lignes contiennent une question !
Docteur-pleasure n'en connait pas davantage, 21.6% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est homme-de-menage qui gueule 63.2% du temps !
Nimule est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 27.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez titefleur, qui écrit en majuscule 9.1% du temps. Exemple : <titefleur_PaLa> %P Kookiedroid a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.3% du temps. |
Shanna est une personne agressive, qui a déja tapé 6 fois quelqu'un. Exemple : * Shanna pour préserver la nature, tapons /ignore pereetfilsencouple c'est un petit geste pour préserver un si grand environnement. Merci pour lui. Flotch1 ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre environnement., personne ne l'aime, en étant tapé(e) 3 fois. Exemple : * Shanna pour préserver la nature, tapons /ignore ptit-couple-soum-abs c'est un petit geste pour préserver un si grand environnement. Merci pour lui. Kookiedroid n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 38.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
The_sOund_Of_sileNce n'est pas triste non plus, qui sourit 31.2% du temps. |
casanova semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.1% de ses lignes contiennent un smiley :(
jojo est aussi bien triste, en pleurant 4.9% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 91.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 36.8 lettres par ligne. |
Zoe a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.9 lettres par ligne... titefleur n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.1. |
Shanna a dit un total de 13265 mots !
Et juste derrière Shanna, Amethyste, avec quand même : 9378 mots à son actif. |
Meow- écrit en moyenne 17.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.47 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | LordGanon (34 noms) | LordGanonLeGrandSlam, LordGanonreplayQPUC, LordGanonRAWISWAR, LordGanontel, TOTO50799, LordGanoncatch, LordGanonWATCHMOVIE, lLordGanonwatccatch, PerfectCellGold, GoldenGanondorff, ... |
2 | croqueodile (12 noms) | croqueodile, croqqueodile-oqp, croqueodile-absente, croqueodile-ailleurs, croqueodile-dine, TOTO56362, croqueodile-oqp, croqueodile-ailleurss, croqueodile-telephone, croqueodile-balade, ... |
3 | Cafeine (12 noms) | KeskiBougeLeCulDesAndalouses, Cafeine[Away], AllezVousFaireFoot, LisaSimpsonEtSonSaxo, PlanB, Douce`Cafeine, Cafeine, Delichieuse, Sans`Foi`Ni`Loi, JeNeSuisPasUnAnge, ... |
4 | doux (10 noms) | TOTO59979, TOTO32405, TOTO11101, TOTO21400, TOTO56710, TOTO33298, doux, TOTO28996, TOTO44053, TOTO50650 |
5 | scenarhot (8 noms) | scenarhot, scen, slave, scenar, soumis, jeann, nolimit, scenarhar |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Bonsoir | 603 | homme-de-menage |
2 | C'est | 569 | ^Spartakus^ |
3 | grooosse | 390 | Oraure |
4 | merci | 211 | Shanna |
5 | comme | 206 | Toxique` |
6 | salue | 199 | hope |
7 | aussi | 194 | hope |
8 | salut | 159 | Flotch1 |
9 | Alors | 157 | ^Spartakus^ |
10 | bonne | 136 | Cassandra11 |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Amethyste | 920 | Flotch1 |
2 | Shanna | 692 | Toxique` |
3 | NiHao44 | 642 | Amethyste |
4 | hope | 479 | DakinQuelia|Abs |
5 | bien | 441 | Amethyste |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=y8Kyi0WNg40 | 2 | Flotch1 |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=9ETFPdNIeYg | 2 | Flotch1 |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=TFqKrqhMUII | 1 | Zephyr |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=YpZeU5KeK6w&feature=youtu.be | 1 | Zephyr |
5 | https://voyageintemporel.files.wordpress.com/2015/01/lotus-b | 1 | Flotch1 |
6 | https://goopics.net/i/o72lL | 1 | croqueodile |
7 | https://www.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM | 1 | yetis |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=GytWdi3T0kk | 1 | Zephyr |
9 | Https://youtu.be/Z2HmwBXft5A | 1 | boubout4 |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=n6YilLOtICk | 1 | Zephyr |
|
NOUNOURS06 n'est pas très populaire, ejecté(e) 2 fois ! Exemple : *** NOUNOURS06 was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Shanna n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 7 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_sileNce a ejecté 1 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 1 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 1 opérateurs... |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
boubout4 a donné 69 fois la voix sur le salon... |
boubout4 est le/a shériff du salon en retirant 68 fois la voix. |
Shanna aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 192 actions ! Exemple : * Shanna réfléchis Egalement LordGanon qui n'est pas en reste avec 168 actions ! |
LordGanon se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 27 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est dean, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : hope a fait 183 visites durant cette période ! |
The_sOund_Of_sileNce est bien vulgaire, 0.6% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <The_sOund_Of_SileNce> y va nous mettre un cul de bonobo ma_copine_trop_belle parle aussi comme un charretier, 0.5% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |