|
5.6%![]() |
3.5%![]() |
2.1%![]() |
1.3%![]() |
0.9%![]() |
1.0%![]() |
1.7%![]() |
2.1%![]() |
2.8%![]() |
3.3%![]() |
3.8%![]() |
4.1%![]() |
3.6%![]() |
4.5%![]() |
5.5%![]() |
5.5%![]() |
5.1%![]() |
5.3%![]() |
5.2%![]() |
4.7%![]() |
5.0%![]() |
6.9%![]() |
7.7%![]() |
8.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | Odd | 1596 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8341 | 5.2 | avant 2 jours | "Mais bon au moins là j'ai pas de fragments de billes à ramasser." |
2 | darky68 | 1333 | ![]() ![]() | 4353 | 3.3 | avant 4 jours | "personne dautre connais le nom ouf" |
3 | Amethyste | 1262 | ![]() ![]() | 6804 | 5.4 | hier | " capitaineflemme, mdr il fait sa sucrée" |
4 | Frany | 1222 | ![]() ![]() ![]() | 5283 | 4.3 | hier | "c'est moi qui suis conne !" |
5 | pololechat | 1168 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6360 | 5.4 | avant 20 jours | " Frany, non mais j ai pas vus me semble que le 2 sort bientit" |
6 | Harmony | 1025 | ![]() ![]() | 3860 | 3.8 | hier | "Frany, oui je sais suis chiante" |
7 | NiHao44 | 970 | ![]() ![]() ![]() | 5920 | 6.1 | hier | "DakinQuelia, vi mais pa cette chaleur ;)" |
8 | DakinQuelia | 853 | ![]() ![]() ![]() | 4193 | 4.9 | hier | "Elle est toujours célibataire semble-t-il." |
9 | Jay_Lagaule | 743 | ![]() ![]() | 3872 | 5.2 | hier | "merci, cela me gonfle d'orgueil" |
10 | {Cool_bot} | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9110 | 16.0 | hier | "[felix08] La vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait" |
11 | casanova | 540 | ![]() | 6109 | 11.3 | hier | " mandarine-c, ok et de mon :coeur:" |
12 | Cousin | 513 | ![]() ![]() ![]() | 1941 | 3.8 | avant 3 jours | "il aime mes couilles Kookie" |
13 | Six-Degrees-Inner | 469 | ![]() | 3332 | 7.1 | hier | "Tu choisis pour la marque Amethyste ?" |
14 | raphy | 458 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1534 | 3.3 | Aujourd'hui | " Dwoule, en effet ca tourne autour de moi" |
15 | Patsy | 404 | ![]() ![]() | 1746 | 4.3 | avant 3 jours | " le soleil t'a taper sur le cerveau" |
16 | King_of_Hell | 386 | ![]() ![]() | 2298 | 6.0 | Aujourd'hui | "Même pas tu présentes quoi" |
17 | ptchipie | 296 | ![]() ![]() | 2325 | 7.9 | Aujourd'hui | "ON EST LRS PRELIES SUR TERRE QUI OH VVULOGTEMS" |
18 | Procrastination | 276 | ![]() ![]() | 1926 | 7.0 | avant 22 jours | "Pyrogue`, Oh merci, je vais noter !" |
19 | Cafeine | 272 | ![]() ![]() ![]() | 1529 | 5.6 | hier | "--------------------- Fin du Whois -------------------" |
20 | patate1 | 267 | ![]() | 3190 | 11.9 | avant 2 jours | "pomme: et toi tu es d'europe aussi?" |
21 | souriredu59 | 256 | ![]() ![]() ![]() | 1131 | 4.4 | hier | " la_louve, 32 et ça a monté à 34" |
22 | Machiavel | 253 | ![]() ![]() | 1242 | 4.9 | hier | "(Si jamais tu as pas envie de partager un de tes mecs)" |
23 | Emelina | 226 | ![]() ![]() | 1219 | 5.4 | Aujourd'hui | "tu vis ta vie par procuration" |
24 | OrGueiL7 | 223 | ![]() ![]() ![]() | 1072 | 4.8 | avant 2 jours | "3 ans de mises à jour à rattraper" |
25 | Toxique` | 214 | ![]() ![]() ![]() | 858 | 4.0 | avant 3 jours | "Bonjour The_sOund_Of_SileNce !" |
Blue (189) | Etincelle (174) | bmandarine-c (165) | Guenievre (134) | Hell_s_ass (131) |
ludo_la_star (115) | blondinette (100) | Syphax (96) | Javal_Debouh (95) | garnement95 (94) |
Meloman (94) | mandarine-c (89) | croqueodile (80) | tori (78) | peterfantome (70) |
Monolithe (68) | Feou (63) | bastien (63) | leroger (63) | Blaf (62) |
enbalade (62) | mrpierre55 (58) | homme-de-menage (54) | yetis (51) | doucine (51) |
malo (50) | ethop (48) | peter (48) | oiseaubleue (48) | Lju (47) |
|
yetis est soit stupide soit trop curieux(se)... 35.3% de ses lignes contiennent une question !
la_louve n'en connait pas davantage, 32.6% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est homme-de-menage qui gueule 64.8% du temps !
Frany est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 37.4% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez valadine, qui écrit en majuscule 93.5% du temps. Exemple : <valadine> FG tyranaelle a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 13.0% du temps. |
Cousin est une personne agressive, qui a déja tapé 2 fois quelqu'un. Exemple : * Cousin met une grooosse baffe à Kookie ! Lju ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre Toxique`, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * Ljuu apporte sa coupe à Toxique` ! n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
doucine apporte un peu de gaieté dans le monde, 70.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
NiHao44 n'est pas triste non plus, qui sourit 39.8% du temps. |
The_sOund_Of_SileNce semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
casanova est aussi bien triste, en pleurant 4.4% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 111.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 32.5 lettres par ligne. |
valadine a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 3.3 lettres par ligne... blondinette n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 3.6. |
{Cool_bot} a dit un total de 9110 mots !
Et juste derrière {Cool_bot}, Odd, avec quand même : 8341 mots à son actif. |
Amanda24 écrit en moyenne 40.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.68 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Cafeine (11 noms) | Retire`Le`Q`DeLaCoquille, Delichieuse, Cathy, Cafeine[Away], Douce`Cafeine, AllezVousFaireFoot, `, J`ai_2_Ailes_Et_L`aureole, UnCactusSurTaChaise, Cafeine, ... |
2 | Eric (8 noms) | rico, TOTO29842, Eric-ka, Eric_, Eric, TOTO58447, jul, TOTO54494 |
3 | elodie (6 noms) | Elodie-, Elodie1, TOTO47182, TOTO41140, ellodie, elodie |
4 | damien (6 noms) | damien, TOTO59524, david, damien_, ddamien, TOTO40195 |
5 | Louise (6 noms) | TOTO46770, louise1, TOTO53390, TOTO64639, Louise, TOTO2988 |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Bonsoir | 944 | souriredu59 |
2 | C'est | 814 | capitaineflemme |
3 | [mandarine-c] | 524 | {Cool_bot} |
4 | jamais | 364 | Machiavel |
5 | comme | 304 | ptchipie |
6 | grooosse | 300 | NiHao44 |
7 | salut | 297 | yetis |
8 | aussi | 290 | yetis |
9 | bonne | 284 | capitaineflemme |
10 | voient | 249 | {Cool_bot} |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | b | 1044 | Feou |
2 | Amethyste | 758 | souriredu59 |
3 | Harmony | 623 | Frany |
4 | AndroUser | 551 | yetis |
5 | NiHao44 | 532 | Amethyste |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 5 | {Cool_bot} |
2 | https://www.pinterest.fr/pin/424886546091813062/ | 3 | Amethyste |
3 | https://tseparfait.com/portfolio/g-dragon-best-fashion-momen | 2 | Amethyste |
4 | https://www.pinterest.fr/pin/424886546091934608/ | 2 | Amethyste |
5 | https://cdn.discordapp.com/attachments/468738973871898635/47 | 2 | Odd |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=hNK5izw6jUs | 2 | Machiavel |
7 | http://www.vanuxeem.com/vanuxeem/Edit.aspx?Ctrl=NewsletterDe | 2 | NiHao44 |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=NrNWWDqMoeM | 1 | Harmony |
9 | http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=17779.html | 1 | NiHao44 |
10 | https://www.aliexpress.com/item/2018-big-boys-and-girls-summ | 1 | Odd |
|
valadine n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** valadine was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 1 fois ! |
{Cool_bot} a nommé 2 opérateurs sur le salon... |
canard est le shériff du salon en rétrogradant 1 opérateurs...
{Cool_bot} a rétrogradé 1 opérateurs. |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
C'est curieux, on n'a jamais donné une seule voix sur #Cool! |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
NiHao44 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 116 actions ! Exemple : * NiHao44 fait une grooosse bise à Patsy ! Egalement Harmony qui n'est pas en reste avec 100 actions ! |
Odd se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 27 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est darky68, qui a tenté de se prendre la tête à 26 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Marco a fait 186 visites durant cette période ! |
valadine est bien vulgaire, 1.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <valadine> FILS PUTE 0637214614 FLUBBER FILS PUTE Gooz parle aussi comme un charretier, 1.4% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |