Les oufs du #Quizz en 2005 !
Place | Quizzer | Parties gagnées |
| Score total |
Score moyen | Durée totale |
Durée moyenne |
1 | inja | 389 | | 20984 pts | | 54 pts | 10660 min. | 27 min. |
2 | Bulle | 294 | | 17371 pts | | 59 pts | 8104 min. | 28 min. |
3 | apothetic | 190 | | 16975 pts | | 89 pts | 4859 min. | 26 min. |
4 | Kane | 177 | | 14403 pts | | 81 pts | 3585 min. | 20 min. |
5 | mandarine-c | 240 | | 14305 pts | | 60 pts | 11306 min. | 47 min. |
6 | slabidu | 238 | | 13577 pts | | 57 pts | 6679 min. | 28 min. |
7 | minotaure | 115 | | 10315 pts | | 90 pts | 1284 min. | 11 min. |
8 | oiproks | 120 | | 9808 pts | | 82 pts | 5392 min. | 45 min. |
9 | troc | 137 | | 8588 pts | | 63 pts | 3869 min. | 28 min. |
10 | Norm | 124 | | 7878 pts | | 64 pts | 4089 min. | 33 min. |
11 | LittleVince | 114 | | 7837 pts | | 69 pts | 3822 min. | 34 min. |
12 | comvou | 87 | | 6560 pts | | 75 pts | 3479 min. | 40 min. |
13 | coldbabe | 86 | | 5399 pts | | 63 pts | 2852 min. | 33 min. |
14 | melodie-tempo-harmoni | 84 | | 5266 pts | | 63 pts | 2611 min. | 31 min. |
15 | nocomment | 73 | | 4850 pts | | 66 pts | 3022 min. | 41 min. |
16 | lavande_ | 61 | | 4801 pts | | 79 pts | 2603 min. | 43 min. |
17 | legrand70 | 97 | | 4524 pts | | 47 pts | 2742 min. | 28 min. |
18 | Angeliak | 84 | | 4463 pts | | 53 pts | 3154 min. | 38 min. |
19 | Theocitron | 67 | | 4309 pts | | 64 pts | 2630 min. | 39 min. |
20 | nanouk47 | 63 | | 3907 pts | | 62 pts | 3570 min. | 57 min. |
21 | coolzen | 57 | | 3707 pts | | 65 pts | 1589 min. | 28 min. |
22 | LucaTheBot | 43 | | 3697 pts | | 86 pts | 1858 min. | 43 min. |
23 | jB_ | 37 | | 3082 pts | | 83 pts | 1898 min. | 51 min. |
24 | earendil_94 | 49 | | 2704 pts | | 55 pts | 1525 min. | 31 min. |
25 | larroseur | 38 | | 2594 pts | | 68 pts | 1506 min. | 40 min. |
26 | HERDOCTOR | 44 | | 2504 pts | | 57 pts | 1447 min. | 33 min. |
27 | quendie | 30 | | 2406 pts | | 80 pts | 1538 min. | 51 min. |
28 | eminemfille | 36 | | 2315 pts | | 64 pts | 1749 min. | 49 min. |
29 | dr_shaveman | 33 | | 2284 pts | | 69 pts | 1552 min. | 47 min. |
30 | matia | 29 | | 2238 pts | | 77 pts | 1648 min. | 57 min. |
31 | Malou | 32 | | 2230 pts | | 70 pts | 1243 min. | 39 min. |
32 | toto | 26 | | 2184 pts | | 84 pts | 1476 min. | 57 min. |
33 | colibri | 33 | | 2107 pts | | 64 pts | 1232 min. | 37 min. |
34 | justine_ | 44 | | 2077 pts | | 47 pts | 1118 min. | 25 min. |
35 | ch4ton | 37 | | 1976 pts | | 53 pts | 1366 min. | 37 min. |
36 | Nanaki | 31 | | 1894 pts | | 61 pts | 843 min. | 27 min. |
37 | soledad | 26 | | 1889 pts | | 73 pts | 1088 min. | 42 min. |
38 | poussieres-d-etoiles | 21 | | 1837 pts | | 87 pts | 1151 min. | 55 min. |
39 | tom_nirvana | 27 | | 1832 pts | | 68 pts | 852 min. | 32 min. |
40 | Lily | 24 | | 1813 pts | | 76 pts | 1236 min. | 51 min. |
41 | ricardo | 22 | | 1751 pts | | 80 pts | 1052 min. | 48 min. |
42 | chevalediramaman | 20 | | 1748 pts | | 87 pts | 900 min. | 45 min. |
43 | des0lati0n | 24 | | 1703 pts | | 71 pts | 703 min. | 29 min. |
44 | BeaAndBud | 28 | | 1662 pts | | 59 pts | 1004 min. | 36 min. |
45 | Jhempy | 20 | | 1550 pts | | 78 pts | 996 min. | 50 min. |
46 | system40 | 20 | | 1533 pts | | 77 pts | 914 min. | 46 min. |
47 | Earendil_94 | 23 | | 1519 pts | | 66 pts | 799 min. | 35 min. |
48 | alucard-666 | 24 | | 1489 pts | | 62 pts | 808 min. | 34 min. |
49 | Ptitloup | 15 | | 1451 pts | | 97 pts | 761 min. | 51 min. |
50 | hidden | 28 | | 1425 pts | | 51 pts | 515 min. | 18 min. |
51 | littlepea | 25 | | 1341 pts | | 54 pts | 943 min. | 38 min. |
52 | koninho | 17 | | 1265 pts | | 74 pts | 859 min. | 51 min. |
53 | PepS | 21 | | 1227 pts | | 58 pts | 452 min. | 22 min. |
54 | tomate | 17 | | 1217 pts | | 72 pts | 928 min. | 55 min. |
55 | lafouine1985 | 21 | | 1181 pts | | 56 pts | 903 min. | 43 min. |
56 | Ptiju | 18 | | 1171 pts | | 65 pts | 866 min. | 48 min. |
57 | kroumirsanscarpette | 17 | | 1137 pts | | 67 pts | 839 min. | 49 min. |
58 | lallie | 21 | | 1072 pts | | 51 pts | 946 min. | 45 min. |
59 | claudeduhavre | 15 | | 1069 pts | | 71 pts | 758 min. | 51 min. |
60 | celinette | 15 | | 1032 pts | | 69 pts | 688 min. | 46 min. |
61 | quarantequatre | 14 | | 1031 pts | | 74 pts | 569 min. | 41 min. |
62 | Wakka | 17 | | 1005 pts | | 59 pts | 548 min. | 32 min. |
63 | nuage | 9 | | 992 pts | | 110 pts | 565 min. | 63 min. |
64 | spiderwoman | 12 | | 963 pts | | 80 pts | 596 min. | 50 min. |
65 | Peurpeul | 15 | | 935 pts | | 62 pts | 665 min. | 44 min. |
66 | titoutct | 12 | | 930 pts | | 78 pts | 586 min. | 49 min. |
67 | val06 | 12 | | 905 pts | | 75 pts | 689 min. | 57 min. |
68 | cougar-maremme | 16 | | 892 pts | | 56 pts | 692 min. | 43 min. |
69 | GuNgRaVe | 16 | | 887 pts | | 55 pts | 486 min. | 30 min. |
70 | Pitetcho | 9 | | 877 pts | | 97 pts | 666 min. | 74 min. |
71 | malibu38 | 13 | | 872 pts | | 67 pts | 497 min. | 38 min. |
72 | Cheerios | 12 | | 870 pts | | 72 pts | 439 min. | 37 min. |
73 | BudAndBea | 13 | | 870 pts | | 67 pts | 468 min. | 36 min. |
74 | rammstein302 | 15 | | 832 pts | | 55 pts | 550 min. | 37 min. |
75 | Tastou | 9 | | 830 pts | | 92 pts | 661 min. | 73 min. |
76 | r0yal | 9 | | 829 pts | | 92 pts | 406 min. | 45 min. |
77 | kiki191267 | 17 | | 811 pts | | 48 pts | 389 min. | 23 min. |
78 | PtiteCrevette | 16 | | 808 pts | | 50 pts | 505 min. | 32 min. |
79 | Invite11 | 14 | | 804 pts | | 57 pts | 268 min. | 19 min. |
80 | etoile_noire | 10 | | 800 pts | | 80 pts | 559 min. | 56 min. |
81 | epitaf | 8 | | 795 pts | | 99 pts | 553 min. | 69 min. |
82 | alineattendue2005 | 11 | | 778 pts | | 71 pts | 605 min. | 55 min. |
83 | Celine | 10 | | 735 pts | | 74 pts | 456 min. | 46 min. |
84 | fremen | 7 | | 715 pts | | 102 pts | 413 min. | 59 min. |
85 | atgrid | 10 | | 712 pts | | 71 pts | 455 min. | 46 min. |
86 | danicolas | 9 | | 707 pts | | 79 pts | 485 min. | 54 min. |
87 | Portoss | 9 | | 689 pts | | 77 pts | 490 min. | 54 min. |
88 | lalalaire | 8 | | 684 pts | | 86 pts | 446 min. | 56 min. |
89 | roumba | 8 | | 683 pts | | 85 pts | 467 min. | 58 min. |
90 | simu40 | 13 | | 681 pts | | 52 pts | 441 min. | 34 min. |
91 | edcba | 9 | | 671 pts | | 75 pts | 503 min. | 56 min. |
92 | belem | 10 | | 660 pts | | 66 pts | 457 min. | 46 min. |
93 | oscardeltif | 7 | | 651 pts | | 93 pts | 461 min. | 66 min. |
94 | utopie31 | 8 | | 645 pts | | 81 pts | 480 min. | 60 min. |
95 | billy | 8 | | 641 pts | | 80 pts | 271 min. | 34 min. |
96 | inf591 | 7 | | 639 pts | | 91 pts | 517 min. | 74 min. |
97 | Zorette | 9 | | 637 pts | | 71 pts | 471 min. | 52 min. |
98 | Pouf_le_cascadeur | 12 | | 632 pts | | 53 pts | 268 min. | 22 min. |
99 | jasonx | 12 | | 624 pts | | 52 pts | 584 min. | 49 min. |
100 | bettinababy | 6 | | 596 pts | | 99 pts | 340 min. | 57 min. |
101 | sev15 | 10 | | 552 pts | | 55 pts | 319 min. | 32 min. |
102 | Flymag | 7 | | 547 pts | | 78 pts | 351 min. | 50 min. |
103 | Sofia | 9 | | 546 pts | | 61 pts | 434 min. | 48 min. |
104 | MrShenron | 7 | | 540 pts | | 77 pts | 218 min. | 31 min. |
105 | Bea | 8 | | 528 pts | | 66 pts | 297 min. | 37 min. |
106 | The_Shame | 7 | | 525 pts | | 75 pts | 335 min. | 48 min. |
107 | mrjingles | 5 | | 524 pts | | 105 pts | 315 min. | 63 min. |
108 | bofbofbof | 8 | | 518 pts | | 65 pts | 296 min. | 37 min. |
109 | ajja | 8 | | 510 pts | | 64 pts | 317 min. | 40 min. |
110 | voldemort | 9 | | 509 pts | | 57 pts | 320 min. | 36 min. |
111 | Tsarevitchegevara | 5 | | 502 pts | | 100 pts | 273 min. | 55 min. |
112 | bluesette | 8 | | 491 pts | | 61 pts | 271 min. | 34 min. |
113 | tulipe_blanche | 8 | | 488 pts | | 61 pts | 417 min. | 52 min. |
114 | yasmine72 | 7 | | 481 pts | | 69 pts | 309 min. | 44 min. |
115 | Lenny-Bar | 6 | | 474 pts | | 79 pts | 230 min. | 38 min. |
116 | Zogy | 4 | | 458 pts | | 114 pts | 299 min. | 75 min. |
117 | arfjensaisrien | 9 | | 456 pts | | 51 pts | 254 min. | 28 min. |
118 | radia | 5 | | 450 pts | | 90 pts | 229 min. | 46 min. |
119 | Invite84 | 6 | | 442 pts | | 74 pts | 119 min. | 20 min. |
120 | Midnight-excess | 5 | | 437 pts | | 87 pts | 187 min. | 37 min. |
121 | Organeum | 6 | | 429 pts | | 72 pts | 277 min. | 46 min. |
122 | Funk-Fu|B-DO | 7 | | 426 pts | | 61 pts | 188 min. | 27 min. |
123 | Evil-Deeds | 7 | | 420 pts | | 60 pts | 176 min. | 25 min. |
124 | Celine1 | 5 | | 415 pts | | 83 pts | 223 min. | 45 min. |
125 | LadyBeurk | 6 | | 414 pts | | 69 pts | 317 min. | 53 min. |
126 | Flaz | 4 | | 412 pts | | 103 pts | 200 min. | 50 min. |
127 | Guizmo | 4 | | 409 pts | | 102 pts | 285 min. | 71 min. |
128 | eljinah | 5 | | 408 pts | | 82 pts | 339 min. | 68 min. |
129 | TaX | 8 | | 402 pts | | 50 pts | 194 min. | 24 min. |
130 | Oakenfold | 5 | | 398 pts | | 80 pts | 220 min. | 44 min. |
131 | Ray-X | 5 | | 397 pts | | 79 pts | 108 min. | 22 min. |
132 | Mask | 5 | | 395 pts | | 79 pts | 181 min. | 36 min. |
133 | C-chouette-sous-la-Co | 5 | | 384 pts | | 77 pts | 196 min. | 39 min. |
134 | jeni | 6 | | 380 pts | | 63 pts | 337 min. | 56 min. |
135 | Ludacuiz | 4 | | 380 pts | | 95 pts | 214 min. | 53 min. |
136 | nicodu40 | 7 | | 376 pts | | 54 pts | 215 min. | 31 min. |
137 | ange378 | 6 | | 376 pts | | 63 pts | 259 min. | 43 min. |
138 | Malecka | 7 | | 375 pts | | 54 pts | 323 min. | 46 min. |
139 | nad1987 | 6 | | 373 pts | | 62 pts | 253 min. | 42 min. |
140 | PAPIERCANSON | 6 | | 373 pts | | 62 pts | 204 min. | 34 min. |
141 | Locked-up | 5 | | 364 pts | | 73 pts | 75 min. | 15 min. |
142 | DCshoe46 | 5 | | 363 pts | | 73 pts | 238 min. | 48 min. |
143 | Laurib-et-Dremail | 6 | | 362 pts | | 60 pts | 215 min. | 36 min. |
144 | eltio | 3 | | 357 pts | | 119 pts | 238 min. | 79 min. |
145 | hexstatic | 5 | | 353 pts | | 71 pts | 225 min. | 45 min. |
146 | grgo | 4 | | 348 pts | | 87 pts | 253 min. | 63 min. |
147 | sigem | 7 | | 337 pts | | 48 pts | 432 min. | 62 min. |
148 | hallogreen | 5 | | 336 pts | | 67 pts | 189 min. | 38 min. |
149 | fannie30 | 4 | | 334 pts | | 84 pts | 229 min. | 57 min. |
150 | invite00 | 8 | | 334 pts | | 42 pts | 127 min. | 16 min. |
151 | earendil | 8 | | 330 pts | | 41 pts | 233 min. | 29 min. |
152 | francois1900 | 4 | | 330 pts | | 82 pts | 172 min. | 43 min. |
153 | Format29 | 5 | | 330 pts | | 66 pts | 238 min. | 48 min. |
154 | senechal | 6 | | 327 pts | | 54 pts | 284 min. | 47 min. |
155 | domi | 6 | | 325 pts | | 54 pts | 212 min. | 35 min. |
156 | MajinBuu | 5 | | 320 pts | | 64 pts | 167 min. | 33 min. |
157 | Pharell | 5 | | 316 pts | | 63 pts | 72 min. | 14 min. |
158 | JeanLoutre | 3 | | 315 pts | | 105 pts | 230 min. | 77 min. |
159 | dyvacs | 6 | | 311 pts | | 52 pts | 262 min. | 44 min. |
160 | Invite96 | 5 | | 308 pts | | 62 pts | 117 min. | 23 min. |
161 | halloweed | 5 | | 307 pts | | 61 pts | 213 min. | 43 min. |
162 | Starz | 4 | | 305 pts | | 76 pts | 170 min. | 42 min. |
163 | witcha | 4 | | 304 pts | | 76 pts | 131 min. | 33 min. |
164 | Tidus | 4 | | 301 pts | | 75 pts | 138 min. | 35 min. |
165 | aceshigh666 | 3 | | 299 pts | | 100 pts | 256 min. | 85 min. |
166 | JonasDemb | 6 | | 299 pts | | 50 pts | 266 min. | 44 min. |
167 | cecemel1984 | 5 | | 296 pts | | 59 pts | 249 min. | 50 min. |
168 | Skunk | 6 | | 296 pts | | 49 pts | 112 min. | 19 min. |
169 | Invite22 | 4 | | 294 pts | | 74 pts | 55 min. | 14 min. |
170 | Mister_Lonely | 3 | | 291 pts | | 97 pts | 197 min. | 66 min. |
171 | achouchayakawakana | 6 | | 287 pts | | 48 pts | 128 min. | 21 min. |
172 | louis-cifer | 6 | | 286 pts | | 48 pts | 125 min. | 21 min. |
173 | tiararoa | 4 | | 285 pts | | 71 pts | 203 min. | 51 min. |
174 | ptiju | 5 | | 282 pts | | 56 pts | 241 min. | 48 min. |
175 | latifa | 4 | | 278 pts | | 70 pts | 233 min. | 58 min. |
176 | poussin156 | 3 | | 278 pts | | 93 pts | 190 min. | 63 min. |
177 | Invite27 | 5 | | 277 pts | | 55 pts | 95 min. | 19 min. |
178 | RainAtField | 4 | | 276 pts | | 69 pts | 197 min. | 49 min. |
179 | alfred75 | 5 | | 276 pts | | 55 pts | 205 min. | 41 min. |
180 | maripuce | 3 | | 275 pts | | 92 pts | 144 min. | 48 min. |
181 | mamieblues | 3 | | 274 pts | | 91 pts | 198 min. | 66 min. |
182 | mistick | 3 | | 274 pts | | 91 pts | 215 min. | 72 min. |
183 | blopy | 3 | | 272 pts | | 91 pts | 156 min. | 52 min. |
184 | verbatim002002 | 5 | | 270 pts | | 54 pts | 162 min. | 32 min. |
185 | raspoutine | 5 | | 269 pts | | 54 pts | 209 min. | 42 min. |
186 | varan | 3 | | 265 pts | | 88 pts | 211 min. | 70 min. |
187 | o | 5 | | 263 pts | | 53 pts | 251 min. | 50 min. |
188 | zoevalda | 3 | | 263 pts | | 88 pts | 226 min. | 75 min. |
189 | littlevince | 5 | | 259 pts | | 52 pts | 167 min. | 33 min. |
190 | cmonpseudo | 4 | | 257 pts | | 64 pts | 149 min. | 37 min. |
191 | domino | 4 | | 256 pts | | 64 pts | 142 min. | 36 min. |
192 | jonforyou | 2 | | 255 pts | | 128 pts | 199 min. | 100 min. |
193 | Frankie-Wilde | 3 | | 255 pts | | 85 pts | 153 min. | 51 min. |
194 | Bellissimaaaaa | 3 | | 253 pts | | 84 pts | 135 min. | 45 min. |
195 | papillon_beatrice | 4 | | 249 pts | | 62 pts | 183 min. | 46 min. |
196 | heartangel | 5 | | 249 pts | | 50 pts | 311 min. | 62 min. |
197 | joey-jeremiah | 3 | | 249 pts | | 83 pts | 210 min. | 70 min. |
198 | coucoucmoi | 3 | | 248 pts | | 83 pts | 179 min. | 60 min. |
199 | unpeumarrant | 3 | | 246 pts | | 82 pts | 178 min. | 59 min. |
200 | invitex | 4 | | 243 pts | | 61 pts | 99 min. | 25 min. |
| Total | 4911 | | 327932 pts | | 67 pts | 17681 min. | 36 min. |
Tableau actualisé le Mon Oct 31 12:00:01 2005 .