|
5.6% |
3.8% |
2.4% |
1.9% |
1.0% |
0.9% |
1.5% |
2.3% |
2.4% |
2.5% |
2.9% |
3.3% |
3.6% |
4.8% |
4.7% |
4.9% |
4.5% |
5.1% |
6.0% |
6.2% |
6.8% |
7.3% |
7.7% |
6.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Phill | 8739 | 47459 | 5.4 | Aujourd'hui | " eileens> du verbe supputer !" | ||
2 | ALisya | 5678 | 27418 | 4.8 | Aujourd'hui | "Genre monsieur est un tombeur" | ||
3 | aigle1 | 4889 | 48710 | 10.0 | avant 5 jours | " mandarine-c> c une groniasse lol :D" | ||
4 | ^[o_0]^-|Au_Pays_Des_Morts|- | 3080 | 20297 | 6.6 | Aujourd'hui | "Alisya: faut le dire à sylvain ca mais heu tu le fais ? :p" | ||
5 | mandarine-c | 2499 | 16274 | 6.5 | Aujourd'hui | "shainesse> non pas chommage" | ||
6 | Belle_de_Jehan | 2478 | 11652 | 4.7 | Aujourd'hui | "Phill> sa va tjs chez voisin :)?" | ||
7 | lintus-n | 2423 | 11911 | 4.9 | Aujourd'hui | "mandarine-c> oui bien mangé" | ||
8 | Sonia | 2248 | 12676 | 5.6 | Aujourd'hui | "nan j ai pas msn cedriccam" | ||
9 | cheyenne | 1801 | 11885 | 6.6 | Aujourd'hui | "Squall erf comment t'as fait encore" | ||
10 | Sophie | 1666 | 9524 | 5.7 | hier | "j'suis sure meme boubout4 :$" | ||
11 | fox | 1585 | 7203 | 4.5 | Aujourd'hui | "un hacker qui passe par lapplet" | ||
12 | rilcy | 1478 | 9609 | 6.5 | hier | " pourtan j sai k mon pt dmonde ne sra jammai refai" | ||
13 | tittie | 1387 | 6012 | 4.3 | Aujourd'hui | "baby_gloss> poisonvirulent> ;-)" | ||
14 | Mymy | 1321 | 9269 | 7.0 | Aujourd'hui | " Belle_de_Jehan> je suis au tel" | ||
15 | ZVEZDAN | 1232 | 4852 | 3.9 | Aujourd'hui | "Sandy1> de rien sait sincere" | ||
16 | titange | 1230 | 5465 | 4.4 | Aujourd'hui | "VaNiLLoU> :x:x:x:x:x::x te revoila" | ||
17 | yuna | 1151 | 5559 | 4.8 | avant 2 jours | "lintus-n> je croit pas au pere noek" | ||
18 | maelys | 1049 | 4301 | 4.1 | avant 9 jours | " la_replik> c clair et ya rien a fair" | ||
19 | natachacharlotte | 1021 | 7374 | 7.2 | Aujourd'hui | "tiens il a neigé un peu ici" | ||
20 | cottos | 1016 | 4534 | 4.5 | avant 2 jours | "bonne soiree tout le monde" | ||
21 | Squall-oqp | 994 | 4686 | 4.7 | hier | "merci ZVEZDAN toi aussi ;)" | ||
22 | Capitaine | 982 | 5561 | 5.7 | Aujourd'hui | " sahra> le corsaire de l'espacceeee" | ||
23 | amor | 947 | 5858 | 6.2 | hier | " cindine> la meilleure comem toujour pour toi" | ||
24 | Guigui_fume | 932 | 4468 | 4.8 | Aujourd'hui | "cheyenne> oué fatigué maisc a va" | ||
25 | zerapeuse_vener | 919 | 6506 | 7.1 | Aujourd'hui | " rwaner> un reve ou un pire cochemar" |
SADMAN (918) | un-nounou (904) | karolina (895) | matia (894) | Galileo (887) |
neo04 (882) | canelles42 (879) | lune (833) | yann0006 (765) | sandy1 (758) |
Chatain`Douche-Avec-Ze`PeSte (741) | vagabond (733) | Shadoks (715) | binchen42 (690) | norway (676) |
agatha (672) | Aztaroth (658) | donat (645) | capule2 (631) | satan42 (629) |
Gloss (620) | cindine (599) | la_replik (593) | Adore (583) | markoln (579) |
ClaireD (576) | brune62 (568) | THALIYA75 (553) | boubout4 (551) | Aurore (549) |
|
Blablub est soit stupide soit trop curieux(se)... 35.4% de ses lignes contiennent une question !
Sidi-san n'en connait pas davantage, 35.2% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est vagabond qui gueule 54.8% du temps !
claudo est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 47.9% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez VaNiLLoU, qui écrit en majuscule 12.3% du temps. Exemple : <VaNiLLoU> :D xbox360 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 11.3% du temps. |
mandarine-c est une personne agressive, qui a déja tapé 174 fois quelqu'un. Exemple : * mandarine-c met une grooosse baffe à djonli ! tittie ne peut controller son agressivité, en tapant 36 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 217 fois. Exemple : * tittie met une grooosse baffe à evasape ! aigle1 n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 32 fois. |
koki apporte un peu de gaieté dans le monde, 87.7% de ses lignes contiennent un smiley :)
binchen42 n'est pas triste non plus, qui sourit 55.9% du temps. |
Cyd- semble un peu déprimé(e) en ce moment, 15.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
tibiti88 est aussi bien triste, en pleurant 9.0% du temps. |
croqueodile a écrit des lignes bien longues ! 61.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 29.0 lettres par ligne. |
broly a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.5 lettres par ligne... gaston n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.0. |
aigle1 a dit un total de 48710 mots !
Et juste derrière aigle1, Phill, avec quand même : 47459 mots à son actif. |
d2r4-bis écrit en moyenne 35.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.44 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | titange (360 noms) | marina60-, dEprime, titange65-la-zeune, titange65-est-pas-une-menteuzz, voyante, super-titeuh-filleuh, t-marina, titange65-fait-un-poeme, moi-sui-mezante, Dgoutee, ... |
2 | Gaara|Away (113 noms) | TOTO1461202, TOTO1461203, TOTO1461130, TOTO1461204, TOTO1461131, TOTO1461205, TOTO1461132, TOTO1461206, TOTO1461133, TOTO1461134, ... |
3 | un-nounou (102 noms) | Pffff-snif, un-nounou-Kena-en-force, [ze-ve-alisya-mwa-snif], {ze-ve-ALisya-mwa-snif}, ^un-nounou, un-nounou|mnage|laisse|mwa|man, un-nounou|Aw, meliiiiii, un-nounou|mange, [dodo], ... |
4 | ^v^DansSonNid (83 noms) | ^v^Telephon, ^v^^, ^v^VaCasseUneGraine, ^v^AvecSonStringBlindee, ^v^Cuicui, {bot_beuh}, Couillu_Le_Caribou, AYAYAYAYA, YAOOOoooo, Sur_un_Arbre_Percher, ... |
5 | ^[o_0]^-|Au_Pays_Des_Morts|- (72 noms) | ^[o_0]^|Ange_Porte-Bonheur_Ali, ^[o_0]^|Garde_Du_Corps_ALisya, ^[o_0]^-|Un_Corps_Sans_Ame|-, ^[o_0]^-|Deteste_Noel|-, ^[o_0]^-|Cherche_Tite_Amie_Moc, ^[o_0]^-|Dans_Le_Neant|-, ^[o_0]^-|Dans_Ce_Monte_Triste|, ^[o_0]^En_Larme_Et_Trop_Conten, ^[o_0]^-|Tente_Draguer_Alisya|, ^[o_0]^-|Douche|-, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 9465 | eclipse7 |
2 | Phill> | 4193 | titange |
3 | aigle1> | 3295 | baby_gloss |
4 | merci | 3038 | fourniquette |
5 | c'est | 2747 | ___ |
6 | monde | 2219 | about |
7 | mandarine-c> | 1919 | das-ist-nisht-misht |
8 | Belle_de_Jehan> | 1795 | vagabond |
9 | aussi | 1600 | ___ |
10 | comme | 1547 | Gloss |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | debbie | 11183 | philou |
2 | abbso | 9706 | Capitaine |
3 | inconnu_o_bataillon | 9647 | rose33 |
4 | felix08 | 8625 | fourniquette |
5 | les | 4640 | sonnydu58 |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net | 3 | cheyenne |
2 | http://www.live365.com/profiles/radiola?site=live365 | 3 | ^v^DansSonNid |
3 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 2 | ^v^DansSonNid |
4 | http://firatdu933.skyblog.com | 2 | firatdu933 |
5 | http://web.mit.edu/patil/www/media/video/yatta.asf | 2 | Tam |
6 | http://bizounours-4.skyblog.com | 2 | ludo |
7 | http://www.pabo.be | 2 | Capitaine |
8 | http://_.skyblog.com | 2 | _ |
9 | http://www.neo0488.skyblog.com | 2 | xime |
10 | http://yvan123.over-blog.com/ | 1 | yvan123 |
|
ALisya n'est pas très populaire, ejecté(e) 11 fois ! Exemple : *** ALisya was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) zerapeuse_vener n'a pas d'ami non plus, 6 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 133 fois !
Une disciple de {Cool_bot}, cheyenne a ejecté 58 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 116 opérateurs sur le salon...
Zen[Taff] est aussi très poli(e) : 1 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 17 opérateurs...
Zen[Taff] a rétrogradé 1 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 360 modés sur le salon...
TrisTe est aussi très poli(e) : 3 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 134 modés...
un-nounou a rétrogradéé 2 modés. |
{Cool_bot} a donné 256 fois la voix sur le salon...
TrisTe est aussi très poli(e): 32 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 13 fois la voix.
TrisTe a retiré la parole à 1 personnes. |
Phill aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1670 actions ! Exemple : * Phill fait une grooosse bise à natachacharlotte ! Egalement aigle1 qui n'est pas en reste avec 984 actions ! |
ALisya se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 60 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est rilcy, qui a tenté de se prendre la tête à 8 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : titange a fait 578 visites durant cette période ! |
momo est bien vulgaire, 2.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <momo> Ebpo> tu n'aime pa le cul ? ddddd parle aussi comme un charretier, 2.5% du temps. |
|
|||||||| On se calme et on boit un chocolat chaud sur Cool |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 4 jours par felix08 à 03:13 |
|||||||| On se calme et on boit un chocolat chaud sur Cool et Zoyeux Nowel :p |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 7 jours par Foie_Gras à 18:37 |
Il y a eu 2 sujets diférents sur le salon |