|
4.6% |
2.9% |
3.1% |
3.2% |
3.1% |
2.7% |
2.1% |
0.8% |
1.3% |
2.4% |
2.6% |
3.5% |
4.1% |
3.9% |
3.4% |
3.7% |
4.0% |
4.5% |
5.1% |
5.0% |
6.8% |
9.5% |
9.0% |
7.6% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Ebpo | 5798 | 31160 | 5.4 | Aujourd'hui | " pis leur smileys ils sont trop gros" | ||
2 | meazy | 5632 | 28803 | 5.1 | Aujourd'hui | "BlackT1g3r> pfff et jmapelle Georgette:$" | ||
3 | cheyenne | 4369 | 34163 | 7.8 | Aujourd'hui | "BlackT1g3r oui eau lait café c'est tout de tps en tps un coca" | ||
4 | DeKo | 4295 | 23890 | 5.6 | avant 17 jours | "c la vieille version de l'applet selon eux" | ||
5 | Capitaine | 3521 | 21615 | 6.1 | Aujourd'hui | " jennY> bah ici ya des bots de quizz -_-" | ||
6 | Cool-Attitude | 2822 | 14303 | 5.1 | Aujourd'hui | " Capitaine> wa fo ke tu vois sa" | ||
7 | Sophie | 2374 | 15950 | 6.7 | Aujourd'hui | "on m'connait pas et on me juge" | ||
8 | BlackT1g3r | 2271 | 16811 | 7.4 | Aujourd'hui | "chadoo175> BlackT1g3r> NANNNNNN moi je suis lesb :$" | ||
9 | Roland | 2097 | 8359 | 4.0 | Aujourd'hui | "Mineur> un peu fatiguer mais ça va et toi?" | ||
10 | boubout4 | 1838 | 8017 | 4.4 | Aujourd'hui | "tout en m'ignorant qd meme" | ||
11 | Adore | 1611 | 8227 | 5.1 | Aujourd'hui | "juste on aurait bien rit :) Betty" | ||
12 | Lyandra | 1554 | 10448 | 6.7 | avant 8 jours | " kes keje vai me vexé pour kelkun ki me connai pas" | ||
13 | Kane | 1492 | 7954 | 5.3 | Aujourd'hui | " g le droit àn du repos nan ?" | ||
14 | meri | 1243 | 8838 | 7.1 | Aujourd'hui | " tu en a po eu pendant 1 semaine" | ||
15 | Guigui | 1232 | 6833 | 5.5 | avant 3 jours | "Sde|absent> il a ses régles" | ||
16 | SmiLe-Up | 1223 | 6123 | 5.0 | Aujourd'hui | "meazy> ouais ça va et toi?" | ||
17 | Sandy | 1189 | 6491 | 5.5 | hier | " Sandy est aussi très poli(e): 27 voix de sa part." | ||
18 | RaMo | 1104 | 6735 | 6.1 | avant 7 jours | "Aztaroth> oui il vient d'arriver" | ||
19 | Aztaroth | 1096 | 6570 | 6.0 | Aujourd'hui | "il doit pas aimer les menhirs" | ||
20 | supersouris | 972 | 4900 | 5.0 | hier | "BOULAI> moi jmen fou detre sodomiser" | ||
21 | xenox | 895 | 4979 | 5.6 | Aujourd'hui | " franouche1> sy va, venge toi" | ||
22 | Peurpeul | 862 | 5680 | 6.6 | Aujourd'hui | "t'aurais été juste a coté :s" | ||
23 | Mineur | 852 | 5218 | 6.1 | avant 2 jours | " gwendoline> c pour sa que je quitte ce soir" | ||
24 | INDIEN | 825 | 3784 | 4.6 | Aujourd'hui | "cheyenne> non je suis de super bonne humeur" | ||
25 | AnGeL`s | 810 | 3088 | 3.8 | Aujourd'hui | "Capitaine Mais jconnais rien de LinuX :/" |
Gue (763) | Tam (762) | KamiLa (760) | Baphomet (748) | Gackt (697) |
TILAK (692) | sourisurmars (686) | Bouddha (653) | {Cool_bot} (631) | meandre (608) |
du-style (579) | bAbYnAt (549) | Aurore (526) | Ptibolide (521) | supa_fly_chick (497) |
Yannick (487) | Seb (453) | PotDeFleur31 (445) | simone (445) | SaDnEsS (436) |
Erwan (381) | chadoo175 (353) | Betty (346) | Neo_12 (344) | sanka (327) |
toine (324) | miss_93 (313) | Sonia (293) | tigerlittle2002 (278) | jennY (272) |
|
mannu est soit stupide soit trop curieux(se)... 36.2% de ses lignes contiennent une question !
my-my n'en connait pas davantage, 34.5% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Lauvick qui gueule 42.4% du temps !
gagoune est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 30.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez si-tattrappe-jte-mange, qui écrit en majuscule 12.3% du temps. Exemple : <si-tattrappe-jte-mange> COOL ME VCOLE MES INSULTE Gue a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 10.7% du temps. |
meri est une personne agressive, qui a déja tapé 59 fois quelqu'un. Exemple : * meri met une grooosse baffe à Tam BlackT1g3r ne peut controller son agressivité, en tapant 35 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 92 fois. Exemple : * meazy met une grooosse baffe à L-Animateur-fou-du-Club-Med ! Guigui n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 20 fois. |
Ptibolide apporte un peu de gaieté dans le monde, 36.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Roland n'est pas triste non plus, qui sourit 32.0% du temps. |
SaDnEsS semble un peu déprimé(e) en ce moment, 29.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
bAbYnAt est aussi bien triste, en pleurant 17.4% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 52.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 27.1 lettres par ligne. |
Neo_12 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.8 lettres par ligne... Rem n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 10.6. |
cheyenne a dit un total de 34163 mots !
Et juste derrière cheyenne, Ebpo, avec quand même : 31160 mots à son actif. |
XWIN écrit en moyenne 90.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.46 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Baphomet (260 noms) | Ababou, Lord_abortion, Her_ghost_in_the_fog, Chretien2004_cretin2004, Dark_nightmare, Gothik_haRd-[mange], Jeune_femme_en_detresse, Sataniste_666, Marduk, Angelique|OQP, ... |
2 | meri (178 noms) | TOTO1235602, meri-dort, grosse-obese-enorme-giganteste, meri-triste, meri_semmerde, meri-vas-tuer-kelkuun, choupette, tite-puce, c-moi-ki-va-etre-premiere, meri-sennuie-de-son-cheri, ... |
3 | toto (71 noms) | TOTO7634515, TOTO7634517, chico{miam}, TOTO9093714, TOTO1126021, max, TOTO9094371, TOTO9093571, TOTO522653, TOTO9093719, ... |
4 | Tam (65 noms) | [Tam], [Caribou_Team]Tam, Tam`et`Meherio`Promenade, Tam`et`Meherio, Trilogy, Tam`Dodo, Tam`ABS, edric, Tam`LH, OuiCmoi, ... |
5 | Peurpeul (54 noms) | reggaemanu-dodo, TOTO7634712, Washing-Peurpeul, JeanneEtManu-Dodo, TOTO7634715, JeanneEtManu-divx`, Peurpeul-Mange, reggaemanu-brb, reggaemanu-ptidej, Premier-Etage, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 2503 | jennY |
2 | cheyenne> | 2084 | Baphomet |
3 | Capitaine> | 1927 | Cool-Attitude |
4 | c'est | 1768 | Capitaine |
5 | Ebpo> | 1473 | Cool-Attitude |
6 | merci | 1324 | cheyenne |
7 | Sophie> | 1216 | jennY |
8 | alors | 1189 | jennY |
9 | comme | 1038 | jennY |
10 | faire | 966 | jennY |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | je | 6931 | POUSSINETTE |
2 | la | 6372 | boubout4 |
3 | moi | 3566 | Cool-Attitude |
4 | odranoel | 2670 | Capitaine |
5 | kiss | 1018 | Capitaine |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.betanews.fr | 17 | Jacky_Rebibo |
2 | http://www.coolsmile.net | 10 | Javek |
3 | http://www.lmds.fr.vu | 7 | cholicochilocola |
4 | http://www.coolsmile.net/chat/smile/ | 7 | {Cool_bot} |
5 | http://www.membres.lycos.fr/walibiman | 4 | willos |
6 | http://serialfumer.ww.com/ | 4 | Guigui |
7 | http://www.math-connection.xdir.org | 3 | Gackt |
8 | http://deko.darknet.fr/lover.jpg | 3 | DeKo |
9 | http://www.mundofryky.com/Noticias/2004/mayo/noti_video_djfr | 3 | Gackt |
10 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 3 | Capitaine |
|
Roland n'est pas très populaire, ejecté(e) 7 fois ! Exemple : *** Roland was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) meri n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 100 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Ebpo a ejecté 13 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 350 opérateurs sur le salon...
Peurpeul est aussi très poli(e) : 4 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 95 opérateurs...
Zen a rétrogradé 2 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 209 modés sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 4 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 109 modés...
Peurpeul a rétrogradéé 2 modés. |
{Cool_bot} a donné 172 fois la voix sur le salon...
Sandy est aussi très poli(e): 29 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 6 fois la voix.
Seb a retiré la parole à 2 personnes. |
BlackT1g3r aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 275 actions ! Exemple : * BlackT1g3r fait une grooosse bise à cheyenne ! Egalement Cool-Attitude qui n'est pas en reste avec 235 actions ! |
Roland se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 22 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est DeKo, qui a tenté de se prendre la tête à 18 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Ebpo a fait 224 visites durant cette période ! |
r2o est bien vulgaire, 7.8% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple : <r2o> suce ma bite sale chienne guillaume131445 parle aussi comme un charretier, 6.8% du temps. |
|
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p (Adore) | Aujourd'hui par ChanServ à 04:45 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p | avant 2 jours par Adore à 20:45 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p | avant 2 jours par Adore à 20:44 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p Bon Anniversaire a Cool-Attitude et a Sandy (Capitaine) | avant 2 jours par ChanServ à 20:32 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p (Seb) | avant 9 jours par ChanServ à 20:53 |
Il y a eu 16 sujets diférents sur le salon |