|
6.7% |
5.6% |
4.7% |
5.0% |
2.1% |
1.3% |
1.0% |
0.6% |
0.8% |
1.1% |
1.7% |
2.6% |
3.2% |
2.8% |
3.7% |
3.9% |
4.3% |
4.4% |
5.2% |
5.7% |
6.9% |
8.3% |
8.5% |
8.8% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Alexander | 5776 | 30972 | 5.4 | Aujourd'hui | " Capitaine> les couleurs ça va bien ensemble ?" | ||
2 | Guigui | 5494 | 29268 | 5.3 | Aujourd'hui | "AdN> tu vas en commandé ,?" | ||
3 | Ebpo | 5038 | 27698 | 5.5 | Aujourd'hui | " pk ça marcher pas tt a l'heure" | ||
4 | Michaela | 4314 | 27521 | 6.4 | Aujourd'hui | " missbulls06> c t ton anniv hier ?" | ||
5 | meazy | 3829 | 19758 | 5.2 | Aujourd'hui | " du-genre> toua aussi:Dfais de jolie reve" | ||
6 | Capitaine | 3490 | 21011 | 6.0 | Aujourd'hui | " Letissia> il a pas le droit?" | ||
7 | Sophie | 3182 | 20261 | 6.4 | Aujourd'hui | "oiu j'vais se trouve a 90 km de chez moi" | ||
8 | Jagwar | 2784 | 14738 | 5.3 | Aujourd'hui | "bah c'est pas vraiment mieux lol" | ||
9 | jerome | 2540 | 16469 | 6.5 | Aujourd'hui | "je fais pu ça j'ai eu chaud aux fesses la derniere fois :)" | ||
10 | Morbakk | 2285 | 11748 | 5.1 | Aujourd'hui | " là j'en suis omù déjà à ffv" | ||
11 | sexelsne | 2005 | 15593 | 7.8 | 1 jour | "Guigui> lol toujours au bon moment le Fabrice" | ||
12 | AnGeL`s | 1931 | 7665 | 4.0 | Aujourd'hui | "Jagwar> :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x" | ||
13 | BADGIRL | 1840 | 7409 | 4.0 | Aujourd'hui | "Kesse ke tu fe de bon Guigui?" | ||
14 | Master-Of-The-Dragons | 1809 | 13807 | 7.6 | 4 jours | " meazy> Tu voudrais Comête ? mon meilleur rêne !" | ||
15 | Taz | 1734 | 7812 | 4.5 | Aujourd'hui | "c en 2 volumes le film kill bill" | ||
16 | Sonia | 1708 | 9026 | 5.3 | Aujourd'hui | "mais t as fait koi à ta barre d'espacement Maxzeboss ??" | ||
17 | XJapan | 1696 | 6817 | 4.0 | 1 jour | "le_seigneur_des_anneaux re dijonais thierry_henry" | ||
18 | Sandy | 1481 | 7422 | 5.0 | 1 jour | "Myriam> euh ben j'ai l'autre aussi" | ||
19 | Franck | 1479 | 8514 | 5.8 | Aujourd'hui | "mon guiguiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" | ||
20 | du-genre | 1462 | 8081 | 5.5 | Aujourd'hui | "Sophie> bonne nuittttttttttttttt :x:x:x" | ||
21 | Adore | 1435 | 8069 | 5.6 | Aujourd'hui | "Guigui|VaNikerSonPieu> salut" | ||
22 | Daphnee | 1419 | 7354 | 5.2 | Aujourd'hui | " ch4ton> ok alros "deux filles..." | ||
23 | missbulls06 | 1384 | 7166 | 5.2 | Aujourd'hui | " Sophie> lut ;) :x :x :x :x :x :x" | ||
24 | Alienx | 1313 | 5537 | 4.2 | Aujourd'hui | "que j'ai prit sur le site de mysql" | ||
25 | Seb | 1269 | 5944 | 4.7 | Aujourd'hui | " eleanoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee> et toi tu sais lire" |
Coyote[Aw] (1161) | TOTO9749317 (1139) | Myriam (1065) | ch4ton (1003) | ch0cOc4t (992) |
Elle (870) | Aztaroth (801) | Alisya (787) | Betty (727) | boubout4 (711) |
catharsis (705) | Cool (689) | avril (667) | Ariane (642) | uFo`z (612) |
mag (606) | Kamizole (593) | Lui (565) | Thenono (564) | Zen (551) |
Norikata (509) | fantomeX (502) | Adrien (493) | Dser (491) | SeLeNiuM (471) |
uxumoco-girl (444) | Peurpeul-aw (440) | Benoit (395) | MeToY0uEtCottos (380) | alex (376) |
|
legolas est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.7% de ses lignes contiennent une question !
donna n'en connait pas davantage, 24.1% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Daphnee qui gueule 25.7% du temps !
fantomeX est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 21.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Gue, qui écrit en majuscule 10.7% du temps. Exemple: <Gue> :P meazy a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 7.5% du temps. |
Michaela est une personne agressive, qui a déja tapé 43 fois quelqu'un. Exemple: * Letissia met une grooosse baffe à Scherminator Guigui ne peut controller son agressivité, en tapant 42 fois quelqu'un. |
Pôvre Guigui, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 48 fois. Exemple: * LetissiaEtSaCousineDVD met une grooosse baffe à Guigui Master-Of-The-Dragons n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 22 fois. |
TOTO9749252 apporte un peu de gaieté dans le monde, 36.7% de ses lignes contiennent un smiley :)
uFo`z n'est pas triste non plus, qui sourit 31.3% du temps. |
Jon semble un peu déprimé(e) en ce moment, 13.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
ch4ton est aussi bien triste, en pleurant 13.3% du temps. |
sexelsne a écrit des lignes bien longues ! 43.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 26.4 lettres par ligne. |
Maxzeboss a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.0 lettres par ligne... Adrien n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.4. |
Alexander a dit un total de 30972 mots !
Et juste derrière Alexander, Guigui, avec quand même : 29268 mots à son actif. |
Sysop_Dynamic écrit en moyenne 26.65 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.23 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Michaela (148 noms) |
LetAuReveilPasBoAvoir, Invisible, LetissiaMange, HumIsmelleLikeAflower, MangezMoi, PompomGirlDeJagwar, Lunatique, Detecteur-de-boulet, Feline, LetFaitSonLit, Let, Josette, FinieLaSerie, Keuch0nne3, BiCheTTe, LetissiaAttendPapaNowel, PanthereEnNoir, Bastet, MichaelaALecole, PanthereEnPeignoir, TOTO1578420, MichaelaMalade, LetissiaTechnocom2004, BastetTjsSansChichettes, Merci, PantherePartieFairePissou, VacheTTe, AttendDesesperementSaSerie, Ramba, LetissiaEtSaCousine, Letissia, HumIsmellLikeAflower, jeSUisEncoreIgnoree, PanthereRoseBlonde, LetListeningToColdplay, Michaela, MichaelaGeleee, BarbieVegas, PanthereDansLaForet, PoilAfrire, PoilAuxPattes, Cleopatra, VieilleFille, MeuhLaVache, PanthereEnCourses, sDetecteur-de-boulets, decembre, letiisia, AfaitPopo, PantherePasDNeigesFaiTroFroid, AuChomage, LetissiaSentSuperBon, Detecteur-de-boulets, PanthereMangeSaProie, MichaelaDouchage, Mushu, BastetEnPeignoir, RobertLeCamionneur, puma, LetissiaBadminton, DernierDesMohicans, TropPeterMalAuCrane, Elle, BastetAuBad, Mily7let, ProutGirl, LetissiaTopGun, LetissiaAttendPopaNowel, RegardeSaSerie, KillyMcGillis, JosetteMiamage, Nuls, PantherePasLaMaisLa, BastetPartieMiamier, Informatique, MichaelaMiam, BastetEnChichettes, Hakunamatata-et-montonton, BastetPrepareLeReveillon, MademoiselleProut, LetissiaMiam, PoilAuxBras, Rennie, BastetPasLaMaisLaDVD, QuiVeutDesSablersCramers, aTruffaut, HanteBoubout4, HelpForDivx, LeDernierDesMohicans, PanthereShabille, PanthereBlonde, PantherePrepareLeReveillon, PanthereAfiniFairePissou, Dans4moisCmonAnniv, JosetteAimeFelix, LetAuReveilPasBeauAvoir, Cleopatre, Gwyneth, LetissiaMiamage, LetissiaBoitPasMangePasB----Pa, L, BastetBoudecatharsis, BastetSeclateAuBad, FinieLeSerie, prout, LetDebarasseSATable, ParleDansLeVide, BastetRepasseToutSaufSesFringu, LetissiaEtSaCousineDVD, PanthereDouchage, Indomptable, BadWoman, VieilleFilleDouchage, Abruti, oSecours, LetissiaMangePLuBoisPLu, LaMalComprise, AimantAcasSociaux, ParToiGuigui, BastetDansLeNil, LetissiaFaitLesToasts, Panthere, LetissiaDouchage, LetissiaBoitPasMangePas, TropPeterDonneMalAuCrane, TuezMoi, AttendsDesesperementSaSerie, LetDebarrasseSATable, BastetWaitsForFriends, Repassage, Miamage, PozPipi, JosetteMiamge, LetissiaBarbe, PasContente, Raleuz, PantherePasDesNeigesFaitTropFr, Mutisme, PanthereWaitsForFriends, ThanksForDivx, RobertSennuie, LetissiaBoudeCoyote, BastetAvecSesChichettes, Jagwaresse, Catwoman, LetissiaChezLaVetoPrSonChat, robert, BastetPasLaMaisLa |
2 | sexelsne (129 noms) |
cortex, foule-en-delire, exterminateur-de-bot, saint-stupide, sigismond-freud, kirby-master-of-de-retour, cocton, petit-chaton, ross, kirby-master-of-rumeur, kirby-master-of-parti, kirby-master-of-dans20min, sexelsne-hors, monsieur-paul, andela, ffils-de-tell, sexelsne-prof-de-comptabilite, fan-de-zeus, Colonel-moutarde, bambi, kirby-master-of-touriste, mandela, kirby-master-of-dancefloor, kirby^parti^, sexelsne-pauvre, irby, kirby-master-of-debilus, sexelsne-back-for-good, bite, sexelsne-range-son-appart, cum-cum-mania, sexelsne-triste-piaget-pas-la, kirby-master-of-reveil, Cocorico, sexelsne-pipi, mbambinette, jenifer, kirby-nostalgique, sexelsne-in, bush, descartes, le-loft3, raffarin, kirby-master-of-speed, bambinette, kirby-master-of-cacamail, sexelsne-out, Fabrice, sexelsne-triste, ross-back-in-10-minutes, Tigrou, sexelsne, oss, bigdil, sexelsne-mange, sexelsne-mini-dodo, povtyp, sexelsne-triste-piaget-pa-la, kirby-master-of-pizza-finie, pere-fouettard, Schtroumpf-a-lunettes, vive-la-suisse, sexelsne-is-lonely, manifestant, Schtroumpf-polio, ush, kirby-master-of-va-trvailler, kirby, dinde-de-noel, kirby-pizzaiolo, kirby-master-of-dans10min, nolwenn, kirby-master-of-dodo, sexelsne-heureux, pacey, Calimero-inzuste, Blonde, kirby-nostalgique-sleeping, elton-john, kirby-master-of-retour, arx, porcinet, mickael-jackson, marx, Mickey, Freezer, eriksson, sexelsne-parti-10-minutes, Azrael, harles-ingalls, lorenz, mini-tell, sexelsne-kirby-bonnuit, sexelsne-triste-piasget-pa-la, Capitaine, ickey, bobby, sexelsne-gros-dodo, sexelsne-pipi-fini, kirby-master-of-gros-dodo, amilla, Schtroumpf-simplet, sexelsne-comptable-en-chef, avlov, pavlov, Nice, sexelsne-bonnuit, sexelsne-veut-un-pelle, TOTO9749742, kirby-master-of-doute, fils-de-tell, sigmund-freud, jennifer, sexelsne-master-of-dodo, ze-veux-dodo-avec-toi, kirby-master-of-reveille, sexelsne^dodo^, charles-ingalls, kirby-master-of-parti-triste, felation, sexelsne-is-back, kirby-master-of-reparti, kirby-master-of-negociateur, kirby-master-of-pizza, greg-le-millionnaire, ross-is-back, sexelsne^boulot^, les-2-tours, camilla |
3 | Jagwar (90 noms) |
J[A-Table], Jag[repos], Jag[0qP], Jag[Occupe], guillaume, Jag[A_Table], JaG[d0uche], Jag[AvVay], Jag[parti_manger], Jagwar|AwAy, Jagwar[parti], Jagwar[MiAm_TiMe], Jag[Sieste], sean_paul, Spliff[Occupe], JaG[Pas_Disponible], Jagwar[aW], Jagwar[Parti_Picoler], J, Jagwar[pula], Jag[sorti_acheter_des_clopes], Jagwar[AwaY], Psg, Jag[mange], Jag[Plus_La], Jagwar, Jagwar|mange, JagvVar, Jagwar[pas_la], Jagwar`, Sauvage, Jagwar[Repos], Jagwar[Semi-AwaY], FuBu[Ailleur], PyrOmane|aWaY, MOI, Jagwar[OQP], Jagwar[pas-la], Jag[graille], Jag, FuBu[AvVay], Jagwar[absent], TOTO1577837, Jaguar, Jag[pas_la], Jagwar[revient-plus-tard], Jagwar[Parti_Manger], Canabis, Sauvage[Pas_La], Jag[Out_10_Min], Jag[AwaY], Jagwar[aVVay], Badman, Jagwar[eAt], Rumeur, Jagwar[Plus-La], Jagwar|oQp, You, Ganjaman, FuBu[absent], Jagwar[mange], Jagwar[sorti_acheter_clopes], PyrOmane, Jag[OqP], J[tel], Jagwar[0qP], Jagwar|0qp, Jagwar[sorti_acheter_des_clope, Jagwar[Quelque_Part], Ultra_PSG, Jagwar[a_Table], FuBu[Pas_La], J[0qP], Spliff, FuBu[dehors], Jag[rep0s], Pas_La, Jagwar[sieste], Jagwar[out], Jagwar[occupe], Jagwar[taff], Jagwar[Tv], Jag`[mange], Jag[douche], PSG_Win[Deh0rs], reuhJagwar, Jag[sorti_10_min], JaG[Pas_Disponible]`, FuBu, Jagwar[deh0rs] |
4 | Guigui (73 noms) |
GuiguiTel, Guigui|CourUnix, Guigui|SkyCoca, Guigui|rdvBiz, Guigui|AvcSylvain, Guigui|Tel, Scheurminator|, Guigui|EnTeuf, Guigui|Ronfle, Guigui|Douche, Guigui[graille, Guigui-OQP, Scheurminator|Tel, Guigui3k, Guigui-, GuiguiAuneSuprisepourCAP, La_mere_de_Stifler, Guigui|Tel|BadGirl, Guigui|reMdr, Punk_A_La_Mattrak, TOTO9750247, Guigui|, Guigui|awayPap, Guigui[dodo], Sexologue, Guigui|Pipi, Guigui|Clope, Guigui, Guigui-Zzzz, Guigui|d0d0], Scherminator, Franck, Guigui|dodo, Guigui[away, Guigui|VaNikerSonPieu, Guigui|SeSentSeul, Guigui|awat, Guigui-malade, Guigui[Dodo, Guigui|roulage, Guigui|d0d0, Guigui1, Cannabis, Guigui|FaitLeSapin, Guigui|Tel|BADBGIRL, Guigui|EmballeSandy, Guigu, Guigui|LecheSandy, Guigui[Clope], TadeMerde, Guigui[FaitSonRooo, Guigui|Teuf2004, Scheurminator|SeDouche, Guigui[CAM], Guigui|Vnr, Guigui|away, Scheurminator, Guigui|DinerDeFamille, Guigui[faitlescado], Guigui|DoucheAvcSandy, MDR, GuiguiEnFamille, Guigui|FaitDsMassageCokinAsand, Guigui[dort, Guigui|taff], Guigui|starcraft, Guigui|telchadoo, Guigui|CAM, Guigui|Playstation2, Scheurminator|Starcraft, Guigui|ENTEUF2004, Avrile, Guigui|TelBADGIRL |
5 | Morsure_Sanglante (73 noms) |
Wallon, MeToY0uEtCottos, WinniE_ThE_PooH[revien], WinniE_ThE_PooH{JouE], Piaget, Rachel, test`, jean-pascal, _-`-_-`-_-`-_-`-, LaChossetteDeSophie, RachelGreenGayler|tv, Shyzophrene, Caroline_Ingalls, daisy, Georges_Mickael, MeToY0uEtCottosTresSageuH, Swarzie, Stallone, Cindy, MeToY0uEtCottos|Dew0rs, Sans_Tete, Joey, Chiwie, I, Le_mollard_d_omar, WinniE_ThE_PooH[cheMa-GrdMere, Cindy[Prend-lair], winnie, LesbienneDeCrash, Invite38, TouteSeuleDsMaCamizoleMiam, Daisie, Tite_Psychopathe, WinniE_ThE_PooH, WinniE_ThE_PooH[TV], _-```-_-```-_-```-_-```-_, ZessaiDmeFaireBellePrLui, le-loft2, MonicaDvtSaFriendsTV, mmmh_le_caca_cest_delicieux, WinniE_ThE_PooH[partie-che-maG, Sagem, Ben_Laden, Winnie_The_Mwa, Jean-Pierre-Foucault, RachelGreen, RachelGreenGayler, Mussolini, _-`-_-`-_-`-_-`-_, TouteSeuleDsMaCamizole, Hitker, Le-prince-charles, Sainte_Marguerite, Schyzophrene, Shizophrene|away, MiamMiamTime, Bachelord, Cindy[revien-5min, WinniE_ThE_PooH[JouE], MeToY0uEtCottos|DeDans, Morsure_Sanglante, Chirac, Invite36, m3-to-y0u, ChuisLaPoliceAway, caca, loI, Shizophrene, WinniE_ThE_PooH[partie-manger], Ieane, hooIigan, Mere_de_tell, diabIesse |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Capitaine> | 2081 | Daphnee_Bonne_annee |
2 | c'est | 1972 | Jagwar |
3 | grooosse | 1626 | Capitaine |
4 | Guigui> | 1504 | jerome |
5 | Sophie> | 1336 | Michaela |
6 | Ebpo> | 1303 | Alexander |
7 | aussi | 1219 | Capitaine |
8 | alors | 1214 | Ebpo |
9 | faire | 1195 | Sebtx |
10 | comme | 1068 | Informatique |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Informatique | 11531 | Sandy |
2 | lol | 8207 | Aztaroth |
3 | le | 6668 | meazy |
4 | PaSoA | 6341 | BADGIRL |
5 | East | 5790 | Capitaine |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net/chat/smile/ | 15 | Why |
2 | http://www.gratos.tidoo.net | 7 | celinneeee |
3 | http://www.guillaumeromain.fr.tc | 6 | guillaumeromain |
4 | http://www.tusors.fr.st | 6 | Alexander |
5 | http://www.coolsmile.net | 6 | TOTO1578184 |
6 | http://www.coolsmile.net/chat/stats/cool.html | 4 | Ebpo |
7 | http://membres.lycos.fr/danger/ASCII/ | 4 | jerome |
8 | http://www.lescoop.fr | 4 | ch0cOc4t |
9 | http://www.cacamail.com | 3 | chichitheboss |
10 | http://www.geocities.com/habscity/index.htm | 3 | Alexander |
|
Alexander n'est pas très populaire, ejecté 11 fois ! Exemple: *** RealAlexander was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) Kamizole n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 98 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, Sandy a ejecté 15 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 207 admins sur le salon...
Ebpo est aussi très poli : 3 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en r&trogradant 35 admins...
jerome a rétrogradé 6 admins. |
{Cool_bot} a nommé 489 modés sur le salon...
Zen est aussi très poli(e) : 1 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 208 modés... |
{Cool_bot} a donné 656 fois la voix sur le salon...
Jagwar est aussi très poli: 13 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 16 fois la voix.
Seb a retiré la parole à 3 personnes. |
Michaela aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 262 actions ! Exemple: * Letissia fait une grooosse bise à Kevin Egalement meazy qui n'est pas en reste avec 233 actions ! |
Alexander se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 61 reprises !
Un autre incompris est Ebpo, qui a tenté de se prendre la tête à 23 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: GAO-lagaga18 a fait 244 visites durant cette période ! |
_[-_-]_ est bien vulgaire, 4.0% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <_[-_-]_> et si je dis merde couille bitte cul chatte foufoune ? esti_de_gros_bizou parle aussi comme un chartier, 3.3% du temps. |
|
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p :star: bonnes fêtes de fin d'année à tous :star: | par Ebpo à 04:05 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p et bonnes fêtes de fin d'année à tous | par Ebpo à 02:10 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p (Zen) | par ChanServ à 13:29 |
Il y a eu 3 sujets diférents sur le salon |