|
5.5% |
4.8% |
4.2% |
3.9% |
3.1% |
1.6% |
0.5% |
0.6% |
0.6% |
2.2% |
3.6% |
4.5% |
5.1% |
4.9% |
4.3% |
3.5% |
4.5% |
4.2% |
4.9% |
5.8% |
6.2% |
7.5% |
6.5% |
6.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Ebpo | 8735 | 44592 | 5.1 | Aujourd'hui | " Seb attention a ce que tu dit" | ||
2 | ch4ton | 7608 | 38602 | 5.1 | Aujourd'hui | " par contre a si tu me fou a la trésorerie c loin des corses !" | ||
3 | Sonia | 7536 | 43035 | 5.7 | Aujourd'hui | "BadBoy> j ai pas capté là ! explique" | ||
4 | Aztaroth | 7279 | 49401 | 6.8 | Aujourd'hui | " Rustre> g eu de bonnes periodes" | ||
5 | Alisya | 6320 | 31545 | 5.0 | Aujourd'hui | "Sandy> ah oui c peut etre pour sa ke tu es mal a l'aise" | ||
6 | didll | 6106 | 39888 | 6.5 | Aujourd'hui | "a mon avis c'est l'image de l'infirmière que tu aimes" | ||
7 | Sandy | 5703 | 29574 | 5.2 | Aujourd'hui | "mais départ pour chez moi bientot la france" | ||
8 | Elle | 5457 | 22631 | 4.1 | Aujourd'hui | " Clam-C> ET les autre non ?" | ||
9 | Capitaine | 5158 | 32262 | 6.3 | Aujourd'hui | " KaZeKaMi> trop long à taper mdr" | ||
10 | homme | 4506 | 18115 | 4.0 | Aujourd'hui | "Ebpo[Live]> euuu ouai 1 peu lol" | ||
11 | Guillaume | 4346 | 18947 | 4.4 | Aujourd'hui | "Alisya> merci =)et toi bon appétit ;)" | ||
12 | fifi16 | 3674 | 13640 | 3.7 | Aujourd'hui | "ch4ton> en fait g mi dla zik !" | ||
13 | Seb | 3609 | 18910 | 5.2 | Aujourd'hui | " Norikata> Ah merde c vrai :(" | ||
14 | Norikata | 3491 | 13914 | 4.0 | Aujourd'hui | "mdr " un rot au paté de campagne " trop lol l'expression" | ||
15 | ch0cOc4t | 3403 | 20828 | 6.1 | Aujourd'hui | " merde mes médicaments !!!!!!!!" | ||
16 | du-genre | 3361 | 20542 | 6.1 | Aujourd'hui | "MilyAPeurDeLorage> :x:x:x:x:x" | ||
17 | Mercussio | 3341 | 21460 | 6.4 | 1 jour | "missbulls06|MatteToutEtTRien *Ignored*" | ||
18 | cottos | 3287 | 24448 | 7.4 | Aujourd'hui | "frip0uille_veux_doudou> je c pas :) un ami commun je croi :)" | ||
19 | Adore | 3156 | 15582 | 4.9 | Aujourd'hui | "Homme_Dodo> fodra pas regarder hein" | ||
20 | missbulls06 | 3153 | 16905 | 5.4 | Aujourd'hui | " Arpenteuse> :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" | ||
21 | boubout4 | 3069 | 14869 | 4.8 | Aujourd'hui | "BadGirl> on est en maillot de bain ;)" | ||
22 | Aurore | 3059 | 11703 | 3.8 | Aujourd'hui | " NeuNeuZ[DoDo]> bonuit :x ++" | ||
23 | Taz | 2989 | 17820 | 6.0 | Aujourd'hui | "ch4ton> je me baigne deds lol" | ||
24 | Mily | 2971 | 18412 | 6.2 | Aujourd'hui | " Capitaine> boubout4> Mlle-Lui> :x:x" | ||
25 | Jagwar | 2841 | 13884 | 4.9 | Aujourd'hui | " pour ce qui y'a d'interessant dessus lol" |
Alexander (2834) | RiOuXxX (2721) | fantomeXX (2687) | Caro (2572) | Franck (2567) |
Yan (2335) | Marvyn (2297) | Alias (2224) | Fabrice (2141) | Rustre (2077) |
kaya (1805) | Cokinette (1699) | kitty_miaw (1604) | catharsis (1583) | Kevin (1528) |
ch4tte (1498) | jo (1496) | m3-to-y0u (1467) | Biz (1422) | Roger (1339) |
KaZeKaMi (1292) | Alexandre (1282) | Cookies (1277) | m3-to-y0u-et-cottos (1268) | Yenz (1204) |
Jon (1203) | Billou[OdOdO] (1020) | dj_kitty (1007) | Statik (985) | jer (982) |
|
Yannick est soit stupide soit trop curieux(se)... 40% de ses lignes contiennent une question !
ghouti1986 n'en connait pas davantage, 33.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Pulma qui gueule 33.5% du temps !
fifi16 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 28.8% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez foutiluti, qui écrit en majuscule 10.0% du temps. Exemple: <JeSsOuS> BABY SPLIF Camebip a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 6.8% du temps. |
Guillaume est une personne agressive, qui a déja tapé 147 fois quelqu'un. Exemple: * Serial_Smoker met une grooosse baffe à Minikeums Ebpo ne peut controller son agressivité, en tapant 142 fois quelqu'un. |
Pôvre Ebpo, personne ne l'aime, en étant tapé 86 fois. Exemple: * ch4ton met une grooosse baffe à Ebpo Elle n'as pas l'air apréciée non plus, qui a déjà été tapée 86 fois. |
cottos apporte un peu de gaieté dans le monde, 63.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
Lui n'est pas triste non plus, qui sourit 37.8% du temps. |
Superman semble un peu déprimé(e) en ce moment, 32.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
missbulls06 est aussi bien triste, en pleurant 14.2% du temps. |
Superman a écrit des lignes bien longues ! 58.4 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 26.9 lettres par ligne. |
Angie a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.6 lettres par ligne... Cool-Dj n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.9. |
Aztaroth a dit un total de 49401 mots !
Et juste derrière Aztaroth, Ebpo, avec quand même : 44592 mots à son actif. |
zizilala écrit en moyenne 37.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.34 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Mily (158 noms) |
MilyPaLaMaisLa, Mily-et-Arpy, MilyTiVi, MilyAttendArpy, LetissiaJoueAvecSonMinou, HeleneRolles, SuperFicielle, AstroLePetitRobot, la_veilleuseMalAuCrane, BadGirlRonfle, lesbiennee, BadGirl, MilyLaMaisPasLa, Prout_Prout, MilyFinichLeMenache, MilyDouche, MonPetitPoney, FlorentP, la_veilleuse, la-chieuse-en-personne, MilyCapoute, Hakunamatata_et_montonton, MissCouette, MilyHabillage, Arpy, MilyAffamee, MilyListensMusic, MilyAffame, RomeoDoitMourir, LaMalAimee, Ykroz|away, MilyHabillageEtCremage, PatrickRoy, BadGirlMiamArpy, TOTO8365225, TOTO8365146, MilyOutOfOrderDouche, MilyMiamage, Arpenteuse, Mily2DeTensionEtDebile, Coldplay, MilyLaMalAimee, BiCheTTe-La-ReVeNanTe, MilyEtArpy, MilyBizouilleArpy, MilyPasGlop, Mily7let, LetissiaPozPipi, Dorothe, MilyVaSeCremer, MilyMenache, MonFrereEstUnCon, MilyThe, mongol, BadGirlOqp, ange-BadGirl, MilyBoudeOuBoudinAuChoix, Mily, LetDodo, BadGirlDouche, LetissiaVaChercherSonFrere, TOTO8365226, MilyBoulot, Dorothee, LaChieuse, BadGirlDouchageSansArpy, BadGirlAndArpy, MilyDoucheAvecArpy, TOTO8365244, MilyCoooooooolllllllllllllllll, MilyDoucheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, BadGirlVaFaireLesCourses, LetissiaBoudeVeutUnBb, MilyTel, MilyLaMaisPasLaMiamage, RomeoMustDie, NonoLePetitRobot, MilyLaMaisPaLa, MilyDouchage, MilyOutOfOrder, Buse, MilyPaLa, LetissiaEstGelee, LetissiaPartieTravailler, BadGirlEnPeignoir, MilyListensToMusic, MilyOqp, MilyHabillee, MilyEtArpyMiLa, TOTO8365145, MilyBoboPeton, BadGirlAliasConchita, lolBadGril, BadGirlDoucheAvecArpy, JeanPierreFoucault, BadGirlEtArpyMiLa, BadgirlAuBoulot, MilyListenMusic, LetBouffeDuFromageQuiPue, JulienLepers, connassee, CatsEyes, BatWoman, la_veilleuseDouche, MilyAPeurDeLorage, MilyFaitLeMenache, Mme-Chris-Martin, ange-Mily, MilyHeureuse, Ykroz, CatEyes, MilyTh, MilyEcouteEtRegardeColdplay, Le_Frere_Bogdanov2, Stupide, ProutIsDancing, InvisibleWoman, BadGirlBizouilleArpenteur, Colplay, MilyShabille, Let, Thats70sShow, NickyLarson, MilyMiam, SadGirl, MinyTel, MilyAceSoir, MilyLookTiVi, Hakunamatata-et-montonton, IceGirl, BadGirlAttend, BadGirlMiamArpy_eat, MilyRepassage, BadGirlDouchage, Souloulee, MilyAway, MilyVaShabiller, Jeanpascal, naMilyISListeningToMusic, BadGril, Carlos, ohouiPatrickRoy, BadGirlMiam, MilyEnPeignoir, Mily2DeTension, MilyListensToTheMusic, Letissia, Prout, MadGirl, Pov-Tache, MilyMiLa, BadGirlAway, La-Chieuse, Mily2OutOfOrder, LetissiaPoz, MilySechageDeCheveux, ArpychezMily, MilyIsListeningToMusic |
2 | Elle (120 noms) |
Elle`[ZzZ][MaiL], Elle`[Aw], Elle[Carrefour], Abricot|afk, Andromede, TOTO6652412, OrDiNaTeUr, Pampylulu, Homard_ma_pinc, TOTO8365237, Nutella, rose, Abricot, Elle`[OqP], TOTO6652444, Elle[afk], Nabricot-Napu, Elle[aw5min], Elle-veut-cottos-aussialors, Elle`[Miam], Nabricot_Dodo, NuTeLLa[Miam], Elle[DiVx], Douchka, Elle`[ZzZ], TOTO6652405, Nabtricot, Sandra[aw], NuTeLLa_AfK, S[Miam], StAy-BrUtAl, Elle_DoDo, Ellee, Elle|afk, Nutella_oqp, Elle_Mangeage, Absence[Po-La], Nabricot-Nourriture, Elle`[Dousch], Sandra`aw, Elle[ZzZ], Elle[D-A], Elle`, Elle`[DiVx], Elle[DoDotte], Elle^oqp, ok, Elle|napu, Pampylulu[aw], Elle[Dousch], Elle`[MaiL], Home, PlayGirl, Elle[OqP], TOTO8365236, Pass, _, Nerisson-Napu, TOTO8364939, Sandra, Homard_ma_pincer, Minikeums, NuTeLLa[Pula], Nabricot, Pdg, Elle[DoDo], copiteuse, Elle_, Elle_fumage, Madame-Vent, Elle[TF1], Elle`[Tv], Elle`[OuT], Absence, Elle```, T__T, TOTO8365234, Nutella_away, Elle{Sortie}, Elle-, Elle[CoMaTaGe], Elle[miam], Elle[Sortie], Roooh, Elle[napu], Chocolat, S, PD, TOTO8364937, Elle`[DoDo], Elle, Nerisson, Elle[OuT], Mouarf, Elle[tel], ElleDoDo, Elle-aw, Nabricot-DoDo, NuTTela, Abricot[Miam], Sappage, Elle[Mafia], Elle[Aw], aPasserUneSaleNuit, TOTO6652345, apple, Elle[oqp2min], Nutella_mange, Elle[pul-aussi], Elle-napu, l, TOTO6652531, Azrael, Absence[Miam], Elle`Deprime, Bernadette, Nabtricot[MaiL], aPasserUneSalleNuit, Elle`[Po-La], Gerard |
3 | Alexander (110 noms) |
AIisya, CaroIe, golby[aw], BIuecontinents, Alexander|Aw, {CooI_stats}, TOTO6652500, Alexander|[], KaZeKaMi, Alexander|Happy, Homme-Iive, Alexander|awbordel, TOTO6652693, CooI, missbuIls06, du-genre, Kayin, |-----------------------------, Greg_le_millionaire, chachacha, ptdr, Alexander|waayy, B, oO_Cyber_-_TracK_Oo, Alexounet\punk|, KgB-Viva-el-Fatiguo, z, w, Alexander|way|bonlamenage, \, Brahim_Atchoum, Le_Frere_de_ch4tte, Sans_Attentes, ^^, cooIsmile, golby[Hawa, Mickael, [|ovo|], ameIie, cenickvousposeprobleme, Alexander-, golby[Maitee-Cuisine], Marvyn, CoolSmiIe, \caramail\bdg\password\lex, Punk, na-z-i-s, mdr, CooI-Dj, Alexander|way, x_x, Shopo, golby[ZzZ], TOTO6652692, a, {CooI_bot}, Alexander|away, TOTO8364912, golby, LEPLUSBEAUDELUNIVER, Alexandert, ^^yadesmouettes^^, Alexander-feteses15ans, Lycee, Alexounet, Monsieur-Alex, dasfsdf, TOTO8364913, Cool-Dj, Alexander|nonreuhh, Moussailon, G_Perdu_Ma_Ch4tte, dieu, Alexander|[]wayy, v, oO_Cyber_-_Trac_Oo, SyIlvain, Alexander|Away^^, Alexandre, Pierre_Perret, dsl, `, SyIvain, chico, Alexander, justbehappy, LEPLUSBEAUDELUNIVERS, HITLER, Alexander|OQP, TOTO8365258, Gay, Brahi_Atchoum, Roulio_Iglesiass, \Alex\Brigade\AntiHitlriens, BIuescontinets, Alexander|--, Alexander|occp, Alexander|Douche, Cri, lol, golby[re-5min], Sandy, Mirc, \bureau\mesdocuments\alex\haaa, Patente_Din_Airs, AIex, dsI, Le_Fref_de_ch4tte, z4, Capitaine_Sylvain |
4 | jahlivechildren_dodo (92 noms) |
jahlivechildren_lavage, jahlivechildren_taff, jahlivechildren_vener, rahlivechildren, jahlivechildren-observe, Ayaking_Skunkwalker, Trigger_Hippie, jahlivechildren_mange, Prosper_le_roi_du_pain_d_epice, jahlivechildren_dodo, JAHLIVE_TAFF, jahlivechildren[pala], jahlivechildren_tte_nue, Zeitoun_mange, The_Bachelor, A_l_envers_A_l_endroit, TOTO8365020, jahlivechildren_degouter, zahlivechildren, All_Along_The_Watchtower, TOTO8365019, jahlivechildren_, jahlivechildren_TV, caca, jahlivechildren[dodo], Zaitoun`, Desperados_Haya, jahlivechildren-RevizZ, A_l_envers_A_l_endroit_clope, jahlivechildren_en_pause`, jahlivechildren_o_taff, Jahlivechildren-dor, jahlivechildren_miam_miam, Objectif_nul_tome_5, Trigger_Hippie_mange, Trigger_hippie_sieste, Urticaire, jahlivechildren[calmage], Boomerang, jahlivechildren_lavage_rasage, Vive_Les_Muscles, jahlivechildren_fatigue, jahlivechildren-mange, Brice_de_Nice_en_calecon, Brice_de_Nice, jahlivechildren_en_calecon, jahlivechildren_dor, jahlivechildren_a_poil, zeitoun, jahlivechildren-RevizZ_pala, jahlivechildren_en, jahlivechildren_arret-maladie, Zeitoun_vener, jahlivechildren_D, jahlivechildren_pala`, Jah_Guide, jahlivechildren_melancolik, Alf, jahlivechildren|loin, Little_wing, jahlivechildren_pala, Saint__Jahlivechildren, jahlive_pula, Zeitoun_reve_de_ses_moucraines, jahlivechildren-pala, jahlive_la_skieuse, jah_live_children, jahlivechildren_fatigu, A_l_envers_A_l_endroit_taff, jahlivechildren, Trigger, jahlivechildren_SupervizZ, jahlivechildren_sieste, hvghv, jahlivechildren_boulo, HObiwan_Kannabis, jahlive, Castles_made_of_sand, jahlivechildren[taff], nono, TOTO8365123, Jahlivechildren-dor_B, Desperados, jahlivechildren_en_pause, Zaitoun, TOTO8365122, jahlivechildren_svt, Bang_Jador, jahlivechildren_en_tof, jahlivechildren_dort, jahlive_profite_de_son_neuveu, Jahlivechildren_Objectif_nul |
5 | Aurore (74 noms) |
Schtroumpfette, Aurore[douche], Aurore``pas`laaaaaaaaa, Aurore|abs, Aurore\miam, Aurore|douche, Aurore`Miam, Aurore`dodo, Aurore`D0Do, Aurore{palaaaaa, Aurore`ZzZz, Aurore[miam, Aurore`, ZzZZzzAuroreZzZZzz, AuroreZzZzzzzZZ, TOTO6652401, AuroreZzzZz, pas`la`, Aurore`dodooooooooooooo, ennuie, Aurore[PALA], Aurore[ala, Aur|ZzZ, Aurore^dodo, ZzZzAuroreZzZz, AuroreZzZ, Aurore-, Aur[miammiam, ^[0_o]^DoUcHe, TOTO8364897, Aurore_pasla, Aurore[palaaaa, Aurore`pala, Laurence_Boccolini, Aurore[pasla, Aurore[Aw], Aurore|palaaaa, Aurore, Aurore\miiiam, Aurore|ala, Aur, Aurore`pasla, ^[0_o]^, ZzZ`Aurore`ZzZ, Aurore|aw, Aurore|pala, Away, Aurore|ZzZzzZz, Aurore`sennui, Aurore|d0d0, `Aurore`, Aurore|pa|la, Aurore|pala|sennuie, Aurore[pala, Aurore[DoOoUuUuChE], AuroreZzZz, Aurore`d0d0, Au, Aurore\miammiam, mybox`[01, {ZzZ}Aurore{ZzZ}, ZzZAuroreZzZ, Aurore[reviens, Aurore[miam`miam], ``Aurore``, Aurore``, Aurore|palaaaaa, Aurorepasla, Aurore|dodoo, volvic, Aurore\miam\miam, Aurore^pala, Aurore`PaS`La, Aurore[MiAm] |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 6240 | Sandy |
2 | Alisya> | 3459 | didll |
3 | Sonia> | 3218 | didll |
4 | Capitaine> | 3057 | Aztaroth |
5 | Ebpo> | 2445 | Norikata |
6 | Aztaroth> | 2387 | zionmail |
7 | alors | 2346 | zionmail |
8 | c'est | 2303 | troublemaker |
9 | aussi | 2258 | Aztaroth |
10 | merci | 2141 | kitty_miaw |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Alexander | 41409 | Alexander |
2 | KaZeKaMi | 15925 | Mily |
3 | la | 13083 | zionmail |
4 | le | 12108 | zionmail |
5 | sosso | 10943 | dj_kitty |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.top-suceuse.fr.st | 52 | Franck |
2 | http://www.michaelsounes.fr.st | 20 | Alexandre |
3 | http://www.tusors.fr.st | 13 | Cool-Dj |
4 | http://www.coolsmile.net/chat/smile/ | 12 | Lui |
5 | http://michael-sounes.ifrance.com | 12 | Squall-triste |
6 | http://www.transfert.org | 8 | Sandy |
7 | http://www.coolsmile.net | 7 | Roger |
8 | http://chewbacca22.free.fr/prix.html | 5 | Aztaroth |
9 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 5 | Pouzy |
10 | http://www.linux-nantes.fr.eu.org/breve.php3?id_breve=98 | 5 | Capitaine |
|
fantomeXX n'est pas très populaire, ejecté(e) 15 fois ! Exemple: *** lolmemankegravemontonioivenirc was kicked by {Cool_stats} (flood de surnoms) ch4ton n'a pas d'ami non plus, 12 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 109 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Aztaroth a ejecté 33 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 271 admins sur le salon...
jer est aussi très poli(e) : 9 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en r&trogradant 85 admins...
jer a rétrogradé 9 admins. |
{Cool_bot} a nommé 672 modés sur le salon...
jer est aussi très poli(e) : 3 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 239 modés...
Capitaine a rétrogradéé 2 modés. |
{Cool_bot} a donné 647 fois la voix sur le salon...
Aztaroth est aussi très poli: 271 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 28 fois la voix.
Ebpo a retiré la parole à 6 personnes. |
Sandy aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1120 actions ! Exemple: * Sandy annonce qu'il (elle) KIFFE du-genre !!!! Attention, âmes sensibles retirez vous... Egalement didll qui n'est pas en reste avec 541 actions ! |
ch4ton se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 44 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est fantomeXX, qui a tenté de se prendre la tête à 27 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Sandy a fait 212 visites durant cette période ! |
hiperboyy est bien vulgaire, 2.7% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <hiperboyy> mon cul oué zeilime parle aussi comme un chartier, 2.7% du temps. |
|
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php 8-) Record par bben18 : 166h sans déconnexion (Seb) | par ChanServ à 16:14 |
Il y a eu 1 sujets diférents sur le salon |