|
3.9% |
4.0% |
3.1% |
3.2% |
3.4% |
2.0% |
1.0% |
0.9% |
1.0% |
1.9% |
4.2% |
4.8% |
6.7% |
5.1% |
3.2% |
4.0% |
5.1% |
4.1% |
4.7% |
6.1% |
6.6% |
6.6% |
6.1% |
7.2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Ebpo | 3780 | 18638 | 4.9 | Aujourd'hui | " cottos> et taper en meme tps qu'elle fait la choque " | ||
2 | Jagwar | 2853 | 14216 | 5.0 | Aujourd'hui | " pourquoi tu va pas te coucher si tu t'ennuis ?" | ||
3 | ch4ton | 2164 | 10745 | 5.0 | Aujourd'hui | " yen oré ki sré content en +" | ||
4 | homme | 2098 | 8425 | 4.0 | Aujourd'hui | "Elle> je voi pas le kel c :/" | ||
5 | Mercussio | 2032 | 11448 | 5.6 | Aujourd'hui | " Ebpo> c pas mal aussi :)" | ||
6 | Guillaume | 1963 | 8898 | 4.5 | Aujourd'hui | "Alisya> c'etait le devant :p" | ||
7 | Alisya | 1631 | 8658 | 5.3 | Aujourd'hui | "Cookies> moi je sui sortie un peu " | ||
8 | Sonia | 1599 | 9697 | 6.1 | Aujourd'hui | "et fais des bisous à tt ceux que j'aime ici ;-)" | ||
9 | didll | 1583 | 9868 | 6.2 | Aujourd'hui | "fifi16> ca va bien merci et toi?" | ||
10 | elle | 1542 | 5819 | 3.8 | Aujourd'hui | "missbulls06|Msn> non sté pour horrible lol" | ||
11 | Aztaroth | 1441 | 9887 | 6.9 | Aujourd'hui | " oula c koi ce français lol" | ||
12 | cottos | 1296 | 9325 | 7.2 | Aujourd'hui | "The-Wrong-Way> a sa va alors ;) a va toi?" | ||
13 | missbulls06 | 1225 | 6638 | 5.4 | Aujourd'hui | " sauf ke c le contraire là" | ||
14 | ch0cOc4t | 1209 | 7498 | 6.2 | Aujourd'hui | " Ebpo> :/ ta encore des dents ki pousse a 14ans :/" | ||
15 | Alias | 1079 | 6735 | 6.2 | Aujourd'hui | " qq'un coné un bon logiciel de creation de banniere ?" | ||
16 | Capitaine | 1060 | 6239 | 5.9 | Aujourd'hui | " everybody's freeeeeeeeeeeee to feel good :music:" | ||
17 | Franck | 1035 | 6422 | 6.2 | Aujourd'hui | " ch4tte> et encore je t ai pas enore toucher ;) mdrr" | ||
18 | fifi16 | 1024 | 3476 | 3.4 | Aujourd'hui | "et ken il reviendra,je seré partie a mon tour...:<" | ||
19 | Seb | 959 | 4922 | 5.1 | 2 jours | " missbulls06> T'es née en quelle année ?" | ||
20 | Norikata | 902 | 3622 | 4.0 | Aujourd'hui | "http://poetry.rotten.com/potatoes-n-jell y/ :$" | ||
21 | Aurore | 857 | 3150 | 3.7 | 2 jours | " bjr" | ||
22 | Mily | 785 | 4910 | 6.3 | Aujourd'hui | " Junky> tu fais quoi alors?" | ||
23 | fantomeXX | 766 | 4431 | 5.8 | Aujourd'hui | "freestyl> c bon le prend po come sa" | ||
24 | Billou[OdOdO] | 748 | 3784 | 5.1 | Aujourd'hui | "hop, pulàààààààààààààààààààààà ...." | ||
25 | Sandy | 725 | 4011 | 5.5 | Aujourd'hui | "Capitaine>mais j'avais pas l'impression d'y etre à ma place" |
Cookies (703) | Adore (658) | boubout4 (507) | hitman (497) | ch4tte (465) |
Taz (463) | du-genre (427) | Kevin (424) | Mickael (337) | KaZeKaMi (319) |
veux_son_doudou (313) | Deep`` (302) | catharsis (283) | Alexander (278) | arg-senic (274) |
Jon (274) | Fabrice (263) | Steve (261) | Lola (241) | kitty_miaw (238) |
Morbakk (238) | Spawn (238) | DiDou (232) | frip0uille_veux_doudou (230) | OrDiNaTeUr (222) |
Billou (217) | Benoit (215) | Caro (198) | ghost (167) | Bluecontinents (166) |
|
Pulma est soit stupide soit trop curieux... 22.4% de ses lignes contiennent une question !
fifi16 n'en connait pas davantage, 20.0% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est fifi16 qui gueule 43.1% du temps !
Pulma est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 27.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Bluecontinents, qui écrit en majuscule 3.6% du temps. Exemple: <Bluecontinents> ET +VITE QUE CA Caro a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.5% du temps. |
Guillaume est une personne agressive, qui a déja tapé 73 fois quelqu'un. Exemple: * Guillaume met une grooosse baffe à Aztaroth Ebpo ne peut controller son agressivité, en tapant 72 fois quelqu'un. |
Pôvre cottos, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 52 fois. Exemple: * Ebpo met une grooosse baffe à cottos Ebpo n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 47 fois. |
cottos apporte un peu de gaiété dans le monde, 58.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
kf n'est pas triste non plus, qui sourit 28.4% du temps. |
missbulls06 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Mickael est aussi bien triste, en pleurant 11.5% du temps. |
Pulma a écrit des lignes bien longues ! 50.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 25.9 lettres par ligne. |
Angie a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.6 lettres par ligne... Aurore n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.1. |
Ebpo a dit un total de 18638 mots !
Et juste derrière Ebpo, Jagwar, avec quand même : 14216 mots à son actif. |
ch0cOc4t[grs] écrit en moyenne 16.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.22 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | elle (53 noms) |
apple, Elle[OuT], Nabtricot, Abricot, Nutella_away, Sappage, Pass, Nutella_oqp, Elle[DiVx], Elle[AfK], Ellee, NuteLLa, aPasserUneSalleNuit, Elle^oqp, Mouarf, Abricot[Miam], Elle[Aw], Nabricot-Napu, NuTTeLA, Elle[tel], Elle_Mangeage, TOTO6652405, Madame-Vent, Nerisson, Nutella_mange, Elle[CoMaTaGe], NuteLLa[Miam], TOTO6652444, Elle[Miam], Elle[TF1], elle, Elle[NAPu], Elle[Dousch], Elle[Mafia], aPasserUneSaleNuit, ElleDoDo, Elle[ZzZ], Nerisson-Napu, l, ok, Nabricot_Dodo, Elle{Sortie}, Nabtricot[MaiL], Elle[Carrefour], Nabricot-DoDo, Elle_fumage, Nabricot, Elle[D-A], S, TOTO6652412, Nabricot-Nourriture, Elle[DoDo], TOTO6652345 |
2 | homme (37 noms) |
Homme_mode_dodo, Homme-Guillaume, Homme_Mangeage, Homme_roulage, MST_roulage, Homme_pas_la, Homme_Live, Homme_Roulage_de_pizza, Homme_miam, Homme-Guillaume_Live-Roulage, Homme`, Homme-pas-la, playboy_pas-la, Erf_live_roulage, Homme_na_plu, playboy, menfou, TOTO6652513, homme, TOTO6652514, Homme_oqp, playboy_live, Homme-, truc, Homme_NRV, Homme_dodo, Homme_chauffage_de_pizza, Homme_Ro0lage, Homme-Guillaume_Live-Show, Homme|, Homme_live_Roulage, Homme_pas-la, Homme-Guillaume_Live, HommeRoulage, Un-Homme, Homme_CS, Homme-Guillaume_Roulage |
3 | Jagwar (36 noms) |
Cannabis, Jagwar[Reparti], Jagwar[A_La_Graille], Salop, mdrGanjaman[RoULe], BadMan, Puissant[rOuLe], Jagwar[oQpEtRoule], TOTO6652400, Spliff, Jagwar[ailleur], Ganjaman[Cot-Cooot-Cot], Jagwar[oQp], Puissant, Jagwar[pas-la], Jagwar[mange], Jagwar[Va_Dormir], Jagwar, Jagwar[RoULaGe], Junky[sorti], Jagwar[parti-pecho], Jagwar[Out], Ganjaman[RoULe], Jagwar[Pas_La], Junky, Jagwar[Sorti], Jagwar[DoDo_Time], tablelejagwarbonJagwar[mange], bonJagwar[mange], Jagwar|aWaY, Jagwar|oqp, Jagwar[Roule], Ganjaman, Jagwar[Parti], Spliff[Roulage], Jagwar[RooL] |
4 | Mily (32 noms) |
MilyBizouilleArpy, MilyMenache, BadGirlBizouilleArpenteur, MilyShabille, Arpenteuse, IceGirl, BadGirlMiamArpy, BadGirlMiamArpy_eat, BadGirlDoucheAvecArpy, LetissiaEstGelee, BadGirlRonfle, MilyDouche, BadGirlDouchageSansArpy, MilySechageDeCheveux, MilyRepassage, BadGirl, MissCouette, BadGirlVaFaireLesCourses, FlorentP, LetissiaVaChercherSonFrere, MilyDouchage, Let, ArpychezMily, Mily, MilyDoucheAvecArpy, BatWoman, MilyFaitLeMenache, BadGirlDouchage, MilyFinichLeMenache, Mily-et-Arpy, MilyAttendArpy, Letissia |
5 | cottos (31 noms) |
cottos-[cs-enfinpassur], cottos-[cs], Mad_c0ttOs, cottos-[plusla], veux_son_bebe, cottos-[miam], cottos-bientot-partit, cottos-plusla, cottos-mangr, cottos-pala, cottos-boude, Mad_c0ttOs-[tv], cottos-[a-plus], cottos-miam, cottos-[crunch], cottos-[busy], Mr-clairouille-dit-bonne-nuit, cottos-dit-bonsoir, cottos-away, cottos, cottos-nestplusici, cottos-[mange], Mad_c0ttOs-[mange], cottos-[banque], cottos-sen-va, cottos-mange, Mr-clairouille, cottos-pasla, cottos-[douche], cottos-apero, m3_tO_y0u |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 1643 | ch4ton |
2 | Alisya> | 1117 | missbulls06 |
3 | Ebpo> | 1021 | homme |
4 | didll> | 968 | Jagwar |
5 | Sonia> | 790 | Alisya |
6 | c'est | 722 | Jagwar |
7 | alors | 650 | Cookies |
8 | Capitaine> | 639 | Franck |
9 | Mercussio> | 606 | Aztaroth |
10 | Jagwar> | 596 | didll |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Alexander | 5533 | Alexander |
2 | le | 3012 | banana_split_mangeable |
3 | elle | 1163 | Franck |
4 | ARGON | 1148 | banana_split_mangeable |
5 | Aurore | 607 | Deep`` |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.transfert.org | 5 | Sandy |
2 | http://www.tusors.fr.st | 4 | elle |
3 | http://www.fasttrackhelp.com/downloadcenter2.php | 3 | hitman |
4 | http://www.mercussio.fr.st | 3 | Mercussio |
5 | http://www.america.net/ | 3 | Mercussio |
6 | http://www.webdelaglisse.com/photosinclassables | 3 | Norikata |
7 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 2 | OrDiNaTeUr |
8 | http://membres.lycos.fr/ebpophp/other/pers.jpg | 2 | Ebpo |
9 | http://www.google.fr/search?q=m | 2 | Guillaume |
10 | http://deacon.9online.fr/pc.jpg | 2 | Seb |
|
elle n'est pas trés populaire, ejecté(e) 7 fois ! Exemple: *** Elle was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) fantomeXX n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 19 fois !
Un(e) disciple de {Cool_bot}, Seb a kické 5 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 63 admins sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 2 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 15 admins...
Capitaine a rétrogradé 2 admins. |
{Cool_bot} a nommé 129 modés sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 43 modés... |
{Cool_bot} a donné 182 fois la voix sur le salon...
Sandy est aussi très poli: 56 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en retirant 10 fois la voix.
Ebpo a retiré la parole à 2 personnes. |
Sandy aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 232 actions ! Exemple: * Sandy fait une grooosse bise à ch4ton Egalement cottos qui n'est pas en reste avec 187 actions ! |
Jagwar se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 21 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est ch4ton, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Nico3012 a fait 73 visites durant cette période ! |
DjMc est vulgaire, 1.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <DjMc> ptain....j'"ai faim jifjekdmfgjoijh parle aussi comme un chartier, 1.6% du temps. |
|
Il n'y a jamais eu de sujet sur ce salon |