|
5.9% |
4.5% |
2.7% |
3.6% |
2.9% |
0.5% |
0.1% |
1.7% |
1.6% |
3.1% |
3.1% |
5.0% |
6.2% |
4.5% |
4.6% |
4.5% |
4.5% |
4.5% |
5.7% |
5.6% |
6.1% |
6.6% |
6.4% |
5.0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | homme | 4130 | 19651 | 4.8 | 1 jour | "si tu t'en fou pk tu en parle " | ||
2 | Sonia | 2844 | 13936 | 4.9 | 1 jour | "et tu tombes sur les anti pv ! lol" | ||
3 | Aztaroth | 2671 | 18499 | 6.9 | 1 jour | " ca manque de service pack tout ca" | ||
4 | diody|aw | 2447 | 10915 | 4.5 | 1 jour | " Compuhelp> roh suis rasé hein" | ||
5 | Seb | 2368 | 11842 | 5.0 | 1 jour | " Keukine> ptet j'irai, mais pas à marseille même :|" | ||
6 | Mily | 2236 | 14496 | 6.5 | 1 jour | " KaZeKaMi> tu fais quoi dans la vie monsieur?" | ||
7 | Betty | 2136 | 9724 | 4.6 | 1 jour | "Lola> gros-ch4t> ki a gagné ( j releve le debat pr ce soir :$ )" | ||
8 | ch0cOc4t | 1891 | 10269 | 5.4 | 1 jour | " Colonel_Scott_Mac_Coy> euh euh a cette heure ci :/ c mort mdr" | ||
9 | DjMc | 1796 | 13497 | 7.5 | 1 jour | " putain !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | ||
10 | Ebpo | 1776 | 9318 | 5.2 | 1 jour | " pour bosser pendant les vacances " | ||
11 | catharsis | 1745 | 9092 | 5.2 | 1 jour | "Homme ptdrrrrrrr tu peu recolter" | ||
12 | arg-senic | 1525 | 5065 | 3.3 | 1 jour | "reggaemanu bah koi g le droit :\" | ||
13 | elle | 1465 | 5642 | 3.9 | 1 jour | "bah c ce ke jte dit non jle coné po lol" | ||
14 | Jagwar | 1448 | 7769 | 5.4 | 1 jour | " j'voudrais pas qu'on se pose trop de question" | ||
15 | Kevin | 1436 | 6664 | 4.6 | 1 jour | " 7 Hz is the resonant frequency of a chicken's skull cavity :/" | ||
16 | Alisya | 1199 | 6663 | 5.6 | 1 jour | "SoniaDoucheAvecBoubout4> tout le monde a la douche " | ||
17 | Capitaine | 1111 | 7232 | 6.5 | 1 jour | " nan ca scanne le disque de 200 gigas" | ||
18 | Guillaume | 1071 | 4850 | 4.5 | 5 jours | "Sylvain> je vais me couché" | ||
19 | didll | 1066 | 6219 | 5.8 | 1 jour | "en allemand le verbe est tjs en 2è position " | ||
20 | lui | 1018 | 4743 | 4.7 | 1 jour | "Aurore je t'envois pour appaté :p hihi" | ||
21 | Mercussio | 937 | 5619 | 6.0 | 1 jour | " mis apart k'ils ont un ego comme moi, sur dimmenssionné" | ||
22 | Arpenteur | 901 | 5550 | 6.2 | 1 jour | "Mily> qu est ce qui le tunnel du mt blanc ?" | ||
23 | cottos | 852 | 6855 | 8.0 | 3 jours | "Franck> c jolie comme mot mucis tu me dira lol :)" | ||
24 | Homme-pas-la | 741 | 4231 | 5.7 | 2 jours | " Capitaine> sa boumboum shak ?" | ||
25 | Norikata | 733 | 2504 | 3.4 | 1 jour | "il est dans son trip le mec" |
Adore (720) | Aurore (704) | Alias (692) | Happy-Peurpeul (691) | KaZeKaMi (628) |
Miss (609) | Carolyn (600) | val (595) | Ariane (566) | Franck (536) |
Cookies (509) | Benoit (507) | ch4t (494) | du-genre (443) | ghost (427) |
reggaemanu (416) | Strez (409) | Sandy (359) | Jon|PasLa (326) | Pitchounette (300) |
Clara (297) | blitz (290) | quality (285) | Laure (280) | Bluecontinents (260) |
Angel_Protector (260) | Compuhelp (255) | Cool-Dj (229) | boubout4 (217) | Fabrice (210) |
|
odyssee est soit stupide soit trop curieux... 28.5% de ses lignes contiennent une question !
blitz n'en connait pas davantage, 21.3% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Laure qui gueule 36.7% du temps !
Clara est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 34.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Carolyn, qui écrit en majuscule 13.6% du temps. Exemple: <Carolyn> LOLLLLLLLLL Ariane a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 9.7% du temps. |
Aztaroth est une personne agressive, qui a déja tapé 51 fois quelqu'un. Exemple: * Lefeuleu met une grooosse baffe à Elle diody|aw ne peut controller son agressivité, en tapant 45 fois quelqu'un. |
Pôvre elle, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 53 fois. Exemple: * Cookies met une grooosse baffe à Elle Aztaroth n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 45 fois. |
cottos apporte un peu de gaiété dans le monde, 56.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
lui n'est pas triste non plus, qui sourit 37.0% du temps. |
Miss semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
ch0cOc4t est aussi bien triste, en pleurant 11.3% du temps. |
blitz a écrit des lignes bien longues ! 46.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 26.0 lettres par ligne. |
Laure a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.5 lettres par ligne... Clara n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.3. |
homme a dit un total de 19651 mots !
Et juste derrière homme, Aztaroth, avec quand même : 18499 mots à son actif. |
chabin écrit en moyenne 19.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.29 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Mily (75 noms) |
Jaine, MilyMiam, ProutZzZzZzzzzzzz, MilyBoudeHector, MilyBoudeHectorEtdiody, MilyRepasseEnEcoutantColdplay, Mily-joue-avec-son-minou, eProutGirlEnCours, MilyEnPull--JamelEnScene, Hakunamatata_et_montonton, MilyMakeGateaux, MilyEnPullLookTomCruise, MilyPlusDeParentsOuaiiiiiiiiii, cmieuxlMilyMakesCookies, MilyMarreDavoirFroidAWAY, Hakunamatata_et_montonto, Sandy, MilyDebarasseLaTable, MilyParlePlu, Mily13emeRue, Badgirl, MilyTiVi, MilyMakesGateaux, MilyEnPull, MilySentLeGinseng, MilyMiamMiam, MilyLookTV, MilyEnPeignoir, MilyPartieAilleurs, MilyMimaMiam, MilyVousProutBienBas, MilyEnPullJoueAvecSonMinou, MilyFaitDesPates, ProutZzZzZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, ProutGirlAway, Mushu, ProutMiam, MilyProut, MilyAway, eProutGirlEnCourses, MilyBoudeHector|diodyEtcathars, FemmeDuNeveuDeSonia, MilyMarreDeCricriNa, MilyMakesCookies, MilyEnPullLookLesExperts, MilyPozPipi, MilyEnPullBientot, MilyEnPullVaDodoter, MilyDouche, ProutGirlEnCours, MilyBizouilleSonMinou, oMily, Mily7let, CompleanosFeliz, MilyReviensMessieurs, MilyEnPullMiamMiam, MilyPariteAilleurs, MilyCaresseSonMinou, MilyModeRepassageListenningCol, MilyMakeGteaux, ProutGirlEnCourses, MilyDouchage, Mily, ProutGirl, MilyDouchageSEULE, MilyModeRepassage, Prout, DjMc, MilyM6, MilyPartieVroumVroum, MilyHabillageEtSechage, MilyTel, MilyMarreDavoirFroid, ProutGirlMiam, MilyJoueAvecSonMinou |
2 | DjMc (51 noms) |
Felicien, DjMc[BAIN], Albatar, Proutman, Keukin, Speedy_Gonzales, Goerge, Vincent_Lagaff, Patient-de-Sonia, J-aime-Ma-Petite-Nath, Dongeons-et-Dragons, Minou-de-Mily, Paul-Ochon, DjMc|AWAY, Army-Rangers, Master-Of-The-Dragons, Yvan-Dushit, The-Producteur, Cruchot, Dragonmaster, Jayce-et-les-conquerant-de-la-, Le-boucher, Goerge-de-la-jungle, DjMc[pleurepasmaisbon, Dragon-d-argent, Shadowmaster, Donjons-et-Dragons, Souris-vla-le-chat, General, L-animateur-fou-du-club-med, Colonel_Scott_Mac_Coy, Jean-aimare, Mike-Tyson, Douche-de-Chocolat, Denver-le-dernier-dinosaure, Mily, ProutProut-dance, Scott-Mac-Coy, Dupont-Lajoie, Jean-aiunegrande, Esclave-de-Sonia, Dragueur-d-Alisya, Sainte-Sonia, Le-minou-de-Mily, DjMc, Maitre-de-Sonia, Colonel-Scott, Glace-Bounty, Le-minou-de-Milly, Faut-pas-rever, Dragons-d-argent |
3 | ch0cOc4t (48 noms) |
ch0cOc4t-{away}-, ch0cOc4t|mange, LoLa[s-ennuit], BUFFY, Lola[lecture], ch0cOc4t|tel, CeRiSe[CoUrs], SaD, ch0cOc4t-f-la-tete, CeRiSe, Lola[li], Misunderstood, ch0cOc4t[aWaY], cHCoTC, mdrLola[li], TOTO2145734, jorfpareilkelleLola, CeRiSe-a-pas-envi-de-revise, U-MaKe-mE-sIcK, Ragot, CeRiSe[AWaY], CeRiSe[oqp], Lola[away], ch0cOc4t|Piscine|, CeRiSe-ve-la-plage-chez-elle, Ragot|cach, CeRiSe[DoUcHe], lOLA, ch0cOc4t-femme-battue, CeRiSe[revise], CeRiSe|tel, LoLa[crois-ke-tou-le-monde-est, ch0cOc4taway], ch0cOc4t[DoUcHe], J-en-ai-marre, TOTO2145639, ch0cOc4t|mage, rago, ch0cOc4t, CeRiSE[AwAy|, mdrLola[lecture], ch0cOc4t[mange], Ragot|tel, TOTO2145587, CeRiSe|souffre, CeRiSe|souffre|absente, ch0cOc4t[CoUrS], CeRiSe[tel] |
4 | Happy-Peurpeul (45 noms) |
Peurpeul-oQp, Peurpeul-Cherche-Une-Corde, Peurpeul-Chimie, Peurpeul-Se-Tait, Peurpeul-Mange, Happy-Peurpeul, Peurpeul-Boude-Mily, High-Peurpeul, Peurpeul-No-Comment, Peurpeul-Bosse, Testeuh, purple, ReSleeping-Peurpeul, Peurpeul-tel, Peurpeul-Et-Son-Chat, Peurpeul-Bouffe, Peurpeul-Boiuffe, Peurpeul-Coma, Peurpeul-RevizZz, Peurpeul, Sleeping-Peurpeul, Peurpeul-Dehors, Peurpeul-Ne, Peurpeul-Ne-Sait-Pas-Koa-Faire, Purple-Mange, Peurpeul-S`Emmerde, Peurpeul-Digespliff, Peurpeul-Pas-En-String^^, Peurpeul-Piano, Peurpeul-Comas, Peurpeul-Merci-Moman, Peurpeul-Pas-Happy, Peurpeul-Mal-O-Crane, Peurpeul-RevizZ, Peurpeul-Sur-Scene^^, Peurpeul-Fatigued, Peurpeul-En-Balade, Peurpeul-aw, Peurpeul-Philo, Peurpeul-DoDo, Peurpeul-, Peurpeul-La-Honte, Peurpeul-DoUcHe, Peurpeul-S`Emmerde-aw, The-Manager |
5 | val (41 noms) |
bobette_partit_fume_herbe, elena, val_geule_geler, Admin, val_oqp_gateau_revu, bobette_partit_fumee, val_disparu, val_ne_pas_me_parler_merci, val_ecoute_basket, bobette_ne_jamais_parler, bobette_en_string_fluo_orange, manboitalianobobette, eli, bobette_en_string_orange_dente, TOTO2145689, bobette_en_string_orange, val_pu_la_a_13_ans, val_DEPRESSION_NERVEUSE, BOBETTE, SEBASTIENNE, KgB-en-string-format-enveloppa, TOTO2145651, TOTO2145652, DSERRIENNE, TOTO2145745, Luitienne, TOTO2145746, val_ne_pas_me_parler, JERRIENNE, KgB-en-Speedo, vaI, LOL, KgB, val, georgette, val_SEMEMRDE_A_SA_FETE, elisa, TOTO2145695, ELIDA, KgBAway, bobette_vx_salle_de_bain |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 1486 | homme |
2 | Sonia> | 1257 | Adore |
3 | Aztaroth> | 939 | Betty |
4 | aussi | 733 | KaZeKaMi |
5 | Alisya> | 701 | Mily |
6 | diody> | 698 | val |
7 | Betty> | 666 | Aztaroth |
8 | alors | 640 | Aztaroth |
9 | didll> | 639 | montie_j |
10 | faire | 632 | KaZeKaMi |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | val | 6401 | lui |
2 | la | 4116 | lui |
3 | elle | 1109 | DjMc |
4 | lui | 675 | Compuhelp |
5 | Aztaroth | 618 | diody|aw |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.jinyang.net/test/ | 7 | coooly |
2 | http://www.coolsmile.net/chat/smile | 4 | homme |
3 | http://www.tusors.fr.st | 4 | Seb |
4 | http://deacon.9online.fr/homme | 4 | homme |
5 | http://www.kanabixxx.fr.st | 3 | kanabixxx |
6 | http://mcm.ifrance.com/pluck/ | 3 | Metalboy |
7 | http://www.tuxas.fr.tc | 3 | Corias |
8 | http://www.misscara.com/fiche.php3?num=41814 | 3 | Seb |
9 | http://DJMC.a-une-petite-bite.com/ | 2 | Guillaume |
10 | http://www.misscara.com/fiche.php3?num=67404 | 2 | East |
|
val n'est pas trés populaire, ejecté(e) 6 fois ! Exemple: *** val was kicked by Cool.chat (Flooding (Limit is 5 lines per 5 seconds)) Bluecontinents n'a pas d'ami non plus, 5 kicks reçus. |
Cool.chat est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 23 fois !
Un(e) disciple de Cool.chat, {Cool_bot} a kické 15 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 51 admins sur le salon...
jer est aussi très poli : 1 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 11 admins...
Zen[Divx] a rétrogradé 2 admins. |
{Cool_bot} a nommé 102 modés sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 48 modés... |
{Cool_bot} a donné 192 fois la voix sur le salon...
Aztaroth est aussi très poli: 25 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en retirant 3 fois la voix.
Aztaroth a retiré la parole à 2 personnes. |
Aztaroth aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 186 actions ! Exemple: * Aztaroth|afk tire avec son desert eagle ds les genoux de catharsis Egalement Sandy qui n'est pas en reste avec 169 actions ! |
homme se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 9 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est val, qui a tenté de se prendre la tête à 5 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: tililoublou a fait 53 visites durant cette période ! |
Test est vulgaire, 2% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <TOTO2145666> t'as ouvert qu'elle fichier ch4ton parle aussi comme un chartier, 1.1% du temps. |
|
Il n'y a jamais eu de sujet sur ce salon |