Statistiques d'accès à www.Coolsmile.net

Période du résumé: Fevrier 2003
Généré le 04-Jun-2003 11:57 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2003
Total des Hits 823126
Total des Fichiers 505213
Total Pages 257904
Total Visites 39815
Total des Ko 4912561
Total des Sites uniques 23840
Total des URLs uniques 665
Total des Référents uniques 919
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 996
. Moy. Max
Hits par Heure 1224 7317
Hits par Jour 29397 38488
Fichiers par Jour 18043 24879
Pages par Jour 9210 12186
Visites par Jour 1421 1786
KOctets par Jour 175449 221924
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 505213
Code 206 - Partial Content 1326
Code 301 - Moved Permanently 271
Code 304 - Not Modified 220408
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 95894

Acces journalier pour Fevrier 2003

Statistiques journalières pour Fevrier 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 38488 4.68% 24879 4.92% 12186 4.73% 1752 4.40% 1317 5.52% 191662 3.90%
2 37871 4.60% 23219 4.60% 12115 4.70% 1764 4.43% 1353 5.68% 178655 3.64%
3 32985 4.01% 20736 4.10% 10419 4.04% 1565 3.93% 1223 5.13% 142763 2.91%
4 36872 4.48% 23523 4.66% 11581 4.49% 1734 4.36% 1317 5.52% 171532 3.49%
5 37386 4.54% 23274 4.61% 11956 4.64% 1786 4.49% 1487 6.24% 170260 3.47%
6 26828 3.26% 16247 3.22% 8707 3.38% 1377 3.46% 1121 4.70% 125581 2.56%
7 30653 3.72% 19325 3.83% 9637 3.74% 1520 3.82% 1201 5.04% 152086 3.10%
8 31618 3.84% 19903 3.94% 9732 3.77% 1489 3.74% 1149 4.82% 221924 4.52%
9 32505 3.95% 19489 3.86% 10157 3.94% 1560 3.92% 1200 5.03% 198774 4.05%
10 34434 4.18% 19998 3.96% 10300 3.99% 1534 3.85% 1156 4.85% 211276 4.30%
11 26806 3.26% 15983 3.16% 8501 3.30% 1381 3.47% 1090 4.57% 137043 2.79%
12 26439 3.21% 15707 3.11% 8272 3.21% 1387 3.48% 1086 4.56% 196920 4.01%
13 26283 3.19% 15886 3.14% 8205 3.18% 1358 3.41% 1083 4.54% 167662 3.41%
14 26793 3.26% 15956 3.16% 8360 3.24% 1398 3.51% 1033 4.33% 149042 3.03%
15 26180 3.18% 16053 3.18% 8874 3.44% 1390 3.49% 1037 4.35% 195551 3.98%
16 30400 3.69% 18642 3.69% 9905 3.84% 1524 3.83% 1173 4.92% 198988 4.05%
17 28656 3.48% 17836 3.53% 9056 3.51% 1445 3.63% 1125 4.72% 186033 3.79%
18 25817 3.14% 15743 3.12% 8122 3.15% 1317 3.31% 991 4.16% 181875 3.70%
19 28456 3.46% 17062 3.38% 8892 3.45% 1357 3.41% 1023 4.29% 146835 2.99%
20 27839 3.38% 17283 3.42% 8692 3.37% 1317 3.31% 983 4.12% 167841 3.42%
21 25484 3.10% 15648 3.10% 7918 3.07% 1196 3.00% 920 3.86% 147677 3.01%
22 28208 3.43% 18069 3.58% 8694 3.37% 1299 3.26% 1026 4.30% 195506 3.98%
23 29082 3.53% 17951 3.55% 9042 3.51% 1351 3.39% 1039 4.36% 182023 3.71%
24 25873 3.14% 16073 3.18% 7746 3.00% 1212 3.04% 935 3.92% 188368 3.83%
25 24453 2.97% 14586 2.89% 7584 2.94% 1252 3.14% 975 4.09% 176033 3.58%
26 26448 3.21% 15845 3.14% 7953 3.08% 1246 3.13% 1001 4.20% 166077 3.38%
27 24983 3.04% 15318 3.03% 7485 2.90% 1204 3.02% 1019 4.27% 191884 3.91%
28 25286 3.07% 14979 2.96% 7813 3.03% 1267 3.18% 933 3.91% 172690 3.52%

Acces horaire pour Fevrier 2003

Statistiques horaires pour Fevrier 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 972 27220 3.31% 586 16408 3.25% 282 7917 3.07% 5610 157086 3.20%
1 695 19476 2.37% 400 11227 2.22% 195 5460 2.12% 4407 123404 2.51%
2 456 12787 1.55% 256 7180 1.42% 133 3735 1.45% 2548 71351 1.45%
3 388 10891 1.32% 216 6059 1.20% 110 3090 1.20% 2956 82755 1.68%
4 195 5483 0.67% 115 3233 0.64% 58 1644 0.64% 1403 39274 0.80%
5 152 4257 0.52% 90 2521 0.50% 44 1249 0.48% 938 26251 0.53%
6 146 4099 0.50% 90 2545 0.50% 47 1336 0.52% 899 25160 0.51%
7 220 6180 0.75% 130 3642 0.72% 68 1930 0.75% 989 27682 0.56%
8 396 11096 1.35% 251 7031 1.39% 128 3609 1.40% 2645 74062 1.51%
9 636 17826 2.17% 391 10958 2.17% 206 5784 2.24% 3773 105655 2.15%
10 875 24509 2.98% 547 15340 3.04% 279 7835 3.04% 4939 138287 2.81%
11 1086 30411 3.69% 699 19575 3.87% 342 9581 3.71% 6450 180605 3.68%
12 1324 37096 4.51% 843 23609 4.67% 429 12019 4.66% 8958 250819 5.11%
13 1600 44813 5.44% 991 27761 5.49% 499 13996 5.43% 9783 273925 5.58%
14 1561 43721 5.31% 963 26978 5.34% 487 13653 5.29% 9350 261793 5.33%
15 1457 40796 4.96% 891 24949 4.94% 458 12849 4.98% 8679 243007 4.95%
16 1802 50460 6.13% 1098 30762 6.09% 560 15680 6.08% 11264 315385 6.42%
17 2076 58138 7.06% 1258 35233 6.97% 664 18595 7.21% 11731 328473 6.69%
18 2346 65704 7.98% 1468 41107 8.14% 743 20821 8.07% 13830 387238 7.88%
19 2321 65002 7.90% 1412 39562 7.83% 757 21212 8.22% 13934 390152 7.94%
20 2822 79018 9.60% 1744 48846 9.67% 895 25062 9.72% 16612 465142 9.47%
21 2497 69939 8.50% 1532 42910 8.49% 770 21585 8.37% 13908 389420 7.93%
22 1921 53791 6.53% 1158 32436 6.42% 595 16663 6.46% 10927 305951 6.23%
23 1443 40413 4.91% 905 25341 5.02% 449 12599 4.89% 8917 249683 5.08%

Top 30 sur un total de 665 URLs
# Hits Ko URL
1 46216 5.61% 95431 1.94% /chat/
2 41587 5.05% 85841 1.75% /css/coolstyles.css
3 40094 4.87% 60763 1.24% /chat/coolnick.php
4 34042 4.14% 24742 0.50% /
5 33944 4.12% 159647 3.25% /chat/hist.php
6 33073 4.02% 58304 1.19% /chat/menu.php
7 32578 3.96% 193265 3.93% /chat/chanlist.txt
8 29623 3.60% 613080 12.48% /chat/rooms.php
9 20617 2.50% 139175 2.83% /chat/EIRC-gfx.cab
10 20607 2.50% 906099 18.44% /chat/EIRC.cab
11 20227 2.46% 103692 2.11% /flash/nvtitre.swf
12 18765 2.28% 75518 1.54% /flash/nvhist.swf
13 8781 1.07% 54941 1.12% /flash/titre.swf
14 8007 0.97% 41573 0.85% /flash/hist.swf
15 7400 0.90% 240533 4.90% /chat/stats/cool.html
16 6557 0.80% 7690 0.16% /chat/reg.php
17 2918 0.35% 2781 0.06% /chat/telecharge.php
18 2756 0.33% 18597 0.38% /flash/banniere.swf
19 2610 0.32% 3386 0.07% /chat/smile/
20 2540 0.31% 144587 2.94% /chat/EIRC.jar
21 2371 0.29% 36428 0.74% /chat/EIRC-gfx.jar
22 1928 0.23% 8212 0.17% /chat/nicks.php
23 1860 0.23% 1723 0.04% /chat/rech.php
24 1267 0.15% 2374 0.05% /chat/options.php
25 1201 0.15% 844 0.02% /chat/stats/
26 1140 0.14% 21042 0.43% /chat/stats/quizz.html
27 985 0.12% 847 0.02% /chat/infos/infos_java.html
28 901 0.11% 276 0.01% /chat/stats/scores.html
29 897 0.11% 369 0.01% /chat/stats/scores_menu.html
30 852 0.10% 145192 2.96% /chat/smile/Cool0129.exe

Top 10 sur un total de 665 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 491 0.06% 1034291 21.05% /chat/java/msjavx86.exe
2 20607 2.50% 906099 18.44% /chat/EIRC.cab
3 29623 3.60% 613080 12.48% /chat/rooms.php
4 7400 0.90% 240533 4.90% /chat/stats/cool.html
5 32578 3.96% 193265 3.93% /chat/chanlist.txt
6 33944 4.12% 159647 3.25% /chat/hist.php
7 852 0.10% 145192 2.96% /chat/smile/Cool0129.exe
8 2540 0.31% 144587 2.94% /chat/EIRC.jar
9 20617 2.50% 139175 2.83% /chat/EIRC-gfx.cab
10 20227 2.46% 103692 2.11% /flash/nvtitre.swf

Top 10 sur un total de 78 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 34042 4.14% 23573 62.56% /
2 40094 4.87% 7061 18.74% /chat/coolnick.php
3 7400 0.90% 2503 6.64% /chat/stats/cool.html
4 29623 3.60% 945 2.51% /chat/rooms.php
5 2610 0.32% 788 2.09% /chat/smile/
6 46216 5.61% 757 2.01% /chat/
7 33073 4.02% 574 1.52% /chat/menu.php
8 33944 4.12% 335 0.89% /chat/hist.php
9 6557 0.80% 258 0.68% /chat/reg.php
10 2918 0.35% 150 0.40% /chat/telecharge.php

Top 10 sur un total de 100 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 40094 4.87% 19118 52.04% /chat/coolnick.php
2 33944 4.12% 4301 11.71% /chat/hist.php
3 7400 0.90% 3922 10.68% /chat/stats/cool.html
4 29623 3.60% 2276 6.19% /chat/rooms.php
5 46216 5.61% 1043 2.84% /chat/
6 34042 4.14% 986 2.68% /
7 2918 0.35% 921 2.51% /chat/telecharge.php
8 2610 0.32% 910 2.48% /chat/smile/
9 33073 4.02% 850 2.31% /chat/menu.php
10 6557 0.80% 424 1.15% /chat/reg.php

Top 30 sur un total de 23840 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8364 1.02% 5586 1.11% 52801 1.07% 329 0.83% ampere.noos.net
2 5040 0.61% 4535 0.90% 44417 0.90% 203 0.51% ip-169-244.evhr.net
3 4340 0.53% 4333 0.86% 14274 0.29% 311 0.78% cache-frr-af08.proxy.aol.com
4 4002 0.49% 2892 0.57% 30896 0.63% 153 0.38% proxy.skynet.be
5 3790 0.46% 2770 0.55% 18664 0.38% 131 0.33% 193.251.169.170
6 3597 0.44% 3537 0.70% 5549 0.11% 244 0.61% cache-frr-ab01.proxy.aol.com
7 3561 0.43% 848 0.17% 9430 0.19% 104 0.26% cache.9tel.net
8 3180 0.39% 3180 0.63% 6586 0.13% 307 0.77% cache-frr-af13.proxy.aol.com
9 3109 0.38% 1381 0.27% 8720 0.18% 122 0.31% 62-197-69-96.teledisnet.be
10 2986 0.36% 1341 0.27% 7544 0.15% 102 0.26% 213.189.166.130.brutele.be
11 2934 0.36% 1092 0.22% 6885 0.14% 139 0.35% 62-2-186-50.sefanet.ch
12 2893 0.35% 1370 0.27% 8837 0.18% 64 0.16% 213.189.163.113.brutele.be
13 2394 0.29% 399 0.08% 5665 0.12% 100 0.25% ssy-gw-02-213245096135.chello.fr
14 2277 0.28% 1188 0.24% 7019 0.14% 84 0.21% ncasse02.telenet-ops.be
15 2192 0.27% 1344 0.27% 6566 0.13% 104 0.26% 226-196-31-81.ip.eu.tachyon.net
16 2182 0.27% 683 0.14% 6676 0.14% 82 0.21% 9nanterr1-1-sv-cache-1.9tel.net
17 2145 0.26% 2114 0.42% 46612 0.95% 312 0.78% cache-frr-ab04.proxy.aol.com
18 2142 0.26% 2106 0.42% 1594 0.03% 313 0.79% cache-frr-aa10.proxy.aol.com
19 2091 0.25% 1147 0.23% 7102 0.14% 110 0.28% ncasse01.telenet-ops.be
20 2060 0.25% 300 0.06% 654 0.01% 8 0.02% 77.179-136-217.adsl.skynet.be
21 2047 0.25% 1259 0.25% 9594 0.20% 129 0.32% proxy-6v.club-internet.fr
22 2012 0.24% 1459 0.29% 14550 0.30% 128 0.32% proxy-5m.club-internet.fr
23 1993 0.24% 1166 0.23% 7215 0.15% 116 0.29% 80.236.107.50
24 1965 0.24% 0 0.00% 1057 0.02% 0 0.00% cache-frr-ad13.proxy.aol.com
25 1961 0.24% 2 0.00% 1047 0.02% 0 0.00% cache-frr-ac13.proxy.aol.com
26 1960 0.24% 1362 0.27% 14036 0.29% 128 0.32% proxy-5v.club-internet.fr
27 1947 0.24% 4 0.00% 1051 0.02% 0 0.00% cache-frr-af14.proxy.aol.com
28 1921 0.23% 1299 0.26% 11639 0.24% 81 0.20% 193.251.169.174
29 1916 0.23% 825 0.16% 4884 0.10% 53 0.13% user-212-88-230-57.tvcablenet.be
30 1859 0.23% 1033 0.20% 9205 0.19% 57 0.14% adsl-138-40.wanadoo.be

Top 10 sur un total de 23840 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8364 1.02% 5586 1.11% 52801 1.07% 329 0.83% ampere.noos.net
2 2145 0.26% 2114 0.42% 46612 0.95% 312 0.78% cache-frr-ab04.proxy.aol.com
3 5040 0.61% 4535 0.90% 44417 0.90% 203 0.51% ip-169-244.evhr.net
4 4002 0.49% 2892 0.57% 30896 0.63% 153 0.38% proxy.skynet.be
5 45 0.01% 45 0.01% 20894 0.43% 1 0.00% libr.aig.com
6 572 0.07% 393 0.08% 20004 0.41% 8 0.02% serveur.cybercreat.fr
7 3790 0.46% 2770 0.55% 18664 0.38% 131 0.33% 193.251.169.170
8 1174 0.14% 1158 0.23% 18165 0.37% 0 0.00% cache-frr-ab02.proxy.aol.com
9 217 0.03% 149 0.03% 16800 0.34% 9 0.02% 80.236.102.206
10 2012 0.24% 1459 0.29% 14550 0.30% 128 0.32% proxy-5m.club-internet.fr

Top 30 sur un total de 919 référents
# Hits Référent
1 302402 36.74% - (Direct Request)
2 4023 0.49% http://membres.lycos.fr/luan21/chat.htm
3 3644 0.44% http://www.carawinchat.fr.st/
4 2991 0.36% http://carabanda.free.fr/html/chat.html
5 2882 0.35% http://search.fr.msn.be/results.asp
6 2042 0.25% http://membres.lycos.fr/hacktis/smilecoolsmile.html
7 1560 0.19% http://www.google.fr/search
8 1480 0.18% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/chat.html
9 1203 0.15% http://carabidule.free.fr/p.php
10 1068 0.13% http://membres.lycos.fr/luan21/
11 1007 0.12% http://www16.brinkster.com/carachat/rooms.html
12 885 0.11% http://membres.lycos.fr/revolutionhardcore/chat.htm
13 812 0.10% http://membres.lycos.fr/luan220/ftp.membres.lycos.fr/chat.htm
14 705 0.09% http://lightnight.membres.jexiste.org/Newchat/chat.htm
15 571 0.07% http://fruti.free.fr/membres/chat.php
16 464 0.06% http://www.dial.be/goTo/0,0,1440,00.asp
17 457 0.06% http://membres.lycos.fr/chousse/chat/
18 454 0.06% http://www.carabidule.net/p.php
19 419 0.05% http://perso.wanadoo.fr/starship/programmes.html
20 393 0.05% http://site.voila.fr/c0nnexi0n/enterchat.htm
21 366 0.04% http://ltdn.free.fr/chat/chapbd3_1b.php
22 340 0.04% http://www.zone80.be/chat.asp
23 292 0.04% http://www.de-vir.org/Site/chat.htm
24 273 0.03% http://tortuegenialelol.free.fr/chat.php
25 238 0.03% http://www.gaogold.com/index.php
26 223 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
27 214 0.03% http://carabordeauxv2.free.fr/chat.htm
28 204 0.02% http://www.yavipengs.com/card_affiche.php
29 198 0.02% http://www.google.com/search
30 194 0.02% http://fr.f213.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter

Top 20 sur un total de 320 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 26 4.62% carawinchat
2 21 3.73% coolsmile
3 21 3.73% dragonballzaf
4 12 2.13% www.coolsmile.net
5 9 1.60% smile
6 9 1.60% zoofile
7 7 1.24% femme en stringg
8 7 1.24% rocco sifreidi
9 6 1.07% camchat
10 6 1.07% coolsmile.net
11 5 0.89% dodo_sex
12 5 0.89% www.coolsmile.com
13 4 0.71% 1gay
14 4 0.71% brolly ssj4
15 4 0.71% chat sur le net
16 4 0.71% david gueta
17 4 0.71% dragonballaf
18 4 0.71% foxkill
19 4 0.71% hacker love lycos
20 4 0.71% lettres de lamour

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% dede.67

Top 15 sur un total de 996 navigateurs
# Hits Navigateur
1 203325 24.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 76031 9.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
3 48914 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 43473 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
5 34613 4.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 30455 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 27587 3.35% Java 1.1
8 24274 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 20493 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
10 20321 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 16550 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 16096 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 11438 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 8053 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MSN 6.1; M
15 8009 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)

Acces par pays pour Fevrier 2003

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 310292 37.70% 185244 36.67% 1798193 36.60% France
2 210832 25.61% 129858 25.70% 1222967 24.89% Belgique
3 86451 10.50% 59049 11.69% 611160 12.44% Non-resolu/Inconnu
4 73526 8.93% 45974 9.10% 414590 8.44% US Commercial (.com)
5 68865 8.37% 44107 8.73% 442885 9.02% Network (.net)
6 46900 5.70% 26847 5.31% 239116 4.87% Canada
7 21425 2.60% 12368 2.45% 106586 2.17% Suisse
8 811 0.10% 417 0.08% 5277 0.11% Organisations Non-commerciales (.org)
9 690 0.08% 194 0.04% 1663 0.03% Espagne
10 397 0.05% 199 0.04% 4342 0.09% Autriche
11 282 0.03% 239 0.05% 1904 0.04% Luxembourg
12 276 0.03% 198 0.04% 1718 0.03% Turquie
13 147 0.02% 130 0.03% 3541 0.07% Allemagne
14 145 0.02% 120 0.02% 1200 0.02% International (int)
15 130 0.02% 106 0.02% 1162 0.02% US Enseignement (.edu)
16 128 0.02% 100 0.02% 529 0.01% Arabie Saoudite
17 127 0.02% 101 0.02% 805 0.02% Australie
18 118 0.01% 88 0.02% 698 0.01% Emirats Arabes Unis
19 118 0.01% 72 0.01% 878 0.02% Algerie
20 118 0.01% 85 0.02% 18550 0.38% Pays Bas
21 112 0.01% 91 0.02% 464 0.01% Nouvelle Caledonie
22 101 0.01% 94 0.02% 665 0.01% Madagascar
23 100 0.01% 65 0.01% 3585 0.07% Royaume-Uni
24 86 0.01% 86 0.02% 524 0.01% Polynesie Francaise
25 74 0.01% 59 0.01% 971 0.02% Pologne
26 64 0.01% 53 0.01% 482 0.01% Maroc
27 62 0.01% 31 0.01% 529 0.01% Hongrie
28 58 0.01% 37 0.01% 276 0.01% Japon
29 57 0.01% 40 0.01% 1713 0.03% Republique Tcheque
30 57 0.01% 52 0.01% 58 0.00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01