Statistiques d'accès à www.Coolsmile.net

Période du résumé: Novembre 2002
Généré le 04-Jun-2003 11:44 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2002
Total des Hits 558837
Total des Fichiers 338760
Total Pages 171378
Total Visites 27294
Total des Ko 2568884
Total des Sites uniques 16500
Total des URLs uniques 210
Total des Référents uniques 638
Total des Navigateurs 897
. Moy. Max
Hits par Heure 776 3178
Hits par Jour 18627 28318
Fichiers par Jour 11292 14878
Pages par Jour 5712 7326
Visites par Jour 909 1138
KOctets par Jour 85629 117910
Hits par code de réponse
Undefined response code 7
Code 200 - OK 338760
Code 206 - Partial Content 2160
Code 301 - Moved Permanently 271
Code 304 - Not Modified 161613
Code 400 - Bad Request 24
Code 404 - Not Found 56000
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Novembre 2002

Statistiques journalières pour Novembre 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 23790 4.26% 12552 3.71% 5465 3.19% 896 3.28% 655 3.97% 89669 3.49%
2 25989 4.65% 13762 4.06% 5873 3.43% 952 3.49% 660 4.00% 96772 3.77%
3 28318 5.07% 14878 4.39% 6303 3.68% 978 3.58% 705 4.27% 98025 3.82%
4 22948 4.11% 12731 3.76% 5204 3.04% 872 3.19% 651 3.95% 87267 3.40%
5 20267 3.63% 11632 3.43% 5554 3.24% 855 3.13% 627 3.80% 90186 3.51%
6 19020 3.40% 11078 3.27% 5956 3.48% 906 3.32% 698 4.23% 82127 3.20%
7 17533 3.14% 10609 3.13% 5639 3.29% 902 3.30% 715 4.33% 75955 2.96%
8 19721 3.53% 12338 3.64% 6532 3.81% 1002 3.67% 772 4.68% 106857 4.16%
9 22297 3.99% 13449 3.97% 7319 4.27% 1138 4.17% 859 5.21% 115069 4.48%
10 22148 3.96% 13581 4.01% 7326 4.27% 1135 4.16% 865 5.24% 117910 4.59%
11 21152 3.79% 12379 3.65% 7023 4.10% 1065 3.90% 784 4.75% 93131 3.63%
12 17462 3.12% 10696 3.16% 5357 3.13% 913 3.35% 738 4.47% 82844 3.22%
13 17726 3.17% 10859 3.21% 5754 3.36% 916 3.36% 745 4.52% 84213 3.28%
14 14631 2.62% 8951 2.64% 4701 2.74% 777 2.85% 645 3.91% 69324 2.70%
15 16581 2.97% 10384 3.07% 5130 2.99% 867 3.18% 725 4.39% 73908 2.88%
16 15245 2.73% 9452 2.79% 4628 2.70% 810 2.97% 686 4.16% 71658 2.79%
17 16318 2.92% 9877 2.92% 5240 3.06% 870 3.19% 705 4.27% 76053 2.96%
18 15758 2.82% 10398 3.07% 5113 2.98% 783 2.87% 659 3.99% 88779 3.46%
19 15828 2.83% 10426 3.08% 5174 3.02% 821 3.01% 700 4.24% 81952 3.19%
20 16977 3.04% 10681 3.15% 5583 3.26% 860 3.15% 681 4.13% 85212 3.32%
21 14034 2.51% 8874 2.62% 4640 2.71% 739 2.71% 634 3.84% 63274 2.46%
22 18660 3.34% 12597 3.72% 6104 3.56% 1000 3.66% 820 4.97% 94707 3.69%
23 20730 3.71% 13284 3.92% 7039 4.11% 1054 3.86% 843 5.11% 100162 3.90%
24 21040 3.76% 13368 3.95% 7090 4.14% 1071 3.92% 837 5.07% 97181 3.78%
25 17321 3.10% 10928 3.23% 5884 3.43% 859 3.15% 705 4.27% 82100 3.20%
26 15321 2.74% 9596 2.83% 5058 2.95% 851 3.12% 735 4.45% 71231 2.77%
27 16327 2.92% 10578 3.12% 5591 3.26% 1060 3.88% 879 5.33% 76515 2.98%
28 14583 2.61% 9413 2.78% 4966 2.90% 751 2.75% 675 4.09% 67724 2.64%
29 14794 2.65% 9183 2.71% 4798 2.80% 802 2.94% 662 4.01% 69798 2.72%
30 16318 2.92% 10226 3.02% 5334 3.11% 889 3.26% 704 4.27% 79283 3.09%

Acces horaire pour Novembre 2002

Statistiques horaires pour Novembre 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 546 16389 2.93% 323 9694 2.86% 174 5222 3.05% 2492 74750 2.91%
1 431 12936 2.31% 257 7738 2.28% 135 4050 2.36% 1897 56901 2.22%
2 290 8721 1.56% 168 5047 1.49% 95 2853 1.66% 1251 37537 1.46%
3 177 5325 0.95% 110 3306 0.98% 56 1699 0.99% 831 24932 0.97%
4 141 4251 0.76% 93 2796 0.83% 46 1403 0.82% 713 21381 0.83%
5 111 3337 0.60% 65 1953 0.58% 34 1027 0.60% 551 16517 0.64%
6 99 2974 0.53% 62 1871 0.55% 29 881 0.51% 480 14402 0.56%
7 142 4280 0.77% 83 2517 0.74% 44 1332 0.78% 624 18715 0.73%
8 219 6572 1.18% 133 3997 1.18% 67 2027 1.18% 973 29190 1.14%
9 345 10358 1.85% 216 6507 1.92% 105 3154 1.84% 1706 51167 1.99%
10 567 17038 3.05% 352 10584 3.12% 167 5022 2.93% 2690 80692 3.14%
11 681 20442 3.66% 422 12664 3.74% 209 6295 3.67% 3227 96809 3.77%
12 898 26956 4.82% 551 16534 4.88% 277 8327 4.86% 4037 121101 4.71%
13 955 28654 5.13% 602 18063 5.33% 292 8774 5.12% 4372 131161 5.11%
14 853 25598 4.58% 541 16234 4.79% 266 7983 4.66% 4149 124465 4.85%
15 982 29485 5.28% 624 18724 5.53% 304 9138 5.33% 4882 146466 5.70%
16 1180 35414 6.34% 720 21616 6.38% 355 10672 6.23% 5368 161028 6.27%
17 1360 40810 7.30% 789 23675 6.99% 399 11998 7.00% 5914 177426 6.91%
18 1579 47396 8.48% 933 27991 8.26% 479 14372 8.39% 7032 210961 8.21%
19 1685 50574 9.05% 1002 30063 8.87% 514 15426 9.00% 7619 228555 8.90%
20 1862 55862 10.00% 1114 33428 9.87% 569 17081 9.97% 8451 253543 9.87%
21 1634 49037 8.77% 982 29470 8.70% 506 15204 8.87% 7529 225880 8.79%
22 1082 32462 5.81% 658 19769 5.84% 339 10186 5.94% 5099 152957 5.95%
23 798 23966 4.29% 483 14519 4.29% 241 7252 4.23% 3745 112349 4.37%

Top 30 sur un total de 210 URLs
# Hits Ko URL
1 33381 5.97% 67235 2.62% /chat/
2 29469 5.27% 47908 1.86% /css/coolstyles.css
3 24651 4.41% 17890 0.70% /
4 24142 4.32% 95992 3.74% /chat/hist.php
5 22984 4.11% 40405 1.57% /chat/menu.php
6 21922 3.92% 32383 1.26% /chat/coolnick.php
7 19802 3.54% 93847 3.65% /flash/titre.swf
8 19377 3.47% 161897 6.30% /chat/chanlist.txt
9 18793 3.36% 72946 2.84% /flash/hist.swf
10 16658 2.98% 238893 9.30% /chat/rooms.php
11 12589 2.25% 587331 22.86% /chat/EIRC.cab
12 12497 2.24% 89377 3.48% /chat/EIRC-gfx.cab
13 4111 0.74% 4652 0.18% /chat/reg.php
14 3837 0.69% 124312 4.84% /chat/stats/cool.html
15 3830 0.69% 20442 0.80% /flash/banniere.swf
16 3259 0.58% 3365 0.13% /chat/telecharge.php
17 2395 0.43% 2911 0.11% /chat/smile/
18 1665 0.30% 6239 0.24% /chat/nicks.php
19 1462 0.26% 1291 0.05% /chat/rech.php
20 1199 0.21% 2223 0.09% /chat/options.php
21 1184 0.21% 2325 0.09% /chat/stats/
22 1148 0.21% 42967 1.67% /chat/stats/quizz.html
23 898 0.16% 18050 0.70% /chat/EIRC-gfx.jar
24 859 0.15% 67607 2.63% /chat/EIRC.jar
25 650 0.12% 93930 3.66% /chat/smile/Cool1711.exe
26 496 0.09% 318 0.01% /chat/liens/banniere.html
27 440 0.08% 74250 2.89% /chat/smile/CoolSmile.exe
28 402 0.07% 66144 2.57% /chat/smile/Cool1011.exe
29 345 0.06% 282 0.01% /chat/del.php
30 333 0.06% 1108 0.04% /favicon.ico

Top 10 sur un total de 210 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12589 2.25% 587331 22.86% /chat/EIRC.cab
2 16658 2.98% 238893 9.30% /chat/rooms.php
3 19377 3.47% 161897 6.30% /chat/chanlist.txt
4 3837 0.69% 124312 4.84% /chat/stats/cool.html
5 24142 4.32% 95992 3.74% /chat/hist.php
6 650 0.12% 93930 3.66% /chat/smile/Cool1711.exe
7 19802 3.54% 93847 3.65% /flash/titre.swf
8 12497 2.24% 89377 3.48% /chat/EIRC-gfx.cab
9 440 0.08% 74250 2.89% /chat/smile/CoolSmile.exe
10 18793 3.36% 72946 2.84% /flash/hist.swf

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24651 4.41% 16614 61.93% /
2 21922 3.92% 3863 14.40% /chat/coolnick.php
3 3837 0.69% 944 3.52% /chat/stats/cool.html
4 33381 5.97% 815 3.04% /chat/
5 16658 2.98% 749 2.79% /chat/rooms.php
6 24142 4.32% 705 2.63% /chat/hist.php
7 22984 4.11% 701 2.61% /chat/menu.php
8 2395 0.43% 466 1.74% /chat/smile/
9 3259 0.58% 192 0.72% /chat/telecharge.php
10 4111 0.74% 178 0.66% /chat/reg.php

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 21922 3.92% 10311 39.94% /chat/coolnick.php
2 24142 4.32% 3940 15.26% /chat/hist.php
3 3837 0.69% 1982 7.68% /chat/stats/cool.html
4 16658 2.98% 1668 6.46% /chat/rooms.php
5 24651 4.41% 1414 5.48% /
6 22984 4.11% 1078 4.18% /chat/menu.php
7 33381 5.97% 1017 3.94% /chat/
8 3259 0.58% 1017 3.94% /chat/telecharge.php
9 2395 0.43% 781 3.03% /chat/smile/
10 1148 0.21% 380 1.47% /chat/stats/quizz.html

Top 30 sur un total de 16500 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5782 1.03% 1913 0.56% 12331 0.48% 192 0.70% cf2-e3.par.libertysurf.net
2 4733 0.85% 3430 1.01% 27207 1.06% 246 0.90% celsius.noos.net
3 2802 0.50% 866 0.26% 7291 0.28% 90 0.33% kelvin.noos.net
4 2544 0.46% 1818 0.54% 12969 0.50% 103 0.38% proxy.skynet.be
5 2542 0.45% 874 0.26% 4135 0.16% 116 0.43% 212.68.226.140.brutele.be
6 1865 0.33% 1285 0.38% 7357 0.29% 131 0.48% 212.68.193.130
7 1859 0.33% 977 0.29% 8502 0.33% 69 0.25% proxy.chello.fr
8 1848 0.33% 755 0.22% 4687 0.18% 72 0.26% dclient217-162-102-68.hispeed.ch
9 1761 0.32% 914 0.27% 7835 0.30% 65 0.24% region-picardie-gw.ami1.fr.uu.net
10 1627 0.29% 1008 0.30% 6870 0.27% 78 0.29% proxy-6m.club-internet.fr
11 1585 0.28% 802 0.24% 6209 0.24% 69 0.25% modemcable059.46-130-66.mtl.mc.videotron.ca
12 1469 0.26% 732 0.22% 3949 0.15% 69 0.25% vttp1.teledisnet.be
13 1340 0.24% 801 0.24% 5071 0.20% 64 0.23% proxy-4m.club-internet.fr
14 1326 0.24% 630 0.19% 3989 0.16% 38 0.14% modemcable178.74-201-24.mtl.mc.videotron.ca
15 1269 0.23% 860 0.25% 5046 0.20% 48 0.18% m144.net195-132-1.noos.fr
16 1239 0.22% 606 0.18% 4207 0.16% 60 0.22% proxy-4v.club-internet.fr
17 1224 0.22% 1201 0.35% 2409 0.09% 280 1.03% cache-loh-ac02.proxy.aol.com
18 1157 0.21% 1139 0.34% 2219 0.09% 280 1.03% cache-loh-af02.proxy.aol.com
19 1147 0.21% 835 0.25% 5648 0.22% 69 0.25% proxy-5v.club-internet.fr
20 999 0.18% 775 0.23% 6514 0.25% 33 0.12% 193.251.169.174
21 994 0.18% 260 0.08% 1881 0.07% 8 0.03% dclient62-2-183-149.hispeed.ch
22 983 0.18% 759 0.22% 5977 0.23% 38 0.14% 193.251.169.170
23 925 0.17% 637 0.19% 4260 0.17% 23 0.08% 133.197-78-194.adsl-fix.skynet.be
24 922 0.16% 463 0.14% 3711 0.14% 29 0.11% 80.236.102.206
25 882 0.16% 522 0.15% 3202 0.12% 33 0.12% 213.138.100.59
26 866 0.15% 477 0.14% 4181 0.16% 17 0.06% rowland
27 853 0.15% 490 0.14% 3733 0.15% 31 0.11% 213.46.162.166
28 848 0.15% 156 0.05% 824 0.03% 2 0.01% acb472ec.ipt.aol.com
29 835 0.15% 802 0.24% 1554 0.06% 281 1.03% cache-loh-aa04.proxy.aol.com
30 834 0.15% 771 0.23% 1143 0.04% 269 0.99% cache-loh-ac05.proxy.aol.com

Top 10 sur un total de 16500 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4733 0.85% 3430 1.01% 27207 1.06% 246 0.90% celsius.noos.net
2 2544 0.46% 1818 0.54% 12969 0.50% 103 0.38% proxy.skynet.be
3 5782 1.03% 1913 0.56% 12331 0.48% 192 0.70% cf2-e3.par.libertysurf.net
4 685 0.12% 636 0.19% 8808 0.34% 268 0.98% cache-loh-ac01.proxy.aol.com
5 1859 0.33% 977 0.29% 8502 0.33% 69 0.25% proxy.chello.fr
6 1761 0.32% 914 0.27% 7835 0.30% 65 0.24% region-picardie-gw.ami1.fr.uu.net
7 596 0.11% 542 0.16% 7787 0.30% 261 0.96% cache-loh-af01.proxy.aol.com
8 1865 0.33% 1285 0.38% 7357 0.29% 131 0.48% 212.68.193.130
9 2802 0.50% 866 0.26% 7291 0.28% 90 0.33% kelvin.noos.net
10 1627 0.29% 1008 0.30% 6870 0.27% 78 0.29% proxy-6m.club-internet.fr

Top 30 sur un total de 638 référents
# Hits Référent
1 223814 40.05% - (Direct Request)
2 3755 0.67% http://users.skynet.be/carabidule/chat.htm
3 3316 0.59% http://membres.lycos.fr/wardog007/astuces mails.htm
4 2871 0.51% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/chat.html
5 1615 0.29% http://search.fr.msn.be/results.asp
6 1486 0.27% http://membres.lycos.fr/revolutionhardcore/chat.htm
7 1375 0.25% http://www.carawinchat.fr.st/
8 760 0.14% http://www.membres.jexiste.org/lightnight/xoops/Newchat/chat.htm
9 721 0.13% http://www.google.fr/search
10 682 0.12% http://perso.wanadoo.fr/starship/programmes.html
11 548 0.10% http://ltdn.free.fr/chat/chapbd3_1b.php
12 532 0.10% http://membres.lycos.fr/chousse/chat/
13 515 0.09% http://www.dial.be/goTo/0,0,1440,00.asp
14 314 0.06% http://www.lovsexe.com/sites/lovsexe/CategorieAdultes/ChatConnection.htm
15 277 0.05% http://www.gaogold.com/index.php
16 208 0.04% http://membres.lycos.fr/carasniper2/progz.htm
17 194 0.03% http://www.swisstools.net/guestbook.asp
18 173 0.03% http://honnyvore.free.fr/Caramail.htm
19 158 0.03% http://www.yavipengs.com/card_affiche.php
20 154 0.03% http://www.planet-jeux.com/
21 149 0.03% http://www.google.com/search
22 148 0.03% http://hacknews.free.fr/SMYLEY.html
23 137 0.02% http://users.skynet.be/space-chat/system/chat/chat.htm
24 129 0.02% http://carareims.free.fr/index.php
25 128 0.02% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
26 110 0.02% http://membres.lycos.fr/chousse/chat/chat.htm
27 108 0.02% http://www.dot-team.ch/home.htm
28 107 0.02% http://www.google.fr/
29 102 0.02% http://membres.lycos.fr/nouslescoupains/newpage7.html
30 102 0.02% http://membres.lycos.fr/revolutionhardcorete/chat.htm

Top 20 sur un total de 248 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 41 10.57% dragonballzaf
2 22 5.67% carawinchat
3 16 4.12% caramods
4 10 2.58% coolsmile
5 10 2.58% dragonballaf
6 9 2.32% ssj4 brolly
7 5 1.29% www.coolsmile.net
8 4 1.03% hack cara
9 3 0.77% batman.swf
10 3 0.77% bite de cheval
11 3 0.77% cara hack
12 3 0.77% cara mots de pass
13 3 0.77% carachat
14 3 0.77% client pour coolsmile
15 3 0.77% east17
16 3 0.77% sex.cool
17 2 0.52% caraadmin
18 2 0.52% chat smile
19 2 0.52% chateur
20 2 0.52% chimeus

Top 15 sur un total de 897 navigateurs
# Hits Navigateur
1 119283 21.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 60237 10.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
3 40575 7.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
4 33455 5.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 27818 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 27229 4.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 20712 3.71% Java 1.1
8 15628 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 12082 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 11735 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 6553 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 6296 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 6122 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; YComp 5.0.
14 5884 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
15 5477 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; W

Acces par pays pour Novembre 2002

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 206455 36.94% 123907 36.58% 939179 36.56% France
2 134540 24.07% 83253 24.58% 607954 23.67% Belgique
3 57869 10.36% 40878 12.07% 333812 12.99% Non-resolu/Inconnu
4 55046 9.85% 32852 9.70% 243664 9.49% US Commercial (.com)
5 52040 9.31% 31243 9.22% 229166 8.92% Network (.net)
6 37089 6.64% 19508 5.76% 146404 5.70% Canada
7 13072 2.34% 7066 2.09% 55545 2.16% Suisse
8 263 0.05% 182 0.05% 613 0.02% Mexique
9 261 0.05% 199 0.06% 1497 0.06% Royaume-Uni
10 217 0.04% 163 0.05% 702 0.03% Allemagne
11 201 0.04% 139 0.04% 1005 0.04% Italie
12 165 0.03% 155 0.05% 842 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
13 165 0.03% 130 0.04% 1388 0.05% Luxembourg
14 132 0.02% 131 0.04% 463 0.02% Polynesie Francaise
15 109 0.02% 66 0.02% 241 0.01% Grece
16 100 0.02% 96 0.03% 323 0.01% International (int)
17 98 0.02% 91 0.03% 647 0.03% Pays Bas
18 98 0.02% 68 0.02% 1063 0.04% Turquie
19 91 0.02% 77 0.02% 636 0.02% Algerie
20 85 0.02% 36 0.01% 268 0.01% Bresil
21 81 0.01% 70 0.02% 334 0.01% Japon
22 71 0.01% 59 0.02% 244 0.01% Autriche
23 71 0.01% 55 0.02% 489 0.02% Inde
24 62 0.01% 51 0.02% 290 0.01% Espagne
25 47 0.01% 43 0.01% 222 0.01% Madagascar
26 44 0.01% 44 0.01% 135 0.01% Nouvelle Caledonie
27 39 0.01% 39 0.01% 198 0.01% Arabie Saoudite
28 33 0.01% 33 0.01% 163 0.01% US Enseignement (.edu)
29 31 0.01% 31 0.01% 170 0.01% Etats Unis
30 30 0.01% 30 0.01% 25 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01