Les oufs du #Quizz en 2009 !
PlaceQuizzerParties gagnées  Score total  Score moyen Durée totale Durée moyenne
1 penny 538  33776 pts  63 pts19219 min. 36 min.
2 dodudodo 480  29616 pts  62 pts13017 min. 27 min.
3 francois1900 448  26291 pts  59 pts12273 min. 27 min.
4 Sekhmet 376  25110 pts  67 pts12099 min. 32 min.
5 mi-rage 688  25025 pts  36 pts15266 min. 22 min.
6 loula8888 374  21694 pts  58 pts14413 min. 39 min.
7 hammou 278  19376 pts  70 pts 9869 min. 36 min.
8 chevalediramaman 219  14962 pts  68 pts 6668 min. 30 min.
9 glenfiddich 222  14886 pts  67 pts 6810 min. 31 min.
10 Barbagrise 220  14881 pts  68 pts 8262 min. 38 min.
11 Jp_io_2 221  14243 pts  64 pts 7304 min. 33 min.
12 Mystery 160  12785 pts  80 pts 6737 min. 42 min.
13 zia78 148  10072 pts  68 pts 5806 min. 39 min.
14 zalmoxis 147  9659 pts  66 pts 3860 min. 26 min.
15 fiona 134  8360 pts  62 pts 4344 min. 32 min.
16 Papabo 122  8049 pts  66 pts 4360 min. 36 min.
17 tyberli 109  7405 pts  68 pts 3435 min. 32 min.
18 Potiche 98  7191 pts  73 pts 4601 min. 47 min.
19 tuwachollo 97  7155 pts  74 pts 3902 min. 40 min.
20 sigem24 100  6606 pts  66 pts 4727 min. 47 min.
21 pas-de-pot 88  6309 pts  72 pts 3468 min. 39 min.
22 jacketgil 117  5665 pts  48 pts 3170 min. 27 min.
23 Clash 96  5459 pts  57 pts 2915 min. 30 min.
24 bebert 91  5209 pts  57 pts 2598 min. 29 min.
25 zero-janvier 76  4812 pts  63 pts 2339 min. 31 min.
26 sixtine 58  4256 pts  73 pts 1964 min. 34 min.
27 dugenou 43  3744 pts  87 pts 1898 min. 44 min.
28 Zip 51  3720 pts  73 pts 2001 min. 39 min.
29 Pyroxi` 36  3635 pts  101 pts 1122 min. 31 min.
30 PTROLL 60  3425 pts  57 pts 2553 min. 43 min.
31 gerardelisieux 71  3387 pts  48 pts 1754 min. 25 min.
32 Guizan15 52  3073 pts  59 pts 2158 min. 42 min.
33 lolo61 57  3051 pts  54 pts 1979 min. 35 min.
34 FileuseDeLune 48  2746 pts  57 pts 1670 min. 35 min.
35 Pyrichtyoret` 25  2686 pts  107 pts 839 min. 34 min.
36 chevalier-qui-fait-ni 39  2674 pts  69 pts 1398 min. 36 min.
37 Dijkschneier 35  2664 pts  76 pts 1355 min. 39 min.
38 Bulle 49  2506 pts  51 pts 1252 min. 26 min.
39 Pyroxipho` 21  2486 pts  118 pts 816 min. 39 min.
40 folledresde 30  2374 pts  79 pts 1306 min. 44 min.
41 Emir 34  2321 pts  68 pts 1121 min. 33 min.
42 lapino 36  2156 pts  60 pts 1207 min. 34 min.
43 doremifasol 24  2143 pts  89 pts 1027 min. 43 min.
44 azraelle 38  2036 pts  54 pts 1062 min. 28 min.
45 dareka 25  1756 pts  70 pts 1009 min. 40 min.
46 Mherveille 39  1721 pts  44 pts 1019 min. 26 min.
47 Eihp0s 27  1703 pts  63 pts 1039 min. 38 min.
48 ourazia 26  1635 pts  63 pts 787 min. 30 min.
49 EbonyDreamS 21  1617 pts  77 pts 951 min. 45 min.
50 Olivierro 39  1601 pts  41 pts 1079 min. 28 min.
51 musinette 28  1539 pts  55 pts 954 min. 34 min.
52 verdurette 25  1496 pts  60 pts 708 min. 28 min.
53 catxxxx 25  1478 pts  59 pts 1425 min. 57 min.
54 griotte 27  1459 pts  54 pts 725 min. 27 min.
55 papotine75 27  1335 pts  49 pts 702 min. 26 min.
56 Fredtranquille 22  1273 pts  58 pts 769 min. 35 min.
57 Optimus 19  1252 pts  66 pts 619 min. 33 min.
58 mllechaussette 21  1216 pts  58 pts 646 min. 31 min.
59 moumousse 24  1202 pts  50 pts 952 min. 40 min.
60 AristoPlane 17  1075 pts  63 pts 546 min. 32 min.
61 catxxx 19  1059 pts  56 pts 1005 min. 53 min.
62 dresdendoll 14  1057 pts  76 pts 627 min. 45 min.
63 blopy 16  998 pts  62 pts 685 min. 43 min.
64 Babelogue 10  954 pts  95 pts 464 min. 46 min.
65 Lcybele 12  938 pts  78 pts 438 min. 36 min.
66 Tyberli 15  917 pts  61 pts 440 min. 29 min.
67 ammy 15  890 pts  59 pts 639 min. 43 min.
68 Nikou 14  868 pts  62 pts 793 min. 57 min.
69 tamiflu 12  791 pts  66 pts 373 min. 31 min.
70 Seringapatam 10  780 pts  78 pts 400 min. 40 min.
71 Zartan 10  742 pts  74 pts 416 min. 42 min.
72 nanouk47 16  737 pts  46 pts 625 min. 39 min.
73 margos41 13  728 pts  56 pts 554 min. 43 min.
74 vieuxlion 10  720 pts  72 pts 439 min. 44 min.
75 Claude 10  695 pts  70 pts 290 min. 29 min.
76 Catxxx 12  668 pts  56 pts 639 min. 53 min.
77 jp_io_2 8  646 pts  81 pts 350 min. 44 min.
78 kabochar 10  642 pts  64 pts 453 min. 45 min.
79 couleur-cafe 6  579 pts  96 pts 290 min. 48 min.
80 Tous-Illicites 9  573 pts  64 pts 421 min. 47 min.
81 cendrillon 9  545 pts  61 pts 362 min. 40 min.
82 danmars 10  541 pts  54 pts 355 min. 35 min.
83 Amantalo 9  527 pts  59 pts 320 min. 36 min.
84 follemarie 7  501 pts  72 pts 290 min. 41 min.
85 okilebo 7  484 pts  69 pts 294 min. 42 min.
86 Bender38 8  484 pts  60 pts 239 min. 30 min.
87 slabidu 8  474 pts  59 pts 234 min. 29 min.
88 jane-doe 8  472 pts  59 pts 221 min. 28 min.
89 Leucocyte 8  468 pts  58 pts 286 min. 36 min.
90 sans-gene 5  463 pts  93 pts 215 min. 43 min.
91 Bluenote 8  460 pts  58 pts 203 min. 25 min.
92 lanfair_sailaisostrai 5  457 pts  91 pts 180 min. 36 min.
93 BootLeg 9  451 pts  50 pts 219 min. 24 min.
94 Calliope 6  438 pts  73 pts 268 min. 45 min.
95 mickeybelgium 7  436 pts  62 pts 306 min. 44 min.
96 Buz 5  429 pts  86 pts 239 min. 48 min.
97 Tsuna 5  424 pts  85 pts 193 min. 39 min.
98 nefertiti18 6  418 pts  70 pts 224 min. 37 min.
99 Catanese38 7  407 pts  58 pts 233 min. 33 min.
100 Zeeb 5  399 pts  80 pts 207 min. 41 min.
101 aintnosunshine 5  399 pts  80 pts 206 min. 41 min.
102 Oulanka 5  372 pts  74 pts 216 min. 43 min.
103 Banban 5  363 pts  73 pts 225 min. 45 min.
104 quenotte-story 7  352 pts  50 pts 193 min. 28 min.
105 apothetic 4  333 pts  83 pts 110 min. 27 min.
106 TitRat_Mi-Saoule 2  312 pts  156 pts 84 min. 42 min.
107 loupgris 5  309 pts  62 pts 172 min. 34 min.
108 charmed 5  307 pts  61 pts 270 min. 54 min.
109 marleb 5  299 pts  60 pts 192 min. 38 min.
110 fiorinne 5  297 pts  59 pts 219 min. 44 min.
111 Melomane 6  297 pts  50 pts 191 min. 32 min.
112 Ichabod 4  296 pts  74 pts 149 min. 37 min.
113 LePouilleuxMassacreur 3  296 pts  99 pts 140 min. 47 min.
114 broceliande2000 4  295 pts  74 pts 172 min. 43 min.
115 clairel-77 5  289 pts  58 pts 242 min. 48 min.
116 boucles_d_or 4  285 pts  71 pts 256 min. 64 min.
117 fetish 4  280 pts  70 pts 180 min. 45 min.
118 lituus 3  280 pts  93 pts 188 min. 63 min.
119 AdMortem 4  275 pts  69 pts 145 min. 36 min.
120 courantdair 4  272 pts  68 pts 115 min. 29 min.
121 Nigou 3  270 pts  90 pts 150 min. 50 min.
122 JAMES_le_MARIN 5  267 pts  53 pts 213 min. 43 min.
123 baha 5  254 pts  51 pts 262 min. 52 min.
124 sevendays 3  253 pts  84 pts 131 min. 44 min.
125 Katara 4  251 pts  63 pts 204 min. 51 min.
126 th0ma57 4  251 pts  63 pts 123 min. 31 min.
127 mathildaa59 3  248 pts  83 pts 134 min. 45 min.
128 Linsk 2  246 pts  123 pts 236 min. 118 min.
129 calimity_girl 5  243 pts  49 pts 188 min. 38 min.
130 Chrysalis 3  242 pts  81 pts 120 min. 40 min.
131 Did 3  242 pts  81 pts 71 min. 24 min.
132 cretine15 6  242 pts  40 pts 157 min. 26 min.
133 pepecarvallo 3  240 pts  80 pts 125 min. 42 min.
134 paradisio 4  239 pts  60 pts 179 min. 45 min.
135 colrage 2  238 pts  119 pts 108 min. 54 min.
136 Achille 4  237 pts  59 pts 133 min. 33 min.
137 Hipparchia 3  237 pts  79 pts 111 min. 37 min.
138 TortueGeniale 2  236 pts  118 pts 108 min. 54 min.
139 opiom_kusec 4  226 pts  56 pts 125 min. 31 min.
140 Qzi 5  222 pts  44 pts 202 min. 40 min.
141 pepe-carvallo 3  222 pts  74 pts 112 min. 37 min.
142 LaTuile 5  221 pts  44 pts 105 min. 21 min.
143 iboga 4  215 pts  54 pts 169 min. 42 min.
144 Oui7ici 3  214 pts  71 pts 118 min. 39 min.
145 argsenic 4  210 pts  52 pts 147 min. 37 min.
146 Musinette 4  210 pts  52 pts 116 min. 29 min.
147 Pyrostylo` 2  208 pts  104 pts 59 min. 30 min.
148 Zigo 4  208 pts  52 pts 122 min. 31 min.
149 th0ma12 3  205 pts  68 pts 129 min. 43 min.
150 Jp_io_2_ready_to_figh 4  203 pts  51 pts 129 min. 32 min.
151 atalante 3  203 pts  68 pts 101 min. 34 min.
152 billy280 3  199 pts  66 pts 145 min. 48 min.
153 Steph2911 2  195 pts  98 pts 108 min. 54 min.
154 smetere 3  195 pts  65 pts 131 min. 44 min.
155 miss_molko 3  193 pts  64 pts 141 min. 47 min.
156 marsupial 3  191 pts  64 pts 174 min. 58 min.
157 calamity_girl 3  190 pts  63 pts 152 min. 51 min.
158 Marco29ans 2  189 pts  94 pts 99 min. 50 min.
159 zorten 4  187 pts  47 pts 92 min. 23 min.
160 player1 2  187 pts  94 pts 80 min. 40 min.
161 holdem57 5  186 pts  37 pts 190 min. 38 min.
162 punchita 3  181 pts  60 pts 93 min. 31 min.
163 did 2  177 pts  88 pts 72 min. 36 min.
164 electronlibre 2  174 pts  87 pts 87 min. 43 min.
165 LeMagicienDOz 2  172 pts  86 pts 76 min. 38 min.
166 Laeti 2  171 pts  86 pts 97 min. 49 min.
167 Orlovision 3  171 pts  57 pts 109 min. 36 min.
168 LhorribleMonstreA20Te 1  168 pts  168 pts 86 min. 86 min.
169 skorpio 3  168 pts  56 pts 99 min. 33 min.
170 bayleys 2  166 pts  83 pts 80 min. 40 min.
171 vava59 3  166 pts  55 pts 135 min. 45 min.
172 nutellagirl 3  165 pts  55 pts 99 min. 33 min.
173 akum 3  165 pts  55 pts 179 min. 60 min.
174 belsuncette-le-retour 2  163 pts  82 pts 83 min. 41 min.
175 winston 3  161 pts  54 pts 158 min. 53 min.
176 cesyeuxla 2  160 pts  80 pts 85 min. 43 min.
177 oulanka 2  160 pts  80 pts 84 min. 42 min.
178 LeTheoremeDeSidonie 2  160 pts  80 pts 81 min. 40 min.
179 sixtineetcalou 3  159 pts  53 pts 76 min. 25 min.
180 floriales 3  155 pts  52 pts 313 min. 104 min.
181 astro 3  155 pts  52 pts 152 min. 51 min.
182 neuneuf 2  154 pts  77 pts 72 min. 36 min.
183 Chocoboy 1  153 pts  153 pts 72 min. 72 min.
184 neovosges 2  153 pts  76 pts 94 min. 47 min.
185 yvees 3  152 pts  51 pts 179 min. 60 min.
186 ganjah 2  151 pts  76 pts 69 min. 34 min.
187 titfraise 3  148 pts  49 pts 119 min. 40 min.
188 fany89 2  147 pts  74 pts 113 min. 57 min.
189 savon 2  145 pts  72 pts 178 min. 89 min.
190 kedril 3  145 pts  48 pts 65 min. 22 min.
191 Svensson 2  144 pts  72 pts 77 min. 38 min.
192 ak` 2  143 pts  72 pts 82 min. 41 min.
193 psyche 3  142 pts  47 pts 89 min. 30 min.
194 FileuseDeLune_abs 2  142 pts  71 pts 121 min. 61 min.
195 supernam 1  142 pts  142 pts 74 min. 74 min.
196 mot-a-mot 4  138 pts  34 pts 124 min. 31 min.
197 yves 3  137 pts  46 pts 165 min. 55 min.
198 ahahah 1  137 pts  137 pts 56 min. 56 min.
199 catxxxpasdepv 2  136 pts  68 pts 110 min. 55 min.
200 Pyrogladi` 1  133 pts  133 pts 28 min. 28 min.
  Total 7570 469679 pts  62 pts252804 min. 33 min.
Tableau actualisé le Mon Jan 4 12:00:08 2010 .