|
| 3.9% |
2.3% |
1.5% |
1.0% |
0.7% |
1.0% |
2.0% |
2.1% |
3.2% |
4.1% |
4.3% |
4.5% |
4.5% |
4.9% |
5.8% |
5.5% |
6.0% |
6.5% |
6.0% |
5.8% |
6.4% |
6.2% |
6.1% |
5.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
| 1 | promeneur34760 | 3944 | 30621 | 7.8 | Aujourd'hui | "yetis, reste polie, vega ne t'a jamais rien fait le petiot" | |
| 2 | darky68 | 2726 | 8681 | 3.2 | Aujourd'hui | "perver_pour_femme drague Rouquine_ch_grpes_sains" | |
| 3 | LordGanon | 2203 | 11781 | 5.3 | Aujourd'hui | "et flotcj en faisais des recherhces sur iki" | |
| 4 | DakinQuelia | 1019 | 4343 | 4.3 | hier | "Même si je risque de prendre un pied au cul" | |
| 5 | Frany | 930 | 4965 | 5.3 | avant 8 jours | "on peut parler de tes cochons d'inde, si tu veux" | |
| 6 | Patsy | 774 | 3426 | 4.4 | hier | " yetis pfff mets toi la dans l'cul :D" | |
| 7 | Cafeine | 673 | 3720 | 5.5 | avant 2 jours | "Ah ben lui il fourrera ce qu'il trouvera sur place hein" | |
| 8 | mandarine-c | 622 | 2789 | 4.5 | Aujourd'hui | "j ai pas vu un flocon cet hiver" | |
| 9 | Aleksandra | 616 | 4827 | 7.8 | Aujourd'hui | "LordGanon, ilss ont autre choses" | |
| 10 | oiseaubleue | 456 | 2564 | 5.6 | Aujourd'hui | "eh voila suis encore une vilaine bete !!!! incredible" | |
| 11 | yetis | 450 | 5608 | 12.5 | hier | "mandarine-c, j oubliais alek c est vrai la pauvre" | |
| 12 | hope | 444 | 2356 | 5.3 | hier | "promeneur34760: ah ok. Tu es trop serieux ..." | |
| 13 | {Cool_bot} | 416 | 6703 | 16.1 | Aujourd'hui | "[lionel] >>_ ALERTE!!! Planquez vous v'la sa majesté" | |
| 14 | georgy | 404 | 3415 | 8.5 | Aujourd'hui | " bon les grands....j'vaios devoir y aller" | |
| 15 | Java66 | 400 | 1929 | 4.8 | Aujourd'hui | " il s'est effacé avec le temps" | |
| 16 | festival | 385 | 1454 | 3.8 | Aujourd'hui | " hope, oui nous soleil pluie soleil pleut" | |
| 17 | Maximum | 333 | 3522 | 10.6 | hier | "J'ai deux soeurs ainées qui m'ont gavés de leurs Idoles B*" | |
| 18 | ptchipie | 306 | 2206 | 7.2 | avant 6 jours | " hope, moi aussi mais c'est cher le trajet plus loger" | |
| 19 | croqueodile | 263 | 1870 | 7.1 | Aujourd'hui | "Jay_Lagaule, lol j'ai la bouche pleine" | |
| 20 | Flotch1 | 261 | 2536 | 9.7 | hier | " festival, Oui il te dit "va en paix ma fille"" | |
| 21 | King_of_Hell | 214 | 1321 | 6.2 | avant 7 jours | "Branchez vos neurones les déficient vous comprendrez" | |
| 22 | NiHao44 | 214 | 1221 | 5.7 | avant 2 jours | "hello DakinQuelia, ça va ?" | |
| 23 | algue | 198 | 685 | 3.5 | hier | "avec une belle modo pkoi pas" | |
| 24 | Jay_Lagaule | 193 | 994 | 5.2 | hier | "ah, heureux de l'apprendre" | |
| 25 | souriredu59 | 165 | 1066 | 6.5 | Aujourd'hui | "oiseaubleue, promeneur34760, bonjour lles amoureux" |
| casanova (158) | yeah (151) | ptchipe (134) | Taricq_Touffenbouche (128) | The_sOund_Of_SileNce (115) |
| Harmony (99) | Touffenbouche (94) | anataime (91) | Toxique` (88) | King_of_Hell- (87) |
| won (81) | audrey (71) | undy (69) | jacktheripper (62) | Eddy1 (60) |
| gaelle (59) | sacha70 (58) | nat01230 (56) | sylvain31 (52) | ulysse18 (52) |
| audrey_ (50) | malo (46) | choco (46) | sathine (44) | LyOnAiS (42) |
| Meow (42) | garnement95 (38) | Drago (37) | lenaturel (37) | erzeze (31) |
|
| Toxique` est soit stupide soit trop curieux(se)... 26.1% de ses lignes contiennent une question !
yeah n'en connait pas davantage, 22.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est yeah qui gueule 31.8% du temps !
Toxique` est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 18.2% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Patsy, qui écrit en majuscule 9.3% du temps. Exemple : <Patsy> WOW STI D'COCHONNE LordGanon a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 2.6% du temps. |
| Cafeine est une personne agressive, qui a déja tapé 2 fois quelqu'un. Exemple : * Cafeine fout 1 coup d'nichon à DakinQuelia darky68 ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
| Pauvre au, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * darky68 fou uncoup de pied au cul danataime ==> n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 38.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Maximum n'est pas triste non plus, qui sourit 28.5% du temps. |
| Aleksandra semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
anataime est aussi bien triste, en pleurant 4.4% du temps. |
| {Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 107.4 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 34.7 lettres par ligne. |
| darky68 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 15.5 lettres par ligne... algue n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 19.4. |
| promeneur34760 a dit un total de 30621 mots !
Et juste derrière promeneur34760, LordGanon, avec quand même : 11781 mots à son actif. |
| Sergas écrit en moyenne 33.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.02 mots par ligne. |
|
| Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
| 1 | LordGanon (15 noms) | PokerNaze, LordGanonMITB2013, ATVFE, RAF4LIFE, LordGanonArchangedeLaGuerison, vivouLordGanon, CaptainBarbossa, oiuiRAF4LIFE, TOTO49959, LordGanonjeutv, ... |
| 2 | Cafeine (10 noms) | Sacha_SseLeMale, Cathy, Cafeine[Away], Cafeine, Douce`Cafeine, Bouffentouche, KeskiBougeLeCulDesAndalouses, AllezVousFaireFoot, Delichieuse, MouleFriteSansLaFrite |
| 3 | Louise (10 noms) | TOTO14780, louise, TOTO1560, louisee, Louiise, TOTO31917, Louise_, TOTO46931, louise13, louize |
| 4 | Java66 (9 noms) | pouet, rs, AndroUser, Java66, Stoichkov, quizz, J, Whiskas, HGJKGK |
| 5 | sortie-en-club (8 noms) | engrossage-massif, pour-engrossage-massif, pour-engrossage, sortie-en-club, partagee-en-club, pour-abattage-engrossage, exp-en-club, en-club-libertin |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 1089 | gaelle |
| 2 | [mandarine-c] | 446 | {Cool_bot} |
| 3 | aussi | 363 | LordGanon |
| 4 | jamais | 340 | {Cool_bot} |
| 5 | comme | 298 | promeneur34760 |
| 6 | grooosse | 238 | Aleksandra |
| 7 | merci | 232 | LyOnAiS |
| 8 | alors | 202 | promeneur34760 |
| 9 | bonne | 201 | LordGanon |
| 10 | voient | 189 | {Cool_bot} |
|
| Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | promeneur34760 | 1394 | souriredu59 |
| 2 | LordGanon | 757 | promeneur34760 |
| 3 | darky68 | 613 | promeneur34760 |
| 4 | Frany | 443 | LordGanon |
| 5 | hope | 400 | promeneur34760 |
|
| Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://www.youtube.com/watch?v=LTseTg48568 | 3 | yetis |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=k4JoDHAz8bs | 2 | yetis |
| 3 | http://www.noelshack.com/2019-14-1-1554100439-20160716-08294 | 2 | georgy |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=K_1hLiqwq7c | 2 | yetis |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=r2EOyR5MNtI | 2 | yetis |
| 6 | http://www.asiaflash.com | 2 | LordGanon |
| 7 | https://youtu.be/CIfV6TQIhcc | 2 | Maximum |
| 8 | https://www.youtube.com/watch?v=saN7hjY6slg | 1 | algue |
| 9 | https://www.youtube.com/watch?v=QzKadHW6YLE | 1 | LordGanon |
| 10 | http://www.noelshack.com/2019-14-4-1554360751-arnaque-ameli- | 1 | garnement95 |
|
| karimo n'est pas très populaire, ejecté(e) 2 fois ! Exemple : *** KARIMO was kicked by meandre (insulte) promeneur34760 n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| The_sOund_Of_SileNce est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois !
Un/e disciple de The_sOund_Of_SileNce, {Cool_bot} a ejecté 1 personnes. |
| {Cool_bot} a nommé 4 opérateurs sur le salon... |
| {Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 2 opérateurs... |
| Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
| Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
| {Cool_bot} a donné 1 fois la voix sur le salon... |
| Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
| LordGanon aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 136 actions ! Exemple : * LordGanon salue Darkshall Egalement Cafeine qui n'est pas en reste avec 55 actions ! |
| darky68 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 54 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est promeneur34760, qui a tenté de se prendre la tête à 41 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : mandarine-c a fait 224 visites durant cette période ! |
| Cafeine est bien vulgaire, 0.6% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <Delichieuse> Et la bite aussi Eddy1 parle aussi comme un charretier, 0.5% du temps. |
|
| Le sujet n'a pas changé |