Les oufs du #Quizz en 2007 !
PlaceQuizzerParties gagnées  Score total  Score moyen Durée totale Durée moyenne
1 flic 252  18544 pts  74 pts 7883 min. 31 min.
2 chevalediramaman 195  15944 pts  82 pts 7486 min. 38 min.
3 ammy 235  11606 pts  49 pts 7779 min. 33 min.
4 ZZibeline 110  10120 pts  92 pts 4885 min. 44 min.
5 francois1900 156  10015 pts  64 pts 5104 min. 33 min.
6 did 140  9714 pts  69 pts 4425 min. 32 min.
7 fiona 110  9479 pts  86 pts 5103 min. 46 min.
8 Sol 90  9111 pts  101 pts 4358 min. 48 min.
9 wang 111  8266 pts  74 pts 4372 min. 39 min.
10 zeeb 90  8119 pts  90 pts 4346 min. 48 min.
11 Lcybele 96  7777 pts  81 pts 3894 min. 41 min.
12 lvsg 70  7009 pts  100 pts 3542 min. 51 min.
13 andrea15 114  6765 pts  59 pts 3928 min. 34 min.
14 Barbagrise 83  5790 pts  70 pts 3468 min. 42 min.
15 natleretour 63  5757 pts  91 pts 2843 min. 45 min.
16 mlletussaud 93  5517 pts  59 pts 2845 min. 31 min.
17 regnareb8 55  5229 pts  95 pts 2329 min. 42 min.
18 jacketgil 102  5086 pts  50 pts 2920 min. 29 min.
19 tazmanian-devil 61  4980 pts  82 pts 2738 min. 45 min.
20 slabidu 55  4724 pts  86 pts 2356 min. 43 min.
21 Alcyon 55  4693 pts  85 pts 2529 min. 46 min.
22 chromosomexx 61  4633 pts  76 pts 2113 min. 35 min.
23 koala421 77  4632 pts  60 pts 2378 min. 31 min.
24 stringg 71  4410 pts  62 pts 2426 min. 34 min.
25 Belsuncette 60  4330 pts  72 pts 2400 min. 40 min.
26 etoiledelyon 44  4204 pts  96 pts 2536 min. 58 min.
27 Rozishev 43  3853 pts  90 pts 2181 min. 51 min.
28 ganjah 30  3074 pts  102 pts 1647 min. 55 min.
29 boblaiponge 38  2973 pts  78 pts 1580 min. 42 min.
30 Catanese 33  2954 pts  90 pts 1565 min. 47 min.
31 atalante 45  2921 pts  65 pts 1702 min. 38 min.
32 Apothetic 29  2802 pts  97 pts 824 min. 28 min.
33 avalone 44  2717 pts  62 pts 1480 min. 34 min.
34 lesraviolichof 36  2476 pts  69 pts 1314 min. 36 min.
35 sixtine 24  2273 pts  95 pts 1203 min. 50 min.
36 papotine 31  2250 pts  73 pts 1212 min. 39 min.
37 Gethsemany 24  2247 pts  94 pts 1269 min. 53 min.
38 string 38  2179 pts  57 pts 1242 min. 33 min.
39 charlottecorday 24  2169 pts  90 pts 1219 min. 51 min.
40 clairobscur13 18  1995 pts  111 pts 1010 min. 56 min.
41 Climax 18  1936 pts  108 pts 922 min. 51 min.
42 orchidee 35  1914 pts  55 pts 1213 min. 35 min.
43 Dalou 24  1828 pts  76 pts 956 min. 40 min.
44 grospapa 21  1718 pts  82 pts 952 min. 45 min.
45 cess77 19  1711 pts  90 pts 1042 min. 55 min.
46 remyyy 24  1642 pts  68 pts 998 min. 42 min.
47 Zeeb 21  1548 pts  74 pts 806 min. 38 min.
48 punch 18  1480 pts  82 pts 869 min. 48 min.
49 mezzoman 14  1376 pts  98 pts 678 min. 48 min.
50 mouche30 17  1241 pts  73 pts 727 min. 43 min.
51 papabo 12  1112 pts  93 pts 564 min. 47 min.
52 liliane_belledejour48 13  1029 pts  79 pts 629 min. 48 min.
53 gillesetjack 12  1012 pts  84 pts 581 min. 48 min.
54 Seringapatam 9  991 pts  110 pts 445 min. 49 min.
55 Visiteur38 11  958 pts  87 pts 529 min. 48 min.
56 Neleawan 10  951 pts  95 pts 528 min. 53 min.
57 suczka 13  941 pts  72 pts 654 min. 50 min.
58 Optimus 12  886 pts  74 pts 546 min. 45 min.
59 Bulle 13  842 pts  65 pts 487 min. 37 min.
60 Sixtine 7  724 pts  103 pts 391 min. 56 min.
61 Tricheli3u 10  710 pts  71 pts 399 min. 40 min.
62 akerT 7  708 pts  101 pts 332 min. 47 min.
63 Visiteur32 12  706 pts  59 pts 447 min. 37 min.
64 midina 13  668 pts  51 pts 421 min. 32 min.
65 apothetic 7  659 pts  94 pts 176 min. 25 min.
66 natleretour-toutous 3  562 pts  187 pts 244 min. 81 min.
67 Gethsemani 6  559 pts  93 pts 313 min. 52 min.
68 expresso 7  539 pts  77 pts 260 min. 37 min.
69 jugo907 5  520 pts  104 pts 306 min. 61 min.
70 OxyAction 7  517 pts  74 pts 315 min. 45 min.
71 [SV]spiderflo 6  466 pts  78 pts 282 min. 47 min.
72 etoiledelyonetmezzo 5  464 pts  93 pts 222 min. 44 min.
73 eraziel 5  421 pts  84 pts 213 min. 43 min.
74 sigem24 8  416 pts  52 pts 359 min. 45 min.
75 bossdu35 6  415 pts  69 pts 308 min. 51 min.
76 Zartan 5  400 pts  80 pts 217 min. 43 min.
77 diva 6  395 pts  66 pts 207 min. 35 min.
78 oYo 5  388 pts  78 pts 261 min. 52 min.
79 catxxx 6  378 pts  63 pts 336 min. 56 min.
80 Bojana 3  368 pts  123 pts 159 min. 53 min.
81 Teddy`Bear 4  362 pts  90 pts 190 min. 47 min.
82 natleretour-pause 5  351 pts  70 pts 189 min. 38 min.
83 Quichelieu 4  337 pts  84 pts 202 min. 50 min.
84 skorpio 3  331 pts  110 pts 163 min. 54 min.
85 Pitetcho 4  326 pts  82 pts 207 min. 52 min.
86 Trichelieu 5  310 pts  62 pts 197 min. 39 min.
87 titenourse 6  309 pts  52 pts 180 min. 30 min.
88 enaM 3  305 pts  102 pts 150 min. 50 min.
89 mustang 7  304 pts  43 pts 263 min. 38 min.
90 eole 5  298 pts  60 pts 202 min. 40 min.
91 kamm 7  295 pts  42 pts 244 min. 35 min.
92 raspoutine 5  291 pts  58 pts 180 min. 36 min.
93 Ultra 2  289 pts  144 pts 137 min. 68 min.
94 DameTartine 3  285 pts  95 pts 158 min. 53 min.
95 papounette 4  283 pts  71 pts 143 min. 36 min.
96 thistle 3  275 pts  92 pts 136 min. 45 min.
97 Podlezar 3  265 pts  88 pts 158 min. 53 min.
98 hotstuff 4  255 pts  64 pts 130 min. 33 min.
99 Roue_2_Secours 3  242 pts  81 pts 141 min. 47 min.
100 avalone-MrShenron 2  235 pts  118 pts 82 min. 41 min.
101 Tiny 5  228 pts  46 pts 159 min. 32 min.
102 sue1 5  226 pts  45 pts 145 min. 29 min.
103 clepsydre 5  225 pts  45 pts 192 min. 38 min.
104 claire13 2  210 pts  105 pts 105 min. 53 min.
105 perrettelepoteaulaid 3  204 pts  68 pts 115 min. 38 min.
106 kalinka 3  200 pts  67 pts 117 min. 39 min.
107 bloodyburger 5  197 pts  39 pts 147 min. 29 min.
108 Korkh 3  195 pts  65 pts 105 min. 35 min.
109 Deep`` 2  195 pts  98 pts 112 min. 56 min.
110 Alba44 2  193 pts  96 pts 114 min. 57 min.
111 natleretour-pionce 2  181 pts  90 pts 93 min. 46 min.
112 Sol_ 1  177 pts  177 pts 90 min. 90 min.
113 guettaz 3  173 pts  58 pts 100 min. 33 min.
114 duaner 3  170 pts  57 pts 117 min. 39 min.
115 natleretour-dodo 2  167 pts  84 pts 83 min. 42 min.
116 natleretour-watchthet 1  167 pts  167 pts 37 min. 37 min.
117 margos41 3  165 pts  55 pts 142 min. 47 min.
118 rodsethantisarko 2  165 pts  82 pts 65 min. 32 min.
119 dramatik-buktu 1  162 pts  162 pts 51 min. 51 min.
120 NoOra 2  160 pts  80 pts 107 min. 53 min.
121 Catalunya 2  159 pts  80 pts 88 min. 44 min.
122 holdem57 4  158 pts  40 pts 133 min. 33 min.
123 bob-laiponge 2  154 pts  77 pts 87 min. 43 min.
124 charlyetlulu 2  151 pts  76 pts 91 min. 45 min.
125 Gallystyle 2  149 pts  74 pts 98 min. 49 min.
126 Maxime54 1  147 pts  147 pts 97 min. 97 min.
127 claireObscure 2  144 pts  72 pts 78 min. 39 min.
128 natleretour-sort-ses- 1  143 pts  143 pts 76 min. 76 min.
129 poopoopidoo-ooo 2  142 pts  71 pts 90 min. 45 min.
130 natleretour-mange-wan 1  142 pts  142 pts 68 min. 68 min.
131 titina 2  139 pts  70 pts 77 min. 39 min.
132 bipbip- 2  139 pts  70 pts 124 min. 62 min.
133 bigmamma 2  137 pts  68 pts 87 min. 44 min.
134 owen 2  137 pts  68 pts 139 min. 70 min.
135 mandarine-c 2  136 pts  68 pts 105 min. 52 min.
136 tikoeur 2  134 pts  67 pts 74 min. 37 min.
137 natleretour-ratatouil 1  131 pts  131 pts 47 min. 47 min.
138 ichabod 1  131 pts  131 pts 68 min. 68 min.
139 creposucre 1  131 pts  131 pts 74 min. 74 min.
140 pileouface 3  131 pts  44 pts 101 min. 34 min.
141 manu67140 1  130 pts  130 pts 84 min. 84 min.
142 boone 1  129 pts  129 pts 75 min. 75 min.
143 Yep 1  129 pts  129 pts 72 min. 72 min.
144 dinge34 2  127 pts  64 pts 87 min. 44 min.
145 charly 2  125 pts  62 pts 69 min. 34 min.
146 Ouakat 1  124 pts  124 pts 66 min. 66 min.
147 MrShenron 1  123 pts  123 pts 66 min. 66 min.
148 groland 2  123 pts  62 pts 78 min. 39 min.
149 ane421 1  121 pts  121 pts 56 min. 56 min.
150 natleretour-revient-a 1  121 pts  121 pts 60 min. 60 min.
151 Mozartassassine 2  120 pts  60 pts 93 min. 46 min.
152 natleretour-en-cococh 1  119 pts  119 pts 58 min. 58 min.
153 Dalouuuuuuuu 1  119 pts  119 pts 32 min. 32 min.
154 Jol 1  118 pts  118 pts 54 min. 54 min.
155 atalante2 1  118 pts  118 pts 56 min. 56 min.
156 nanouk47 3  117 pts  39 pts 87 min. 29 min.
157 fremen 1  113 pts  113 pts 84 min. 84 min.
158 natleretour-deserte 1  113 pts  113 pts 58 min. 58 min.
159 salamalec 2  113 pts  56 pts 65 min. 32 min.
160 MrShenron-apero 1  112 pts  112 pts 59 min. 59 min.
161 papabo-Mouche 1  112 pts  112 pts 57 min. 57 min.
162 hello_c_moi 3  107 pts  36 pts 112 min. 37 min.
163 chocolatine 2  106 pts  53 pts 70 min. 35 min.
164 whaTeveR 1  105 pts  105 pts 58 min. 58 min.
165 Gethsemanie 1  105 pts  105 pts 55 min. 55 min.
166 Boone 1  104 pts  104 pts 59 min. 59 min.
167 RainAtField 1  102 pts  102 pts 63 min. 63 min.
168 phil50 2  99 pts  50 pts 80 min. 40 min.
169 MK 1  99 pts  99 pts 67 min. 67 min.
170 Atropa-bella-donna 1  99 pts  99 pts 57 min. 57 min.
171 Visiteur05 1  99 pts  99 pts 52 min. 52 min.
172 Choute 2  98 pts  49 pts 69 min. 35 min.
173 porcasse 1  97 pts  97 pts 27 min. 27 min.
174 jol 1  97 pts  97 pts 51 min. 51 min.
175 chromosomexx1 1  95 pts  95 pts 50 min. 50 min.
176 Visiteur14 1  95 pts  95 pts 53 min. 53 min.
177 lhermitage 2  94 pts  47 pts 52 min. 26 min.
178 Visiteur55 1  94 pts  94 pts 54 min. 54 min.
179 MrShenron-avalone 1  94 pts  94 pts 54 min. 54 min.
180 jameslemarin 2  93 pts  46 pts 77 min. 38 min.
181 orageux 1  92 pts  92 pts 48 min. 48 min.
182 sol- 1  92 pts  92 pts 45 min. 45 min.
183 natleretour-5a7 1  92 pts  92 pts 48 min. 48 min.
184 aurora 2  91 pts  46 pts 63 min. 32 min.
185 frigien 1  89 pts  89 pts 43 min. 43 min.
186 bebunw 1  89 pts  89 pts 64 min. 64 min.
187 Belsuncette-sous-la-n 1  89 pts  89 pts 40 min. 40 min.
188 beniciodelzorro 1  89 pts  89 pts 38 min. 38 min.
189 Ode 1  88 pts  88 pts 51 min. 51 min.
190 aud_et_kira 1  88 pts  88 pts 50 min. 50 min.
191 JAMESlemarinaurepos 1  87 pts  87 pts 66 min. 66 min.
192 LauriePilante 1  87 pts  87 pts 42 min. 42 min.
193 comic--buktu--421 1  87 pts  87 pts 44 min. 44 min.
194 LeopoldineH 2  87 pts  44 pts 62 min. 31 min.
195 TOTO28964 1  86 pts  86 pts 45 min. 45 min.
196 Klimt-eastwood 1  86 pts  86 pts 50 min. 50 min.
197 natleretour-pizzasauc 1  86 pts  86 pts 46 min. 46 min.
198 [papman] 1  85 pts  85 pts 48 min. 48 min.
199 kammm 1  85 pts  85 pts 43 min. 43 min.
200 rozishev 1  85 pts  85 pts 48 min. 48 min.
  Total 3811 288147 pts  76 pts15174 min. 40 min.
Tableau actualisé le Sat Jun 30 12:00:02 2007 .