|
4.3%![]() |
3.5%![]() |
2.1%![]() |
1.5%![]() |
1.4%![]() |
1.4%![]() |
1.5%![]() |
2.4%![]() |
2.1%![]() |
2.7%![]() |
3.6%![]() |
3.4%![]() |
3.6%![]() |
4.6%![]() |
5.9%![]() |
5.9%![]() |
5.4%![]() |
5.2%![]() |
5.8%![]() |
6.3%![]() |
6.7%![]() |
7.2%![]() |
7.0%![]() |
5.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Philll | 8263 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 38226 | 4.6 | hier | " princesseaeris> yesss ça va puisque tu es là :)" | |
2 | mandarine-c | 4032 | ![]() ![]() ![]() | 22623 | 5.6 | Aujourd'hui | "lafeedesglaces> lollllll contente" | |
3 | AqME | 3957 | ![]() ![]() ![]() | 24899 | 6.3 | Aujourd'hui | " mandarine-c> hummmmmm :x:x:x:x:x:x:x" | |
4 | diamantino | 3914 | ![]() ![]() ![]() | 21839 | 5.6 | Aujourd'hui | "max2024> aaarrete ....jjjj'ai pppeurrrrrrrrrr stp pardon" | |
5 | Sandy1 | 3274 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13969 | 4.3 | Aujourd'hui | " euro-millions> tu va bien" | |
6 | lintus-n | 3101 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12105 | 3.9 | Aujourd'hui | "lafolle> j'étais en stage à Nancy" | |
7 | zae | 3077 | ![]() ![]() ![]() | 15411 | 5.0 | avant 4 jours | " popo13_26> il s'agit de musique la" | |
8 | Alisya | 2635 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12492 | 4.7 | Aujourd'hui | "Heureusement que c ke ce matin" | |
9 | Sharone | 2320 | ![]() ![]() | 10769 | 4.6 | Aujourd'hui | "diamantino> ouiiiiiiiiiiii" | |
10 | LEPUNK | 2272 | ![]() ![]() ![]() | 7951 | 3.5 | Aujourd'hui | "Kingviking> ah ah jte ldiré pa" | |
11 | canelles42 | 2134 | ![]() ![]() | 10936 | 5.1 | hier | "lintus-n> c loin de chez toi ou tu vas voir les :star: ?" | |
12 | aigle1 | 1993 | ![]() ![]() | 19266 | 9.7 | Aujourd'hui | " Sandy1> tu es cèlibataire ?" | |
13 | lune | 1991 | ![]() ![]() ![]() | 8502 | 4.3 | Aujourd'hui | " juhanita> je suis tres féminine et j aime ce look" | |
14 | max2024 | 1869 | ![]() ![]() | 12595 | 6.7 | Aujourd'hui | "Sharone> je te sens en forme ce soir" | |
15 | Molly_Million | 1555 | ![]() ![]() ![]() | 10193 | 6.6 | avant 2 jours | "Capitaine> C'est le bon pseudo que tu m'as filé ?" | |
16 | yuna | 1474 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6821 | 4.6 | Aujourd'hui | "Squall> ouais elle sont gacher mesvacanceù" | |
17 | captain_girl | 1375 | ![]() ![]() | 7504 | 5.5 | avant 4 jours | " exploseur> alor la je pe po t'aidé dsl je c po du tou" | |
18 | Ares | 1345 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8286 | 6.2 | Aujourd'hui | " tu divise pas 3 son nombre :$" | |
19 | BEBEDAMOUR | 1153 | ![]() ![]() ![]() | 7277 | 6.3 | Aujourd'hui | " eclair> bien les marseillais lol" | |
20 | Capitaine | 1042 | ![]() ![]() ![]() | 5875 | 5.6 | hier | " LE MONDE EST FOU FOU FOU :music: VOYEZ VOUS" | ![]() |
21 | frizzz | 1020 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4453 | 4.4 | Aujourd'hui | " papageno> c'est neigeux la.." | |
22 | tibau | 994 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5893 | 5.9 | Aujourd'hui | "diamantino> je c mais ca change si vite" | |
23 | boxeusee | 983 | ![]() ![]() ![]() | 5762 | 5.9 | avant 5 jours | " Philll> tu ma méme pa atendu pour la douche sniffffffffff" | |
24 | corazon | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6600 | 6.9 | Aujourd'hui | "natachacharlotte cela me ressource mdr" | |
25 | cheyenne | 942 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5845 | 6.2 | Aujourd'hui | "diomansi oui ca roule merci" | ![]() |
apoph1s (903) | Aurore (811) | fox (801) | nefertiti (800) | titange65 (798) |
newprophet (756) | david56 (732) | snoop (640) | Adore (638) | sidori (614) |
dagui28 (555) | squalinette (548) | libellulebleu (546) | Tear_of_angel (545) | numero_632 (543) |
ZVEZDAN (542) | aalhyia (525) | natachacharlotte (495) | rose1 (485) | vero|dodo (477) |
boubout4 (477) | Napoleon (476) | lafeedesglaces (474) | juhanita (465) | bambino (457) |
Fred (451) | mivu (449) | cathy1 (440) | capule2 (432) | dieu1er (431) |
|
mivu est soit stupide soit trop curieux(se)... 45.8% de ses lignes contiennent une question !
Frog n'en connait pas davantage, 44.2% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est delalune qui gueule 72.9% du temps !
romeo798antiblondes est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 52.5% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez patoune14, qui écrit en majuscule 8.2% du temps. Exemple : <patoune14> PATOUNE14SLA VOUS TOUS Guigui_fume a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 5.7% du temps. |
mandarine-c est une personne agressive, qui a déja tapé 204 fois quelqu'un. Exemple : * mandarine-c met une grooosse baffe à toujour_pareil ! sibel ne peut controller son agressivité, en tapant 55 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 184 fois. Exemple : * clemael met une grooosse baffe à sourie ! mandarine-c n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 33 fois. |
aigle1 apporte un peu de gaieté dans le monde, 53.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
binchen42 n'est pas triste non plus, qui sourit 44.7% du temps. |
Pepite- semble un peu déprimé(e) en ce moment, 16.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
NiNa_ est aussi bien triste, en pleurant 10% du temps. |
mitch2000 a écrit des lignes bien longues ! 66.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 27.7 lettres par ligne. |
uytal a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 6.8 lettres par ligne... jaidee n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.7. |
Philll a dit un total de 38226 mots !
Et juste derrière Philll, AqME, avec quand même : 24899 mots à son actif. |
fnjdx écrit en moyenne 71.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.17 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | titange65 (183 noms) | oui-ou-non, Le`Qui`Rit, titange65`TPE, titange65`DM`Maths, Pouffe`2006, titange65`douche, titange65`NRV, Miss`Kick`oscultee, titange65{deg}reviens, tataange65, ... |
2 | tibiti88 (76 noms) | SoNiQuE, tibiti88|Menage, tibiti88|DoOsH, AnthO, Porteur`De`L`Anneaux, Skype, matia`triste, tibiti88-repos, Courgette, Boudddha, ... |
3 | BabyLone (55 noms) | Mew|Arrive, La_toss, BabyLone|arriveeeeeeeeeeeeeeee, une-nounou, BabyLone|, BlanCa|Arrive, Miss_Neptune, Ze`Ve`nanarchy, BabyLone`mezante, mwaaaaa, ... |
4 | ^v^ (54 noms) | Cool-et-Beau, Rue-Complet, ^v^PousseCafe, ^v^Bosse, ^v^ZZzzzzzzz, ^v^GrosMiam, ^v^ZZzzzzzzzzzzz, ^v^cuicui, MelangeMoiTesAffaires, angelle, ... |
5 | vaneska (52 noms) | vaneska_et_mec_cool_du_03, vaneska, vaneska_passe_son_frero, mec_cool_du03, vaneska_morte, Vaneska_aime_tatu, vaneska_adore_les_gothik, vaneska_croi_plu_a_lamour, vaneska_ce_trouve_horrible, Vaneska_and_Elektra, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 8723 | lafeedesglaces |
2 | Philll> | 3525 | natachacharlotte |
3 | merci | 3278 | apoph1s |
4 | mandarine-c> | 3241 | lafeedesglaces |
5 | diamantino> | 3226 | ghanou_samir |
6 | c'est | 3115 | BEBEDAMOUR |
7 | Sandy1> | 2676 | yuna |
8 | monde | 2451 | max91 |
9 | AqME> | 2245 | BEBEDAMOUR |
10 | Sharone> | 2141 | ghanou_samir |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | chenealice | 9284 | The-Reaper |
2 | et | 8930 | mandarine-c |
3 | oui | 7391 | lafeedesglaces |
4 | vaneska | 6749 | filledu57 |
5 | salut | 4433 | okuper |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://cpc71.skyblog.com/ | 3 | diclone |
2 | http://www.coolsmile.net/chat/infos/infos_creersalon.php | 2 | Oaxaqueno |
3 | http://www.coolsmile.net/chat/inscription.php | 2 | Dyl |
4 | http://chat-france.fr.tc | 2 | djjd |
5 | http://fredschneider.net | 2 | Fred |
6 | http://djpsykobenoit.skyblog.com | 2 | dj_psyko_benoit603 |
7 | http://joliefillesexy.skyblog.com | 2 | julie |
8 | http://emilie2705.skyblog.com | 2 | leslieee11 |
9 | http://www.fortgreenepups.org/01/images/bimbo.jpg | 1 | Adore |
10 | http://www.philosophie-en-france.net/Apprendre/notion-autrui | 1 | besoindaidePhilo |
|
supermikl n'est pas très populaire, ejecté(e) 9 fois ! Exemple : *** supermikl was kicked by FoX (flood 2x) Philll n'a pas d'ami non plus, 9 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 244 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, boubout4 a ejecté 36 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 144 opérateurs sur le salon...
Dyl est aussi très poli(e) : 8 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 31 opérateurs...
Dyl a rétrogradé 5 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 318 modés sur le salon...
Dyl est aussi très poli(e) : 5 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 123 modés...
Dyl a rétrogradéé 1 modés. |
{Cool_bot} a donné 326 fois la voix sur le salon...
Dyl est aussi très poli(e): 30 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 7 fois la voix. |
Philll aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1644 actions ! Exemple : * Philll fait une grooosse bise à Maeva94 ! Egalement aigle1 qui n'est pas en reste avec 423 actions ! |
Philll se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 26 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Alisya, qui a tenté de se prendre la tête à 23 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : titange65 a fait 395 visites durant cette période ! |
madonax est bien vulgaire, 3.5% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <madonax> boxeuse> pute aussi donjuan_31 parle aussi comme un charretier, 2.7% du temps. |
|
|||||||| On se calme et on boit un chocolat chaud sur Cool ! :p |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 8 jours par Ph03niX à 15:06 |
|||||||| On se calme et on boit un chocolat chaud sur Cool ! :p |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.phpBon anniversaire à Angel`s !!! | avant 12 jours par YakuZa à 15:50 |
Il y a eu 2 sujets diférents sur le salon |